Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

PELASeam2 - PELASeam2


Status Table Drifter (2025-12-07T10:34:09Z, 10 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7760 a - Trace 112 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Nov-2025 13:16 40 12.62 20-Nov-2025 15:20 40.05 11.88 D L
7761 a - Trace 113 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Nov-2025 21:29 39.86 12.61 29-Nov-2025 10:32 39.95 12.36 D L
7764 a - Trace 116 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Nov-2025 15:00 39.84 12.6 29-Nov-2025 16:22 39.82 12.75 D L
7765 a - Trace 117 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Nov-2025 08:51 39.85 12.67 02-Dec-2025 11:58 39.64 13.24 D L
7758 a - Trace 110 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Nov-2025 13:44 39.86 12.56 01-Dec-2025 00:30 39.68 12.86 D L
7759 a - Trace 111 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 19-Nov-2025 08:52 41.05 10.99 04-Dec-2025 00:55 39.81 10.83 D L
7766 a - Trace 118 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 19-Nov-2025 11:05 41.17 10.81 04-Dec-2025 01:00 41.93 10.52 D L
7767 a - Trace 119 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Nov-2025 11:15 41.11 10.91 04-Dec-2025 19:20 39.77 10.90 A L
7762 a - Trace 114 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Nov-2025 11:43 41.07 10.83 05-Dec-2025 13:39 42.61 10.74 A L
7763 a - Trace 115 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Nov-2025 11:01 43.25 9.97 07-Dec-2025 09:54 43.37 9.52 A G
Total deployed: 10, alive: 3, lost (total-recovered): 7



Partners

Logo Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine - CNR
Logo Sapienza UniversitĂ  di Roma
Logo Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
Logo UniversitĂ  Politecnica delle Marche