Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Arvor I - 2600 3901899 22-Jan-2017 17:38 -50 149.02 199 09-Jun-2022 06:10 -35.99 129.18 D 10



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
199 / 02022-06-09 06:10:52-35.9884129.18395.5
0 / 02022-06-09 05:32:33-36.0221127.38255.5
198 / 02022-06-07 02:56:20-35.9608129.16796.8
197 / 02022-06-07 02:56:20-35.9608129.16796.8
196 / 02022-05-28 06:22:22-35.8575129.02635.4
195 / 02022-05-18 06:16:59-35.81128.78436.3
194 / 02022-05-08 06:19:19-35.7828128.447
193 / 02022-04-28 05:55:51-35.8862128.18847.4
192 / 02022-04-18 06:10:26-36.1426128.12227.7
191 / 02022-04-08 06:05:59-36.4982128.15627.8
190 / 02022-03-29 06:10:32-36.8572128.20488
189 / 02022-03-19 06:05:22-37.0601128.15657.6
188 / 02022-03-09 06:08:56-37.1405128.08938.1
187 / 02022-02-27 06:09:25-37.0547127.9948.3
186 / 02022-02-17 06:05:48-36.8131128.11948.5
185 / 02022-02-07 06:07:14-36.5374128.12758.5
184 / 02022-01-28 06:09:17-36.3544127.84718.5
183 / 02022-01-18 06:07:19-36.7118127.58778.4
182 / 02022-01-08 06:07:34-37.1705127.67688.6
181 / 02021-12-29 06:06:29-37.541127.64888.7
180 / 02021-12-19 06:08:19-38.0104127.67088.5
179 / 02021-12-09 06:02:53-38.4448127.63768.7
178 / 02021-11-29 06:07:05-38.7471127.69398.7
177 / 02021-11-19 06:01:01-38.7725127.74928.7
176 / 02021-11-09 06:05:20-38.7082128.03148.6
175 / 02021-10-30 06:07:55-38.7337128.31158.7
174 / 02021-10-20 05:39:25-38.8558128.82278.8
173 / 02021-10-10 06:01:20-39.0812129.37268.8
172 / 02021-09-30 06:04:28-39.4346129.97268.9
171 / 02021-09-20 06:01:49-39.8062130.27648.9
170 / 02021-09-10 05:58:19-40.0892130.36218.9
169 / 02021-08-31 06:09:32-40.1544130.34768.8
168 / 02021-08-21 05:59:34-40.036130.42278.9
167 / 02021-08-11 06:09:50-39.8823130.57598.9
166 / 02021-08-01 06:06:32-39.7144130.70078.9
165 / 02021-07-22 06:04:19-39.5944130.7278.7
164 / 02021-07-12 06:10:26-39.4626130.61158.7
163 / 02021-07-02 06:01:40-39.1907130.38149
162 / 02021-06-22 06:06:25-38.9234130.06938.9
161 / 02021-06-12 06:05:49-38.7674129.76479
160 / 02021-06-02 06:07:56-38.8185129.49199
159 / 02021-05-23 05:52:25-38.9891129.34559
158 / 02021-05-13 06:10:23-39.1114129.30928.8
157 / 02021-05-03 06:05:19-39.1408129.33018.8
156 / 02021-04-23 06:06:33-39.1648129.37519
155 / 02021-04-13 06:03:30-39.164129.40629
154 / 02021-04-03 06:11:49-39.1644129.59839
153 / 02021-03-24 06:10:27-39.1247129.8149.1
152 / 02021-03-14 06:06:26-39.0211130.0938.8
151 / 02021-03-04 06:03:56-38.7701130.69489.1
150 / 02021-02-22 06:04:53-38.3674130.47959
149 / 02021-02-12 06:00:31-38.7495131.31419
148 / 02021-02-02 06:07:04-38.1003132.25759.1
147 / 02021-01-23 06:07:43-37.3698132.25069.1
145 / 02021-01-13 06:12:51-37.5508131.29668.7
146 / 02021-01-13 06:12:51-37.5508131.29668.7
144 / 02020-12-24 06:00:56-38.236131.49879.1
143 / 02020-12-14 06:06:03-37.8997131.08239.2
142 / 02020-12-04 06:15:26-38.3537130.93889.2
141 / 02020-11-24 06:05:37-37.9015131.54369
140 / 02020-11-14 06:06:52-37.5148130.83668.9
139 / 02020-11-04 06:03:14-37.684131.52628.8
138 / 02020-10-25 05:58:51-36.9648131.31649.2
137 / 02020-10-15 05:59:05-36.7002131.74489
136 / 02020-10-05 05:57:28-36.7642131.80889.2
135 / 02020-09-25 06:08:31-36.883132.05079.1
134 / 02020-09-15 06:12:19-37.0613131.90139.2
133 / 02020-09-05 06:01:43-36.605133.46229.2
132 / 02020-08-26 05:54:25-36.5201134.4249
131 / 02020-08-16 06:07:43-36.0781135.149
130 / 02020-08-06 05:59:26-36.4258135.30619.2
129 / 02020-07-27 06:00:33-36.7632136.74899.2
128 / 02020-07-17 06:09:25-36.9299137.01329.2
127 / 02020-07-07 06:02:29-37.0235137.26789
126 / 02020-06-27 06:22:53-36.8275137.20569.2
125 / 02020-06-17 06:15:57-36.8453136.87859.2
124 / 02020-06-07 06:01:55-36.7489136.04639.1
123 / 02020-05-28 06:02:09-36.9552135.26049.2
122 / 02020-05-18 06:02:51-36.7662135.12779.2
121 / 02020-05-08 06:08:26-36.1648135.02539.1
120 / 02020-04-28 05:57:13-35.8263134.76399.1
119 / 02020-04-18 05:54:55-35.6078134.24019.1
118 / 02020-04-08 06:17:56-35.5898133.86059.2
117 / 02020-03-29 06:16:13-35.3772133.29649.1
116 / 02020-03-19 06:20:54-35.3332132.72379.1
115 / 02020-03-09 06:18:26-35.3166132.58389.3
114 / 02020-02-28 06:18:34-35.2706132.16659.2
113 / 02020-02-18 06:08:14-35.6427132.13939.2
112 / 02020-02-08 06:03:49-35.879132.64169.2
111 / 02020-01-29 06:04:34-36.3866133.42569.2
110 / 02020-01-19 06:08:19-36.8452133.96559.2
109 / 02020-01-09 06:02:03-37.226134.02339.2
108 / 02019-12-30 05:54:55-37.1903133.93718.9
107 / 02019-12-20 06:03:55-37.2735134.58849.2
106 / 02019-12-10 06:08:55-37.8416134.71559.2
105 / 02019-11-30 06:00:34-37.8608135.05099.2
104 / 02019-11-20 06:04:31-38.4008135.64899.1
103 / 02019-11-10 06:06:02-38.2668136.33049
102 / 02019-10-31 06:04:20-38.7891137.93079.1
101 / 02019-10-21 06:02:51-39.2245137.999.1
100 / 02019-10-11 06:12:00-39.0217138.58619.1
99 / 02019-10-01 06:06:42-39.4281140.0059
98 / 02019-09-21 06:08:34-39.884140.78299
97 / 02019-09-11 05:59:34-40.1035140.96169.2
96 / 02019-09-01 06:04:32-40.1313140.43079.2
95 / 02019-08-22 06:09:03-39.7307140.55439.2
94 / 02019-08-12 06:02:45-39.3524141.16349.2
93 / 02019-08-02 06:03:44-39.1435141.61019.1
92 / 02019-07-23 05:55:27-39.3272140.98399.2
91 / 02019-07-13 05:57:55-39.9451140.69919.1
90 / 02019-07-03 06:05:26-39.7981140.9958.9
89 / 02019-06-23 05:57:56-39.6828140.61419.2
88 / 02019-06-13 06:07:51-39.5701140.5479.1
87 / 02019-06-03 06:07:33-39.242140.39969.1
86 / 02019-05-24 06:05:04-38.9617140.01939.1
85 / 02019-05-14 06:03:32-38.8715139.60529.2
84 / 02019-05-04 06:06:34-38.9326139.42659.1
83 / 02019-04-24 06:07:14-39.119139.29679
82 / 02019-04-14 06:05:56-39.4755139.38069
81 / 02019-04-04 06:01:55-39.8629139.29239.1
80 / 02019-03-25 06:08:25-40.1494139.24149.2
79 / 02019-03-15 06:00:03-40.449139.179.2
78 / 02019-03-05 06:15:59-40.4752139.19969.2
77 / 02019-02-23 05:47:25-40.4965139.67739.2
76 / 02019-02-13 06:15:52-40.6318140.02649
75 / 02019-02-03 06:04:25-40.7697140.30959.1
74 / 02019-01-24 06:06:57-40.8643140.51869.1
73 / 02019-01-14 06:07:26-40.8984140.72359
72 / 02019-01-04 06:06:55-41.0785140.97129.2
71 / 02018-12-25 05:49:24-41.2579141.2329.2
70 / 02018-12-15 06:04:25-41.2005141.33989.2
69 / 02018-12-05 06:02:56-41.1689141.30559
68 / 02018-11-25 06:14:27-41.1979141.20149.2
67 / 02018-11-15 06:07:55-41.216141.31619.2
66 / 02018-11-05 05:53:56-41.223141.37888.9
65 / 02018-10-26 06:02:28-41.4013141.44439.2
64 / 02018-10-16 06:06:21-41.6014141.82019.1
63 / 02018-10-06 06:03:26-41.8583142.189.2
62 / 02018-09-26 06:07:00-42.1683142.79769.1
61 / 02018-09-16 06:01:24-42.7619143.56929.2
60 / 02018-09-06 05:55:25-43.3295144.53219.2
59 / 02018-08-27 06:09:56-44.1594145.25129.1
58 / 02018-08-17 06:04:19-44.6441145.56459.2
57 / 02018-08-07 05:56:16-44.9221145.60039.1
56 / 02018-07-28 06:09:29-44.8417145.05989.2
55 / 02018-07-18 06:05:03-45.0791144.64459.2
54 / 02018-07-08 06:01:49-45.226144.5839.1
53 / 02018-06-28 06:02:43-45.2813144.61159.2
52 / 02018-06-18 06:03:55-45.3618144.6719.2
51 / 02018-06-08 06:00:50-45.3795144.52169.2
50 / 02018-05-29 06:00:35-45.3831144.44469.3
49 / 02018-05-19 05:57:34-45.9031144.35589.2
48 / 02018-05-09 06:01:51-46.2969143.93769.2
47 / 02018-04-29 05:53:15-46.7132141.72769.3
46 / 02018-04-19 06:04:04-47.0746140.92119.3
45 / 02018-04-09 06:02:56-47.1471140.8219.3
44 / 02018-03-30 06:01:20-47.4281141.82359.3
43 / 02018-03-20 05:31:56-47.1087143.62849.3
42 / 02018-03-10 05:45:32-45.5859143.47739.3
41 / 02018-02-28 06:01:55-46.5885142.3989.3
40 / 02018-02-18 05:59:27-46.9535143.58319.3
39 / 02018-02-08 06:04:05-46.2931144.43079.4
38 / 02018-01-29 06:06:20-44.4459145.17279.4
37 / 02018-01-19 06:09:04-45.2412144.24479.4
36 / 02018-01-09 05:52:57-46.3434144.74059.5
35 / 02017-12-30 05:55:27-46.9052145.52039.5
34 / 02017-12-20 06:00:35-47.9184146.13619.6
33 / 02017-12-10 06:11:03-48.134147.62119.6
32 / 02017-11-30 06:14:25-48.1604148.48719.7
31 / 02017-11-20 06:13:18-48.1556148.73579.6
30 / 02017-11-10 05:51:02-48.1674148.92859.7
29 / 02017-10-31 06:17:00-48.3128149.51269.7
28 / 02017-10-21 05:47:47-48.2954150.20429.7
27 / 02017-10-11 05:57:25-48.2182151.39139.6
26 / 02017-10-01 05:58:13-47.7686151.88329.7
25 / 02017-09-21 06:12:26-47.187151.63579.9
24 / 02017-09-11 06:39:24-47.339150.72399.7
23 / 02017-09-01 06:12:24-48.0763151.0129.7
22 / 02017-08-22 06:15:57-48.3531152.688110.1
21 / 02017-08-12 05:57:45-48.6661153.479.7
20 / 02017-08-02 05:54:26-48.9989153.43319.7
19 / 02017-07-23 05:43:26-49.0529152.99149.7
18 / 02017-07-13 05:56:25-48.9381153.1359.7
17 / 02017-07-03 05:59:01-48.8939153.44339.8
16 / 02017-06-23 05:50:33-48.6455153.29829.7
15 / 02017-06-13 05:59:28-48.3148152.54579.7
14 / 02017-06-03 05:45:03-49.2632151.38149.7
13 / 02017-05-24 06:01:56-49.944151.6819.7
12 / 02017-05-14 06:00:57-50.2747151.76029.7
11 / 02017-05-04 05:58:20-51.2082150.36319.7
10 / 02017-04-24 06:04:56-52.0414149.16889.7
9 / 02017-04-14 05:58:20-52.1706148.33429.8
8 / 02017-04-04 05:59:46-52.0242148.8179.7
7 / 02017-03-25 06:08:57-51.5962148.01539.7
6 / 02017-03-15 05:59:50-51.5569147.94979.7
5 / 02017-03-05 05:59:40-51.4299147.85279.7
4 / 02017-02-23 06:14:18-50.9185147.71699.7
3 / 02017-02-13 06:09:57-49.5017147.19749.7
2 / 02017-02-03 05:43:29-48.8475147.48319.7


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean