Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Arvor 3901909 360925 29-Dec-2016 20:56 38.44 -10.22 230 05-May-2023 11:43 44.2 -7.7 D 9.8 10

Google Earth Map



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
232 / 02023-05-05 11:43:3044.2022-7.69568.8
231 / 02023-04-25 06:41:3044.2365-7.95538.7
230 / 02023-04-15 01:40:3044.3376-7.85338.8
229 / 02023-04-04 20:39:3044.6839-7.80028.8
228 / 02023-03-25 15:34:3044.7836-8.56848.9
227 / 02023-03-15 10:37:3044.592-8.69858.8
226 / 02023-03-05 05:32:3044.4611-8.95888.9
225 / 02023-02-23 00:37:3044.4796-8.8458.9
224 / 02023-02-12 19:32:3044.5252-8.31018.9
223 / 02023-02-02 14:37:3044.501-7.25168.9
222 / 02023-01-23 09:42:3044.8877-7.13368.9
221 / 02023-01-13 04:43:3044.6921-7.47368.9
220 / 02023-01-02 23:44:3044.7466-6.58738.9
219 / 02022-12-23 18:36:3045.2882-6.97749
218 / 02022-12-13 13:47:3044.9969-6.86779
217 / 02022-12-03 08:21:3044.7505-7.2288.9
216 / 02022-11-23 03:23:3045.2656-7.39039
215 / 02022-11-12 22:34:3045.0275-7.52449
214 / 02022-11-02 17:21:3044.7525-7.05368.9
213 / 02022-10-23 12:39:3044.7184-6.9149
212 / 02022-10-13 07:36:3044.5985-7.20649
211 / 02022-10-03 02:54:3044.6072-7.05579.1
210 / 02022-09-23 05:42:3044.4629-7.09659.6
209 / 02022-09-12 17:07:3044.494-6.80259.5
208 / 02022-09-02 16:06:3044.6047-6.58769.7
207 / 02022-08-23 06:33:3044.6606-6.15369.1
206 / 02022-08-13 02:59:3045.0507-5.82919.5
205 / 02022-08-02 21:12:3044.7953-6.20369.7
204 / 02022-07-23 17:00:3044.3687-5.68819.8
203 / 02022-07-13 10:59:3044.2428-5.42259.6
202 / 02022-07-03 05:47:3043.9889-6.08029.1
201 / 02022-06-23 05:28:3044.0798-6.78149.1
200 / 02022-06-13 05:17:3044.1098-6.74029.1
199 / 02022-06-03 05:37:3044.2767-6.56539.1
198 / 02022-05-24 05:39:3044.5253-6.20099.1
197 / 02022-05-14 05:19:3044.8799-5.71649.1
196 / 02022-05-04 05:45:3045.1267-5.7839.2
195 / 02022-04-24 05:40:3045.0198-5.09029.1
194 / 02022-04-14 05:36:3045.0341-5.06779.2
193 / 02022-04-04 05:34:3045.2608-4.29179.1
192 / 02022-03-25 05:38:3045.0916-4.18019.1
191 / 02022-03-15 05:38:3045.0547-4.01469.2
190 / 02022-03-05 05:38:3044.8417-3.9879.2
189 / 02022-02-23 05:43:3044.6555-4.09489.2
188 / 02022-02-13 05:35:3044.642-4.24789.2
187 / 02022-02-03 05:47:3045.0871-4.34769.2
186 / 02022-01-24 05:42:3045.2993-4.159.2
185 / 02022-01-14 05:30:3045.7936-4.20099.2
184 / 02022-01-04 05:35:3046.0473-4.5719.2
183 / 02021-12-25 05:35:3045.9607-4.81279.2
182 / 02021-12-15 05:27:3045.6983-5.12719.2
181 / 02021-12-05 05:40:3045.461-5.5899.3
180 / 02021-11-25 05:33:3045.7252-6.04039.2
179 / 02021-11-15 05:36:3046.0247-5.95689.3
178 / 02021-11-05 05:44:3046.1963-5.45499.2
177 / 02021-10-26 05:38:3045.8896-4.85549.2
176 / 02021-10-16 05:25:3045.436-4.79759.2
175 / 02021-10-06 05:34:3045.1932-5.26869.3
174 / 02021-09-26 05:48:3045.3123-5.68369.4
173 / 02021-09-16 05:59:3045.639-5.99019.8
172 / 02021-09-06 05:37:3045.9569-6.31289.3
171 / 02021-08-27 05:02:3046.2577-6.68419.2
170 / 02021-08-17 05:12:3046.3465-6.8629.3
169 / 02021-08-07 05:25:3046.2141-6.94739.3
168 / 02021-07-28 05:30:3046.1678-7.21419.2
167 / 02021-07-18 05:28:3046.226-7.51149.2
166 / 02021-07-08 05:31:3046.2917-7.69399.3
165 / 02021-06-28 05:45:3046.3896-7.86639.2
164 / 02021-06-18 05:31:3046.4047-8.0289.2
163 / 02021-06-08 05:16:3046.3446-8.02369.3
162 / 02021-05-29 05:37:3046.3748-7.96629.3
161 / 02021-05-19 05:48:3046.412-7.96659.3
160 / 02021-05-09 05:26:3046.392-7.76769.3
159 / 02021-04-29 05:44:3046.3655-7.33959.2
158 / 02021-04-19 05:42:3046.1727-6.76059.2
157 / 02021-04-09 05:44:3046.0493-6.5029.3
156 / 02021-03-30 05:50:3045.8246-6.50399.3
155 / 02021-03-20 05:46:3045.9428-6.5599.3
154 / 02021-03-10 05:36:3045.9728-6.27779.3
153 / 02021-02-28 05:34:3046.1344-5.98879.3
152 / 02021-02-18 05:47:3046.46-5.88169.4
151 / 02021-02-08 05:23:3046.6301-5.5799.3
150 / 02021-01-29 05:42:3046.691-5.27259.5
149 / 02021-01-19 05:25:3046.5506-5.07049.5
148 / 02021-01-09 05:31:3046.3736-4.8699.4
147 / 02020-12-30 05:37:3046.8376-5.52449.3
146 / 02020-12-20 05:15:3046.9238-5.77369.6
145 / 02020-12-10 05:52:3046.8202-5.145910
144 / 02020-11-30 05:52:3046.6771-5.02049.7
143 / 02020-11-20 05:14:3046.6536-5.04479.3
142 / 02020-11-10 05:48:3046.6004-5.04619.6
141 / 02020-10-31 03:50:3046.7216-5.21559.5
140 / 02020-10-21 06:15:3046.447-4.73149.9
139 / 02020-10-11 04:18:3046.4607-4.76699.6
138 / 02020-10-01 06:46:3046.4209-4.62939.9
137 / 02020-09-21 06:10:3046.3638-4.63729.8
136 / 02020-09-11 05:38:3046.1064-4.22799.5
135 / 02020-09-01 05:37:3046.0717-4.18169.8
134 / 02020-08-22 06:03:3046.0555-4.172310
133 / 02020-08-12 06:10:3045.9608-4.18499.8
132 / 02020-08-02 05:56:3045.8879-4.04649.7
131 / 02020-07-23 05:25:3045.9213-4.0139.3
130 / 02020-07-13 05:45:3045.6447-3.66169.3
129 / 02020-07-03 05:36:3045.5896-3.57199.3
128 / 02020-06-24 01:30:3045.5894-3.543310.1
127 / 02020-06-13 06:33:3045.5845-3.54759.5
126 / 02020-06-03 05:39:3045.3261-3.46679.4
125 / 02020-05-24 05:46:3045.4791-3.6269.3
124 / 02020-05-14 05:35:3045.5008-3.74159.3
123 / 02020-05-04 05:39:3045.4566-3.74899.3
122 / 02020-04-24 05:39:3045.5202-3.99649.4
121 / 02020-04-14 05:40:3045.3188-3.87739.3
120 / 02020-04-04 05:51:3044.9414-3.30299.3
119 / 02020-03-25 05:26:3044.7141-2.59029.3
118 / 02020-03-15 05:43:3044.7597-2.77189.3
117 / 02020-03-05 06:06:2344.8719-2.95019.3
116 / 02020-02-24 05:29:3044.9842-3.12889.3
115 / 02020-02-14 05:35:3044.989-3.17769.4
114 / 02020-02-04 05:37:3044.8065-2.53419.5
113 / 02020-01-25 05:55:3044.3979-2.6029.6
112 / 02020-01-15 05:46:3044.3378-2.73999.5
111 / 02020-01-05 05:32:3044.4078-2.89849.5
110 / 02019-12-26 04:00:3044.4387-2.59949.6
109 / 02019-12-16 05:53:3044.3722-2.47519.6
108 / 02019-12-06 05:50:3044.2124-2.7669.4
107 / 02019-11-26 05:34:3044.1416-3.07439.3
106 / 02019-11-16 05:34:3044.1632-3.25789.3
105 / 02019-11-06 05:47:3043.8812-3.59069.3
104 / 02019-10-27 05:49:3044.0226-4.39779.3
103 / 02019-10-17 05:44:3044.4703-4.01749.3
102 / 02019-10-07 05:41:3044.3435-3.94419.4
101 / 02019-09-27 05:43:3044.5967-4.08079.3
100 / 02019-09-17 05:42:3044.5738-4.11759.4
99 / 02019-09-07 05:46:3044.6605-3.77119.4
98 / 02019-08-28 05:44:3044.3511-3.52739.3
97 / 02019-08-18 05:45:3044.1367-3.72969.4
96 / 02019-08-08 05:47:3044.2014-3.83889.3
95 / 02019-07-29 05:47:3044.5905-4.06699.4
94 / 02019-07-19 05:42:3044.8435-4.57719.3
93 / 02019-07-09 05:20:3044.6141-5.21849.4
92 / 02019-06-29 05:24:3044.1716-5.65229.4
91 / 02019-06-19 05:35:3044.0218-6.35419.4
90 / 02019-06-09 05:47:3044.2086-6.75449.4
89 / 02019-05-30 05:36:3044.4633-6.8019.4
88 / 02019-05-20 05:46:3044.6483-6.46779.3
87 / 02019-05-10 05:41:3044.6821-6.24059.4
86 / 02019-04-30 05:33:3044.6809-5.89089.3
85 / 02019-04-20 05:39:3044.7066-5.63819.4
84 / 02019-04-10 05:45:3044.8784-5.45819.4
83 / 02019-03-31 05:31:3045.1232-5.37949.4
82 / 02019-03-21 05:38:3045.4186-5.41099.4
81 / 02019-03-11 05:41:3045.6496-5.57569.4
80 / 02019-03-01 05:40:3045.9821-5.56459.4
79 / 02019-02-19 05:51:3045.9738-6.4149.3
78 / 02019-02-09 05:30:3045.8355-7.35039.5
77 / 02019-01-30 05:37:3045.8025-8.20939.4
76 / 02019-01-20 05:35:3045.6186-8.33769.4
75 / 02019-01-10 05:38:3045.0265-7.6119.5
74 / 02018-12-31 05:38:3044.8956-7.36659.4
73 / 02018-12-21 05:24:3044.384-6.6989.5
72 / 02018-12-11 05:25:3044.6685-6.33649.5
71 / 02018-12-01 05:17:3044.3504-6.53379.4
70 / 02018-11-21 05:20:3044.251-6.48249.5
69 / 02018-11-11 06:00:3044.5086-6.63039.4
68 / 02018-11-01 05:38:3044.3036-7.36989.5
67 / 02018-10-22 05:35:3044.529-7.47139.4
66 / 02018-10-12 05:28:3044.5869-7.13859.5
65 / 02018-10-02 05:27:3044.5052-7.60049.4
64 / 02018-09-22 05:37:3045.3464-8.40279.5
63 / 02018-09-12 05:33:3045.1259-9.69759.5
62 / 02018-09-02 05:11:3044.5158-9.62879.4
61 / 02018-08-23 05:14:3044.7807-8.42459.4
60 / 02018-08-13 05:35:3044.4227-8.11399.5
59 / 02018-08-03 05:20:3044.3777-8.56679.5
58 / 02018-07-24 05:23:3044.403-8.74389.5
57 / 02018-07-14 05:45:3044.6547-8.40389.5
56 / 02018-07-04 05:23:3045.2394-8.18359.5
55 / 02018-06-24 05:39:3045.3995-9.59949.5
54 / 02018-06-14 05:37:3044.3855-9.40429.5
53 / 02018-06-04 05:25:3044.6109-9.77699.5
52 / 02018-05-25 05:34:3044.6575-9.40869.5
51 / 02018-05-15 05:38:3044.419-8.66939.5
50 / 02018-05-05 05:22:3044.4519-8.66889.5
49 / 02018-04-25 05:24:3044.361-8.81589.6
48 / 02018-04-15 05:35:3044.2604-8.95249.9
47 / 02018-04-05 05:37:3043.8249-9.01849.9
44 / 02018-03-06 06:08:3043.5447-9.43059.8
43 / 02018-02-24 06:32:3043.3085-9.67519.7
42 / 02018-02-14 05:35:3043.2275-9.924510
41 / 02018-02-04 05:49:3042.9209-9.75310
40 / 02018-01-25 06:39:3042.8989-9.727510
39 / 02018-01-15 05:43:3042.8558-9.679310
38 / 02018-01-05 06:03:3042.6147-9.578610
37 / 02017-12-26 06:01:3042.4578-9.43869.8
36 / 02017-12-16 05:35:3042.3766-9.53769.9
35 / 02017-12-06 05:36:3042.6469-9.65239.9
34 / 02017-11-26 05:36:3042.5327-9.54369.8
33 / 02017-11-16 05:32:3042.4984-9.605310
32 / 02017-11-06 06:36:3042.6292-9.58599.9
31 / 02017-10-27 05:37:3042.5942-9.57469.8
30 / 02017-10-17 05:44:3042.523-9.64479.8
29 / 02017-10-07 05:37:3041.9224-9.72669.8
28 / 02017-09-27 05:36:3041.5961-9.73729.8
27 / 02017-09-17 05:37:3041.5102-10.07839.8
26 / 02017-09-07 05:42:3041.4593-10.18129.8
25 / 02017-08-28 05:39:3041.4587-9.95999.8
24 / 02017-08-18 05:32:3041.2264-10.2159.8
23 / 02017-08-08 05:22:3041.2753-10.20389.8
22 / 02017-07-29 05:26:3041.4478-10.02519.8
21 / 02017-07-19 05:29:3041.5592-10.09149.8
20 / 02017-07-09 05:37:3041.5438-10.14219.8
19 / 02017-06-29 05:24:3041.4377-10.13339.8
18 / 02017-06-19 05:46:0041.3361-10.10339.8
17 / 02017-06-09 05:36:0041.2437-10.05849.8
16 / 02017-05-30 05:33:0041.2106-9.87659.8
15 / 02017-05-20 05:34:0041.3271-9.52969.8
14 / 02017-05-10 05:33:0041.491-9.63739.8
13 / 02017-04-30 05:25:0041.1863-9.67619.8
12 / 02017-04-20 05:30:0040.6434-9.609510.1
11 / 02017-04-10 06:40:0039.9858-9.717410.1
10 / 02017-03-31 06:10:0040.0028-9.742310
9 / 02017-03-21 06:03:0039.8698-9.712510.1
8 / 02017-03-11 06:41:0039.6567-9.67399.9
7 / 02017-03-01 05:38:0039.4982-9.718910
6 / 02017-02-19 06:19:0039.2818-10.24139.8
5 / 02017-02-09 05:42:0039.3264-10.2699.8
4 / 02017-01-30 05:25:0039.4564-10.36149.8
3 / 02017-01-20 05:24:0039.3347-10.46989.8
2 / 02017-01-10 05:37:0038.9175-10.42429.7
1 / 02016-12-31 05:38:0038.4738-10.2137

Battery graphs



Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean