Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
DOVA 6903233 26-Feb-2018 07:22 -55.03 152.5 0 01-Jan-2023 04:51 -55.16 -108.07 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
177 / 02023-01-01 04:51:5815.9
176 / 02022-12-22 04:51:58-55.1555-108.071215.9
175 / 02022-12-12 04:51:09-54.417-109.036815.9
174 / 02022-12-02 04:50:54-54.0942-110.097815.9
173 / 02022-11-22 04:59:0715.9
172 / 02022-11-12 04:49:33-52.8361-113.995715.9
171 / 02022-11-02 04:56:2715.9
170 / 02022-10-23 04:55:32-49.9592-113.351615.9
169 / 02022-10-13 04:57:1715.9
167 / 02022-09-23 04:51:09-50.1709-117.853215.9
166 / 02022-09-13 04:56:1915.9
165 / 02022-09-03 04:53:45-50.5838-117.874915.9
164 / 02022-08-24 04:40:57-50.4952-118.051515.9
163 / 02022-08-14 04:57:1715.9
162 / 02022-08-04 04:53:55-50.4095-118.486215.9
161 / 02022-07-25 04:34:16-50.4594-119.103915.9
160 / 02022-07-15 04:51:3615.9
159 / 02022-07-05 04:55:4215.9
158 / 02022-06-25 04:44:04-51.109-119.499115.9
157 / 02022-06-15 04:45:50-50.6142-120.460515.9
156 / 02022-06-05 04:48:30-51.3301-120.906715.9
155 / 02022-05-26 04:54:1915.9
154 / 02022-05-16 04:54:52-51.6923-120.988215.9
153 / 02022-05-06 04:54:42-52.2164-120.90415.9
152 / 02022-04-26 04:41:17-52.5713-119.971415.9
151 / 02022-04-16 05:00:0615.9
150 / 02022-04-06 05:00:3415.9
149 / 02022-03-27 04:50:15-52.8459-120.7715.9
148 / 02022-03-17 04:50:0415.9
147 / 02022-03-07 04:48:5815.9
146 / 02022-02-25 04:55:19-54.8539-122.172815.9
145 / 02022-02-15 04:46:50-55.3409-122.103615.9
144 / 02022-02-05 04:54:28-55.5586-121.07315.9
143 / 02022-01-26 04:44:36-55.8564-120.481915.9
142 / 02022-01-16 04:53:4615.9
141 / 02022-01-06 04:50:42-56.7722-123.343215.9
140 / 02021-12-27 04:56:43-55.8883-122.811115.9
139 / 02021-12-17 04:51:4115.9
138 / 02021-12-07 04:58:2915.9
137 / 02021-11-27 04:56:3615.9
136 / 02021-11-17 04:43:48-55.1905-122.098415.9
135 / 02021-11-07 04:50:2515.9
134 / 02021-10-28 04:38:5516.1
133 / 02021-10-18 04:48:0915.9
132 / 02021-10-08 04:46:1515.9
131 / 02021-09-28 04:52:1215.9
130 / 02021-09-18 04:52:4315.9
129 / 02021-09-08 04:51:4315.9
128 / 02021-08-29 04:51:0115.9
127 / 02021-08-19 04:50:29-54.3513-126.05615.9
126 / 02021-08-09 04:42:25-53.3776-126.959515.9
125 / 02021-07-30 04:53:44-54.2919-126.706715.9
124 / 02021-07-20 04:45:13-52.9628-126.687215.9
123 / 02021-07-10 04:50:4115.9
122 / 02021-06-30 04:54:1115.9
121 / 02021-06-20 04:54:1815.9
120 / 02021-06-10 04:58:3615.9
119 / 02021-05-31 04:57:1815.9
118 / 02021-05-21 04:45:23-53.5101-138.688615.9
117 / 02021-05-11 05:00:1315.9
116 / 02021-05-01 04:58:4915.9
115 / 02021-04-21 04:52:5215.9
114 / 02021-04-11 04:53:4415.9
113 / 02021-04-01 04:49:47-53.8778-139.851115.9
112 / 02021-03-22 04:56:4015.9
111 / 02021-03-12 04:52:41-53.5921-139.536715.9
110 / 02021-03-02 04:53:37-54.038-139.490815.9
109 / 02021-02-20 04:45:31-53.9947-139.677315.9
108 / 02021-02-10 04:44:01-53.5076-139.921615.9
107 / 02021-01-31 05:01:18-53.9733-140.215615.9
106 / 02021-01-21 04:45:06-53.3722-141.356715.9
105 / 02021-01-11 04:50:25-53.2459-143.710915.9
104 / 02021-01-01 04:42:43-52.4787-145.483115.9
103 / 02020-12-22 04:41:32-52.9075-145.905115.9
102 / 02020-12-12 04:51:2615.8
101 / 02020-12-02 04:49:16-53.306-151.712115.9
100 / 02020-11-22 04:52:18-53.7416-153.225815.9
99 / 02020-11-12 04:46:23-53.9473-153.954215.9
98 / 02020-11-02 04:52:31-54.0667-154.443815.8
97 / 02020-10-23 04:53:3915.8
96 / 02020-10-13 04:57:44-53.6669-155.036215.8
95 / 02020-10-03 04:57:18-52.9885-155.393815.8
94 / 02020-09-23 04:56:55-52.3445-156.620215.8
93 / 02020-09-13 04:54:0315.8
92 / 02020-09-03 04:50:0815.8
91 / 02020-08-24 04:48:27-54.2368-159.601915.8
90 / 02020-08-14 05:00:0215.8
89 / 02020-08-04 04:52:38-54.8364-161.908915.8
88 / 02020-07-25 04:52:56-55.1196-163.434515.8
87 / 02020-07-15 04:50:47-54.7842-164.575415.8
86 / 02020-07-05 04:55:5715.8
85 / 02020-06-25 04:58:3215.8
84 / 02020-06-15 04:55:1515.8
83 / 02020-06-05 04:41:29-54.3658-165.978315.8
82 / 02020-05-26 04:53:2215.8
81 / 02020-05-16 04:55:1915.8
80 / 02020-05-06 04:41:24-54.8803-171.525215.8
79 / 02020-04-26 05:00:0015.8
78 / 02020-04-16 04:43:21-55.8313-171.923215.8
77 / 02020-04-06 04:43:56-56.0243-172.183115.8
76 / 02020-03-27 04:53:3415.8
75 / 02020-03-17 04:53:2115.8
74 / 02020-03-07 04:56:3015.8
73 / 02020-02-26 04:53:24-55.4384-171.801415.8
72 / 02020-02-16 05:00:0015.8
71 / 02020-02-06 04:42:48-56.5323-171.024815.9
70 / 02020-01-27 04:52:18-56.3163-172.403215.8
69 / 02020-01-17 04:47:47-55.8567-173.041815.8
68 / 02020-01-07 04:54:2715.8
67 / 02019-12-28 04:58:44-55.6344-174.283915.9
66 / 02019-12-18 04:58:2215.9
65 / 02019-12-08 04:49:07-55.5259-175.912115.9
64 / 02019-11-28 04:52:01-55.4314-176.563115.9
63 / 02019-11-18 04:49:49-55.4507-177.039415.9
62 / 02019-11-08 04:46:53-55.5653-177.086815.9
61 / 02019-10-29 04:41:05-55.1315-177.158215.9
60 / 02019-10-19 04:37:38-55.4194-178.109115.9
59 / 02019-10-09 04:53:3115.9
58 / 02019-09-29 04:45:40-55.6815-177.931515.9
57 / 02019-09-19 04:46:55-56.1149-178.227816
56 / 02019-09-09 04:53:06-56.4845179.043116
55 / 02019-08-30 04:56:0616
54 / 02019-08-20 04:53:1916.1
53 / 02019-08-10 04:44:04-58.6477176.044816
52 / 02019-07-31 04:50:2516.1
51 / 02019-07-21 04:43:07-58.1546176.219116.1
50 / 02019-07-11 04:55:43-58.669175.517416.2
49 / 02019-07-01 04:51:3716.2
48 / 02019-06-21 04:54:5316.3
47 / 02019-06-11 04:57:5016.3
46 / 02019-06-01 04:49:40-57.5866175.765216.3
45 / 02019-05-22 04:56:0116.3
44 / 02019-05-12 04:44:23-56.6083177.558616.3
43 / 02019-05-02 04:50:5116.3
42 / 02019-04-22 04:59:5516.3
41 / 02019-04-12 04:54:35-58.5804173.960116.3
40 / 02019-04-02 04:54:5716.3
39 / 02019-03-23 04:54:4216.4
38 / 02019-03-13 04:45:18-57.2145175.207916.4
37 / 02019-03-03 04:57:0216.4
36 / 02019-02-21 04:54:26-55.4414175.179516.3
35 / 02019-02-11 04:39:11-55.0198172.821716.4
34 / 02019-02-01 04:59:1316.4
33 / 02019-01-22 04:46:53-56.5481170.012916.4
32 / 02019-01-12 04:48:49-57.1475168.944216.3
31 / 02019-01-02 04:52:3716.4
30 / 02018-12-23 04:57:4316.4
29 / 02018-12-13 05:00:0116.4
28 / 02018-12-03 04:48:33-56.0037171.723716.4
27 / 02018-11-23 04:45:15-56.1413170.668116.4
26 / 02018-11-13 04:57:5216.4
25 / 02018-11-03 04:50:17-56.2227168.717516.4
24 / 02018-10-24 04:58:4316.4
23 / 02018-10-14 04:53:2816.4
22 / 02018-10-04 04:56:4216.4
21 / 02018-09-24 04:55:39-53.9809161.557316.4
20 / 02018-09-14 04:51:28-53.6644159.027216.3
19 / 02018-09-04 04:52:0416.4
18 / 02018-08-25 05:04:5916.4
17 / 02018-08-15 04:53:1016.4
16 / 02018-08-05 04:37:59-56.4879155.729216.3
15 / 02018-07-26 05:00:13-55.7783156.749216.4
14 / 02018-07-16 04:53:52-54.8525155.815616.4
13 / 02018-07-06 04:57:5416.4
12 / 02018-06-26 04:51:13-52.2457150.935216.4
11 / 02018-06-16 04:53:5316.4
10 / 02018-06-06 04:52:5216.4
9 / 02018-05-27 04:49:41-53.0296150.141616.4
8 / 02018-05-17 04:55:0916.3
7 / 02018-05-07 04:53:36-54.7703151.703116.4
6 / 02018-04-27 05:03:1416.3
5 / 02018-04-17 04:44:57-53.0386153.184516.4
4 / 02018-04-07 04:55:1416.4
3 / 02018-03-28 04:31:21-52.872152.995316.4
2 / 02018-03-18 04:56:3216.4
1 / 02018-03-08 04:47:32-54.5919153.425616.4
0 / 02018-02-26 18:46:55-55.0074152.581416.5


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
DO More details 41CP-8717 - SN399 300234064114570.pdf
CTD More details SN399_DOVA_ 41CP-8717.pdf
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean