Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Arvor I DO 6903265 30-Mar-2019 18:50 36.01 -4.27 98 16-Oct-2026 18:51 38.22 0.65 A 10.9 5

Google Earth Map



Temperature/Salinity Graph


Float parameters history


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
126 / 02019-05-13 14:29:1735.8135-5.743110.9
119 / 02019-04-22 09:29:4935.8135-5.742910.8
113 / 02019-04-20 09:47:3535.8136-5.742510.8
112 / 02019-04-20 02:12:4235.7319-5.816810.8
111 / 02019-04-19 18:37:4135.328-4.93810.8
110 / 02019-04-19 11:19:0835.2076-4.665510.8
109 / 02019-04-19 03:56:0035.2077-4.665510.8
108 / 02019-04-18 20:49:0835.2076-4.66610.8
107 / 02019-04-18 13:46:5435.2079-4.665410.8
106 / 02019-04-18 05:36:2735.2079-4.665410.8
105 / 02019-04-17 20:42:5135.2079-4.665410.8
104 / 02019-04-17 13:15:2535.2075-4.66510.8
103 / 02019-04-17 05:16:1435.2075-4.66510.8
102 / 02019-04-16 21:13:1935.2075-4.66510.8
101 / 02019-04-16 13:07:0135.2075-4.66510.8
100 / 02019-04-16 04:50:5935.2075-4.66510.8
99 / 02019-04-15 20:47:0335.2078-4.665510.8
98 / 02019-04-15 13:06:2435.1887-4.566910.9
97 / 02019-04-15 06:32:3335.2103-4.610210.4
96 / 02019-04-15 03:57:0235.2381-4.658510.4
95 / 02019-04-15 00:31:2535.2702-4.710610.5
94 / 02019-04-14 21:49:0335.2676-4.715910.4
93 / 02019-04-14 18:40:5835.2509-4.679310.3
92 / 02019-04-14 15:30:5035.2346-4.616110.5
91 / 02019-04-14 13:04:3335.2221-4.574310.5
90 / 02019-04-14 09:57:2835.2114-4.536810.3
89 / 02019-04-14 08:04:2135.2058-4.525610.5
88 / 02019-04-14 03:31:5335.2347-4.555210.4
87 / 02019-04-14 01:03:0035.2324-4.581810.3
86 / 02019-04-13 21:32:0635.2456-4.598810.4
85 / 02019-04-13 19:06:1935.2467-4.61510.3
84 / 02019-04-13 15:55:5535.2363-4.610910.4
83 / 02019-04-13 14:00:2635.2292-4.593110.5
82 / 02019-04-13 09:31:4935.2161-4.540110.5
81 / 02019-04-13 07:01:2735.2178-4.520310.5
80 / 02019-04-13 03:33:2535.2311-4.536910.4
79 / 02019-04-13 01:11:2535.2252-4.548910.3
78 / 02019-04-12 21:50:4435.2127-4.549610.4
77 / 02019-04-12 18:48:5635.2053-4.540610.3
76 / 02019-04-12 15:31:5535.2066-4.512710.4
75 / 02019-04-12 13:06:5735.2029-4.49410.4
74 / 02019-04-12 09:53:0035.1916-4.471910.3
73 / 02019-04-12 06:57:4035.2042-4.467310.3
72 / 02019-04-12 03:33:5635.2137-4.49610.5
71 / 02019-04-12 01:02:0535.2092-4.51210.4
70 / 02019-04-11 21:36:5535.2077-4.510110.4
69 / 02019-04-11 18:29:1335.2017-4.494110.3
68 / 02019-04-11 16:21:5735.2062-4.464610.4
67 / 02019-04-11 13:11:2535.2203-4.430310.3
66 / 02019-04-11 10:02:2535.2326-4.416210.4
65 / 02019-04-11 07:53:0435.2451-4.421610.4
64 / 02019-04-11 03:30:5135.2509-4.389610.3
63 / 02019-04-11 01:32:0435.2651-4.364710.4
62 / 02019-04-10 22:03:4935.2904-4.313810.4
61 / 02019-04-10 18:50:1335.3266-4.265710.3
60 / 02019-04-10 15:31:2935.3483-4.214810.4
59 / 02019-04-10 13:13:1735.3615-4.162910.4
58 / 02019-04-10 09:53:2635.3967-4.097410.4
57 / 02019-04-10 07:48:2635.4131-4.065510.3
56 / 02019-04-10 03:25:4935.4474-3.989410.2
55 / 02019-04-10 01:33:0335.4575-3.959910.3
54 / 02019-04-09 22:07:0335.4654-3.907310.4
53 / 02019-04-09 19:01:3435.4646-3.853410.3
52 / 02019-04-09 15:34:3635.4759-3.776310.4
51 / 02019-04-09 13:08:5935.4889-3.724510.4
50 / 02019-04-09 09:35:2535.5194-3.654610.4
49 / 02019-04-09 07:59:1335.5418-3.625110.2
48 / 02019-04-09 04:39:2135.6055-3.578710.3
47 / 02019-04-09 02:39:2735.6528-3.559110.2
46 / 02019-04-08 22:12:5535.7602-3.533510.2
45 / 02019-04-08 20:12:4535.8139-3.532310.4
44 / 02019-04-08 16:46:5235.8961-3.550410.4
43 / 02019-04-08 14:42:2635.9314-3.566710.3
42 / 02019-04-08 11:33:0435.9761-3.600210.2
41 / 02019-04-08 08:22:5336.0099-3.633210.2
40 / 02019-04-08 05:00:3336.0273-3.681810.4
39 / 02019-04-08 01:44:1336.0334-3.736310.2
38 / 02019-04-07 22:24:2436.0204-3.791610.4
37 / 02019-04-07 19:02:5735.9895-3.843510.4
36 / 02019-04-07 16:57:5835.9753-3.864810.2
35 / 02019-04-07 13:37:5735.9543-3.899410.2
34 / 02019-04-07 11:44:5535.9383-3.918810.2
33 / 02019-04-07 08:25:5635.9005-3.936610.2
32 / 02019-04-07 05:14:1335.8727-3.948610.2
31 / 02019-04-07 01:55:5535.8478-3.966910.2
30 / 02019-04-06 23:43:4535.8312-3.978810.4
29 / 02019-04-06 19:18:0335.7906-3.996410.2
28 / 02019-04-06 17:13:1535.7693-4.004410.3
27 / 02019-04-06 12:28:2535.7231-4.010610.4
26 / 02019-04-05 12:07:2535.671-3.908210.4
25 / 02019-04-05 07:38:2135.6469-3.887710.2
24 / 02019-04-05 05:34:1335.636-3.890510.4
23 / 02019-04-05 00:28:0335.5892-3.897310.3
22 / 02019-04-04 00:03:2635.5468-3.886610.2
21 / 02019-04-03 19:33:5535.5313-3.845310.2
20 / 02019-04-03 17:30:0435.5152-3.82510.3
19 / 02019-04-03 12:33:0235.5004-3.760210.2
18 / 02019-04-02 12:18:4535.5123-3.671610.4
17 / 02019-04-02 07:26:5835.5492-3.598810.3
16 / 02019-04-02 05:33:5835.5688-3.590710.3
15 / 02019-04-02 00:50:5835.609-3.594310.4
14 / 02019-04-01 22:56:3335.6281-3.594410.4
13 / 02019-04-01 18:27:3335.6737-3.57510.3
12 / 02019-04-01 15:31:2535.7074-3.582410.4
11 / 02019-04-01 12:29:5535.75-3.590410.4
10 / 02019-04-01 09:29:4135.7927-3.611310.4
9 / 02019-04-01 06:28:2835.8361-3.638610.4
8 / 02019-04-01 03:30:2535.8856-3.685110.4
7 / 02019-04-01 00:23:3935.931-3.758810.4
6 / 02019-03-31 21:24:5535.9652-3.837510.4
5 / 02019-03-31 18:31:2035.9912-3.90610.4
4 / 02019-03-31 15:28:1936.0132-3.979410.3
3 / 02019-03-31 12:28:1336.0296-4.054110.4
2 / 02019-03-31 09:30:2536.0331-4.12510.2
1 / 02019-03-30 21:41:4836.0272-4.212110.3
0 / 02019-03-30 19:22:2536.0094-4.260110.5

Battery graphs



Sensors Data

Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean