Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Provor 6901255 44190 19-Jun-2019 07:47 35.85 -6.94 167 17-Oct-2023 05:17 30.82 -18.78 D 9.6 1

Google Earth Map



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
167 / 02023-10-17 05:17:0030.823-18.7846
166 / 02023-10-07 05:10:0030.708-18.4586.9
165 / 02023-09-27 05:25:0030.71-18.2357.5
164 / 02023-09-17 05:06:0030.544-18.0197.9
163 / 02023-09-07 05:03:0030.296-18.1438.1
162 / 02023-08-28 05:18:0030.417-17.7918.1
161 / 02023-08-18 05:04:0030.276-17.658.3
160 / 02023-08-08 05:02:0030.214-17.5388.3
159 / 02023-07-29 05:07:0030.15-17.4528.5
158 / 02023-07-19 05:08:0030.29-17.1768.5
157 / 02023-07-09 05:23:0030.424-16.9548.6
156 / 02023-06-29 05:23:0030.33-17.0558.6
155 / 02023-06-19 05:09:0030.826-16.8088.5
154 / 02023-06-09 05:03:0030.627-16.8748.6
153 / 02023-05-30 05:15:0030.645-16.6638.6
152 / 02023-05-20 05:08:0030.652-16.5698.7
151 / 02023-05-10 05:01:0030.689-16.3688.8
150 / 02023-04-30 05:12:0031.014-16.0078.7
149 / 02023-04-20 05:06:0031.347-15.9978.8
148 / 02023-04-10 05:07:0031.619-15.8058.8
147 / 02023-03-31 05:11:0031.703-15.3958.8
146 / 02023-03-21 05:15:0031.557-15.3078.8
145 / 02023-03-11 05:06:0031.782-15.4218.9
144 / 02023-03-01 05:04:0032.153-15.4528.9
143 / 02023-02-19 05:08:0032.648-15.0028.8
142 / 02023-02-09 05:09:0033.03-14.98.8
141 / 02023-01-30 05:07:0032.798-15.4088.8
140 / 02023-01-20 05:10:0032.552-15.0378.9
139 / 02023-01-10 05:05:0032.836-14.0969
138 / 02022-12-31 05:07:0033.369-14.2499
137 / 02022-12-21 04:57:0032.899-13.899
136 / 02022-12-11 05:10:0033.346-13.4439
135 / 02022-12-01 05:17:0033.207-13.3458.9
134 / 02022-11-21 05:16:0033.427-13.4168.9
133 / 02022-11-11 05:07:0033.214-12.6499
132 / 02022-11-01 05:06:0033.646-12.5499.1
131 / 02022-10-22 05:17:0033.394-13.1089
130 / 02022-10-12 05:12:0032.956-13.0099
129 / 02022-10-02 05:09:0032.862-12.4419.1
128 / 02022-09-22 05:10:0033.302-12.0539
127 / 02022-09-12 05:17:0033.163-12.6199.1
126 / 02022-09-02 05:17:0032.807-12.4339.1
125 / 02022-08-23 05:18:0032.685-12.4169.1
124 / 02022-08-13 05:08:0032.563-12.6279.1
123 / 02022-08-03 05:09:0032.607-12.8619.1
122 / 02022-07-24 05:19:0032.569-12.819.1
121 / 02022-07-14 05:17:0032.479-12.6199.2
120 / 02022-07-04 05:19:0032.174-12.6339.2
119 / 02022-06-24 05:11:0031.928-12.8789.1
118 / 02022-06-14 05:13:0031.932-13.1999.2
117 / 02022-06-04 05:06:0031.954-13.2439.2
116 / 02022-05-25 05:10:0031.886-13.3199.1
115 / 02022-05-15 05:17:0031.783-13.2569.2
114 / 02022-05-05 05:15:0031.76-13.0829.2
113 / 02022-04-25 05:20:0031.951-12.9949.1
112 / 02022-04-15 05:17:0032.387-12.7699.1
111 / 02022-04-05 05:10:0032.901-12.7699.1
110 / 02022-03-26 05:16:0033.29-13.669.2
109 / 02022-03-16 05:12:0032.916-14.5369.2
108 / 02022-03-06 05:14:0033.173-14.9869.2
107 / 02022-02-24 05:16:0033.15-14.6049.2
106 / 02022-02-14 05:12:0033.171-14.5879.2
105 / 02022-02-04 05:07:0033.463-14.1949.2
104 / 02022-01-25 05:14:0033.722-13.5139.2
103 / 02022-01-15 05:08:0033.811-13.1669.2
102 / 02022-01-05 05:20:0033.883-13.0589.2
101 / 02021-12-26 05:11:0033.813-12.8489.2
100 / 02021-12-16 05:21:0033.406-12.7539.2
99 / 02021-12-06 05:09:0033.063-12.9289.2
98 / 02021-11-26 05:21:0033.292-13.3579.2
97 / 02021-11-16 05:22:0033.936-13.5249.2
96 / 02021-11-06 05:03:0034.58-13.3579.3
95 / 02021-10-27 05:11:0035.096-13.3379.3
94 / 02021-10-17 05:11:0035.384-13.5339.2
93 / 02021-10-07 05:15:0035.194-14.139.2
92 / 02021-09-27 06:04:0034.841-14.5939.4
91 / 02021-09-17 05:17:0034.528-14.5789.2
90 / 02021-09-07 05:12:0034.325-14.5199.2
89 / 02021-08-28 05:16:0034.078-14.4999.2
88 / 02021-08-18 05:10:0033.937-14.3939.2
87 / 02021-08-08 05:23:0033.945-14.3539.2
86 / 02021-07-29 05:19:0033.808-14.2789.3
85 / 02021-07-19 05:03:0033.66-14.2029.2
84 / 02021-07-09 05:13:0033.758-13.839.2
83 / 02021-06-29 05:14:0034.104-13.6659.2
82 / 02021-06-19 05:14:0034.199-13.8489.2
81 / 02021-06-09 05:23:0034.046-13.8499.2
80 / 02021-05-30 05:17:0033.98-13.6629.2
79 / 02021-05-20 05:16:0034.121-13.3139.2
78 / 02021-05-10 05:19:0034.201-13.1389.3
77 / 02021-04-30 05:16:0034.181-13.0229.3
76 / 02021-04-20 05:19:0034.116-12.9539.3
75 / 02021-04-10 05:23:0034.022-12.9949.3
74 / 02021-03-31 05:24:0034.031-13.3619.3
73 / 02021-03-21 05:20:0034.272-13.8699.3
72 / 02021-03-11 05:17:0034.351-14.429.3
71 / 02021-03-01 05:17:0034.197-14.869.3
70 / 02021-02-19 05:14:0033.999-15.1919.3
69 / 02021-02-09 05:22:0033.856-15.3479.3
68 / 02021-01-30 05:21:0033.83-15.4349.3
67 / 02021-01-20 05:16:0033.822-15.1839.3
66 / 02021-01-10 05:18:0033.74-14.9789.3
65 / 02020-12-31 05:24:0033.497-14.759.3
64 / 02020-12-21 05:23:0033.332-14.6029.2
63 / 02020-12-11 05:17:0033.342-14.6029.2
62 / 02020-12-01 05:23:0033.247-14.719.3
61 / 02020-11-21 05:29:0033.259-14.7259.3
60 / 02020-11-11 05:24:0033.395-14.4419.3
59 / 02020-11-01 05:26:0033.826-14.0859.4
58 / 02020-10-22 05:10:0034.139-13.6789.4
57 / 02020-10-12 05:19:0034.511-12.8829.3
56 / 02020-10-02 05:23:0035.585-12.8469.3
55 / 02020-09-22 05:15:0035.488-13.4079.3
54 / 02020-09-12 05:12:0034.957-13.6919.3
53 / 02020-09-02 05:25:0034.388-13.4149.4
52 / 02020-08-23 05:24:0034.227-12.7929.3
51 / 02020-08-13 05:25:0034.245-12.5979.3
50 / 02020-08-03 05:27:0034.317-12.5029.3
49 / 02020-07-24 05:17:0034.526-12.3389.5
48 / 02020-07-14 05:28:0035.01-12.0049.3
47 / 02020-07-04 05:06:0035.171-11.2689.4
46 / 02020-06-24 05:24:0035.604-10.6759.5
45 / 02020-06-14 05:17:0035.952-10.5839.5
44 / 02020-06-04 05:19:0036.514-10.9959.5
43 / 02020-05-25 05:19:0036.925-11.0729.5
42 / 02020-05-15 05:23:0036.773-11.3019.8
41 / 02020-05-05 05:17:0036.386-11.5519.5
40 / 02020-04-25 05:09:0036.267-11.1299.6
39 / 02020-04-15 05:22:0035.893-10.9179.6
38 / 02020-04-05 05:35:0035.486-11.089.6
37 / 02020-03-26 05:25:0035.561-11.9419.6
36 / 02020-03-16 05:24:0036.071-11.9019.6
35 / 02020-03-06 05:17:0036.316-11.279.6
34 / 02020-02-25 05:24:0036.245-10.6379.7
33 / 02020-02-15 05:23:0035.996-10.3589.6
32 / 02020-02-05 05:14:0035.5-10.49.7
31 / 02020-01-26 05:22:0035.317-10.4129.6
30 / 02020-01-16 05:16:0035.111-10.6249.6
29 / 02020-01-06 05:22:0035.076-10.8149.7
28 / 02019-12-27 05:18:0035.236-11.359.6
27 / 02019-12-17 05:28:0035.41-12.4059.7
26 / 02019-12-07 05:10:0035.019-12.729.7
25 / 02019-11-27 05:25:0034.599-12.5889.6
24 / 02019-11-17 05:29:0034.453-12.2159.6
23 / 02019-11-07 05:20:0034.519-11.8699.6
22 / 02019-10-28 05:17:0034.614-11.6579.6
21 / 02019-10-18 05:25:0034.776-11.5549.6
20 / 02019-10-08 05:14:0035.193-11.1569.6
19 / 02019-09-28 05:30:0035.98-11.0189.6
18 / 02019-09-18 05:17:0036.29-11.0369.7
17 / 02019-09-08 05:24:0036.495-10.8749.6
16 / 02019-08-29 05:20:0036.751-10.1369.7
15 / 02019-08-19 05:19:0036.519-10.089.9
14 / 02019-08-09 05:32:0036.613-9.6959.9
13 / 02019-07-30 05:33:0036.251-7.79810
12 / 02019-07-20 05:52:0036.218-7.2810
11 / 02019-07-10 06:00:0036.218-7.33210
10 / 02019-06-30 05:36:0036.113-7.28610
9 / 02019-06-29 05:23:0036.067-7.31710
8 / 02019-06-28 05:41:0036.066-7.27510
7 / 02019-06-27 05:40:0036.078-7.21210.1
6 / 02019-06-26 05:34:0036.049-7.16310
5 / 02019-06-25 05:45:0036.027-7.12110
4 / 02019-06-24 05:35:0036.047-7.07710
3 / 02019-06-23 05:29:0036.022-7.09710
2 / 02019-06-22 05:35:0035.964-7.05910
1 / 02019-06-19 11:43:0035.846-6.9349.3

Battery graphs



Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean