Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Arvor deep DO 6903268 22-Oct-2019 22:00 36.6 21.47 155 27-Nov-2021 06:19 37.55 19.81 D 2



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
154 / 02021-11-27 06:19:0037.545419.80879.1
153 / 02021-11-22 06:15:0037.545319.85649.8
152 / 02021-11-17 06:09:0037.544919.888110.5
151 / 02021-11-12 06:06:0037.584319.951110.9
150 / 02021-11-07 06:06:0037.63220.006811
149 / 02021-11-02 06:06:0037.658520.004711.4
148 / 02021-10-28 06:06:0037.640820.001611.5
147 / 02021-10-23 06:02:0037.635519.987411.6
146 / 02021-10-18 06:04:0037.606720.025711.6
145 / 02021-10-13 06:08:0037.593820.092511.8
144 / 02021-10-08 06:04:0037.579820.160511.8
143 / 02021-10-03 06:05:0037.607520.26211.9
142 / 02021-09-28 06:06:0037.635520.355611.9
141 / 02021-09-23 06:04:0037.61220.459512
140 / 02021-09-18 06:06:0037.531120.617112
139 / 02021-09-13 06:04:0037.476620.69912.1
138 / 02021-09-08 06:12:0037.441320.684312.2
137 / 02021-09-03 06:05:0037.377420.5612.2
136 / 02021-08-29 06:08:0037.311120.456312.2
135 / 02021-08-24 06:10:0037.30320.355612.3
134 / 02021-08-19 06:06:0037.339320.240612
133 / 02021-08-14 00:13:0037.376520.190111.9
132 / 02021-08-09 03:54:0037.358920.152512.2
131 / 02021-08-03 11:42:0037.442620.169212.2
130 / 02021-07-29 12:59:0037.455120.141912.2
129 / 02021-07-24 16:42:0037.474720.1112.2
128 / 02021-07-19 15:19:0037.459420.108212.3
127 / 02021-07-14 13:14:0037.458220.114812.3
126 / 02021-07-09 15:10:0037.444320.122712.3
125 / 02021-07-04 14:44:0037.456920.109312.4
124 / 02021-06-29 13:28:0037.431220.14512.5
123 / 02021-06-24 12:40:0037.447920.147112.4
122 / 02021-06-19 17:21:0037.477220.119112.3
121 / 02021-06-14 19:07:0037.497620.136112.3
120 / 02021-06-09 19:34:0037.510620.151712.4
119 / 02021-06-04 19:55:0037.514620.141312.4
118 / 02021-05-30 19:40:0037.517120.161412.4
117 / 02021-05-25 22:02:0037.516820.177112.3
116 / 02021-05-21 00:02:0037.580920.272512.5
115 / 02021-05-15 22:52:0037.610920.42912.5
114 / 02021-05-10 20:36:0037.546320.542212.5
113 / 02021-05-06 00:01:0037.501520.627712.5
112 / 02021-04-30 21:59:0037.385720.577312.5
111 / 02021-04-25 23:37:0037.285720.50812.6
110 / 02021-04-20 20:34:0037.148120.430412.6
109 / 02021-04-15 20:44:0037.036520.331612.6
108 / 02021-04-10 19:00:0036.942920.31212.7
107 / 02021-04-05 18:13:0036.860520.255712.6
106 / 02021-03-31 18:55:0036.81520.19112.6
105 / 02021-03-26 20:08:0036.795820.104212.6
104 / 02021-03-21 20:38:0036.723420.076312.6
103 / 02021-03-16 21:33:0036.700219.971112.7
102 / 02021-03-11 19:55:0036.683119.949212.7
101 / 02021-03-06 19:08:0036.582419.91912.6
100 / 02021-03-01 19:32:0036.487819.956312.8
99 / 02021-02-24 18:44:0036.401319.960112.7
98 / 02021-02-19 20:16:0036.323820.088712.7
97 / 02021-02-14 20:19:0036.258520.22412.7
96 / 02021-02-09 18:38:0036.12420.342912.7
95 / 02021-02-04 18:08:0036.021820.441912.7
94 / 02021-01-30 20:01:0035.796820.519412.7
93 / 02021-01-25 19:14:0035.642120.393912.7
92 / 02021-01-20 20:13:0035.688920.214212.8
91 / 02021-01-15 19:35:0035.733320.231712.7
90 / 02021-01-10 19:37:0035.643720.249212.8
89 / 02021-01-05 20:27:0035.727920.139812.8
88 / 02020-12-31 19:16:0035.804420.263812.8
87 / 02020-12-26 18:38:0035.791920.349612.8
86 / 02020-12-21 19:38:0035.757620.39112.7
85 / 02020-12-16 19:11:0035.693320.413312.8
84 / 02020-12-11 15:10:0035.623420.413412.8
83 / 02020-12-06 18:25:0035.598820.378112.8
82 / 02020-12-01 19:22:0035.616120.255912.8
81 / 02020-11-26 19:33:0035.614520.217812.8
80 / 02020-11-21 18:56:0035.599320.181912.8
79 / 02020-11-16 18:13:0035.602320.136612.8
78 / 02020-11-11 18:12:0035.614120.11612.8
77 / 02020-11-06 19:26:0035.709420.059212.8
76 / 02020-11-01 19:49:0035.872220.01912.8
75 / 02020-10-27 20:15:0035.99420.025612.8
74 / 02020-10-22 19:32:0036.040920.024612.7
73 / 02020-10-17 19:34:0036.066820.007612.8
72 / 02020-10-12 20:09:0036.105719.965912.7
71 / 02020-10-07 19:35:0036.139219.999112.7
70 / 02020-10-02 20:43:0036.109820.030712.7
69 / 02020-09-27 20:55:0036.125720.079712.7
68 / 02020-09-22 20:18:0036.093220.100912.8
67 / 02020-09-17 19:52:0036.023820.109212.7
66 / 02020-09-12 19:59:0035.953520.099312.8
65 / 02020-09-07 20:00:0035.867720.075512.8
64 / 02020-09-02 20:21:0035.920419.99912.7
63 / 02020-08-28 17:11:0035.986520.032212.7
62 / 02020-08-23 21:29:0036.072720.084312.7
61 / 02020-08-18 21:22:0036.171220.052712.7
60 / 02020-08-13 20:13:0036.22920.060312.7
59 / 02020-08-08 20:55:0036.277620.067512.7
58 / 02020-08-03 19:38:0036.220520.206612.7
57 / 02020-07-29 18:56:0035.987520.347912.7
56 / 02020-07-24 19:28:0035.774720.486712.7
55 / 02020-07-19 18:27:0035.583720.57312.7
54 / 02020-07-14 17:12:0035.411120.674212.7
53 / 02020-07-09 17:06:0035.295520.770212.7
52 / 02020-07-04 16:34:0035.280220.84212.8
51 / 02020-06-29 16:08:0035.374420.980912.7
50 / 02020-06-24 16:58:0035.406220.937712.7
49 / 02020-06-19 16:12:0035.359320.848612.7
48 / 02020-06-14 16:01:0035.357620.954912.7
47 / 02020-06-09 16:16:0035.421121.091812.7
46 / 02020-06-04 16:21:0035.546121.124812.7
45 / 02020-05-30 15:11:0035.689721.03712.7
44 / 02020-05-25 16:37:0035.724221.001112.7
43 / 02020-05-20 14:12:0035.851620.783112.8
42 / 02020-05-15 15:06:0036.031220.721612.7
41 / 02020-05-10 15:05:0036.121120.730312.7
40 / 02020-05-05 15:44:0036.191820.699912.7
39 / 02020-04-30 16:37:0036.249120.618912.7
38 / 02020-04-25 15:22:0036.117720.624812.8
37 / 02020-04-20 15:18:0035.874820.70712.8
36 / 02020-04-15 16:27:0035.756620.798412.8
35 / 02020-04-10 15:56:0035.69520.821712.9
34 / 02020-04-05 15:37:0035.518421.022412.9
33 / 02020-03-31 16:27:0035.666320.94712.9
32 / 02020-03-26 15:25:0035.663620.834512.9
31 / 02020-03-21 15:14:0035.552920.882112.9
30 / 02020-03-16 15:38:0035.453920.948813
29 / 02020-03-11 18:29:0035.32121.056613
28 / 02020-03-06 17:31:0035.339821.198213
27 / 02020-03-01 18:29:0035.382721.250913
26 / 02020-02-25 22:07:0035.35921.336613
25 / 02020-02-20 23:16:0035.325621.52913
24 / 02020-02-15 23:51:0035.320321.786913
23 / 02020-02-11 02:11:0035.506321.964813
22 / 02020-02-06 04:25:0035.596122.000813
21 / 02020-02-01 00:03:0035.687521.989213
20 / 02020-01-27 01:44:0035.808721.958413
19 / 02020-01-21 22:24:0035.861821.810213
18 / 02020-01-17 04:17:0035.791921.650812.9
17 / 02020-01-12 05:58:0035.683421.503313
16 / 02020-01-07 01:59:0035.583321.356813
15 / 02020-01-01 23:22:0035.61221.177813.1
14 / 02019-12-27 18:05:0035.857221.064313.1
13 / 02019-12-22 19:35:0036.064220.935413
12 / 02019-12-17 22:13:0036.382520.907512.9
11 / 02019-12-13 05:59:0036.573120.957513
10 / 02019-12-08 01:17:0036.691720.990712.9
9 / 02019-12-03 04:08:0036.750421.02812.9
8 / 02019-11-28 05:57:0036.695321.158112.9
7 / 02019-11-23 02:52:0036.627421.319712.9
6 / 02019-11-18 05:56:0036.613221.467712.9
5 / 02019-11-13 06:02:0036.522921.516412.9
4 / 02019-11-08 06:03:0036.465321.481912.9
3 / 02019-11-03 05:57:0036.48621.473512.8
2 / 02019-10-29 06:03:0036.510921.450313
1 / 02019-10-22 23:14:0036.600621.47327.2
0 / 02019-10-22 22:22:3836.600621.473213.9


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details deployment_log_sheet_WMO_6903268.docx
CTD More details deployment_Arvor_DEEP_6903268.xlsm
CTD More details FIT AD2700-18EU003.pdf
CTD More details 41CP-10985.pdf
DO More details Multipoint Calibration report for Oxygen Optode 4330DW Sn 3149.pdf
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean