Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Arvor I - ICE 3902580 28-Jan-2024 13:36 -77.4 174.17 64 01-Mar-2026 05:58 -76.32 172.97 A 9.6 7



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
56 / 02026-03-01 05:58:55-78.0896-164.84219.6
55 / 02026-02-22 05:56:56-78.1054-164.83659.6
54 / 02026-02-15 06:15:02-78.0994-164.95719.6
53 / 02026-02-08 05:35:57-78.1085-165.14789.6
52 / 02026-02-01 06:02:48-78.1212-165.09619.6
51 / 02026-01-25 05:54:48-78.1375-165.09559.6
50 / 02026-01-18 06:08:03-78.1528-165.20159.7
49 / 02026-01-11 05:55:25-78.1757-165.19739.7
48 / 02026-01-04 06:07:25-78.1842-165.16989.7
47 / 02025-12-28 05:56:20-78.1905-165.18969.7
46 / 02025-12-21 06:02:31-78.195-165.29699.7
45 / 02025-12-14 05:53:51-78.1891-165.33279.7
44 / 02025-12-07 06:29:25-78.1848-165.34839.7
43 / 02025-11-30 05:40:02-78.1537-164.83089.7
42 / 02025-11-23 05:46:35-78.1537-164.83089.7
41 / 02025-11-16 05:29:29-78.1537-164.83089.7
40 / 02025-11-09 05:46:05-78.1537-164.83089.7
39 / 02025-11-02 05:14:25-78.1537-164.83089.7
38 / 02025-10-26 05:47:37-78.1537-164.83089.7
37 / 02025-10-19 05:40:51-78.1537-164.83089.7
36 / 02025-10-12 05:39:54-78.1537-164.83089.7
35 / 02025-10-05 07:05:47-78.1537-164.83089.6
34 / 02025-08-24 15:29:39-78.1537-164.83089.7
33 / 02025-08-24 13:32:12-78.1537-164.83089.7
32 / 02025-08-24 11:34:45-78.1537-164.83089.7
31 / 02025-08-24 09:37:19-78.1537-164.83089.7
30 / 02025-08-24 07:39:52-78.1537-164.83089.7
29 / 02025-08-24 05:42:24-78.1537-164.83089.7
28 / 02025-08-17 05:37:42-78.1537-164.83089.8
27 / 02025-08-10 05:41:04-78.1537-164.83089.8
26 / 02025-08-03 05:47:36-78.1537-164.83089.7
25 / 02025-07-27 05:42:50-78.1537-164.83089.8
24 / 02025-07-20 05:43:48-78.1537-164.83089.7
23 / 02025-07-13 05:40:54-78.1537-164.83089.8
22 / 02025-07-06 05:43:56-78.1537-164.83089.8
21 / 02025-06-29 05:53:34-78.1537-164.83089.8
20 / 02025-06-22 05:42:15-78.1537-164.83089.7
19 / 02025-06-15 06:04:46-78.1537-164.83089.8
18 / 02025-06-08 05:47:14-78.1537-164.83089.8
17 / 02025-06-01 05:43:44-78.1537-164.83089.8
16 / 02025-05-25 05:43:28-78.1537-164.83089.8
15 / 02025-05-18 05:44:19-78.1537-164.83089.9
14 / 02025-05-11 05:42:25-78.1537-164.83089.8
13 / 02025-05-04 05:27:27-78.1537-164.83089.8
12 / 02025-04-27 05:25:41-78.1537-164.83089.8
11 / 02025-04-20 05:45:58-78.1537-164.83089.9
10 / 02025-04-13 05:46:34-78.1537-164.83089.8
9 / 02025-04-06 05:40:24-78.1537-164.83089.9
8 / 02025-03-30 05:37:21-78.1537-164.83089.8
7 / 02025-03-23 05:43:58-78.1537-164.83089.8
6 / 02025-03-16 05:16:54-78.1537-164.83089.8
5 / 02025-03-09 05:38:27-78.1537-164.83089.8
4 / 02025-03-02 05:41:27-78.1537-164.83089.9
3 / 02025-02-23 05:35:39-78.1537-164.83089.9
2 / 02025-02-22 06:07:24-78.1803-164.89079.9
1 / 02025-02-21 06:01:55-78.2256-164.9479.9
0 / 02025-02-20 20:56:55-78.2583-164.999210.6
63 / 02025-02-18 00:33:25-76.3205172.965110.6
62 / 02025-02-17 06:09:23-76.3309173.06989.9
61 / 02025-02-15 05:54:00-76.3333173.10859.9
60 / 02025-02-13 06:10:58-76.3341173.10889.9
59 / 02025-02-11 05:58:28-76.334173.14219.9
58 / 02025-02-09 06:06:20-76.3302173.24869.9
57 / 02025-02-07 05:56:45-76.3259173.31959.9


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details 3902580.zip
DO More details 3902580.zip
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean