Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Arvor I - ICE 4903880 21-Feb-2025 11:09 -77.06 159.4 57 02-Mar-2026 05:41 -77.06 -159.47 A 9.6 7



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
56 / 02026-03-02 05:41:19-77.058-159.46489.6
55 / 02026-02-23 05:46:04-77.0502-159.45479.6
54 / 02026-02-16 05:45:49-77.0534-159.49669.6
53 / 02026-02-09 05:46:57-77.0709-159.43919.5
52 / 02026-02-02 06:04:55-77.0636-159.41619.6
51 / 02026-01-26 05:50:33-77.0641-159.43459.6
50 / 02026-01-19 05:52:42-77.0665-159.44919.6
49 / 02026-01-12 05:54:03-77.0592-159.43349.6
48 / 02026-01-05 05:46:26-77.0503-159.42549.6
47 / 02025-12-29 05:44:21-77.0526-159.44669.6
46 / 02025-12-22 05:45:03-77.0527-159.41259.6
45 / 02025-12-15 05:46:55-77.0584-159.41959.5
44 / 02025-12-08 05:34:32-77.0665-159.38679.6
43 / 02025-12-01 05:46:33-77.0775-159.4439.5
42 / 02025-11-24 05:25:41-76.9521-159.6279.6
41 / 02025-11-17 05:41:15-76.9521-159.6279.6
40 / 02025-11-10 05:44:48-76.9521-159.6279.5
39 / 02025-11-03 05:35:37-76.9521-159.6279.6
38 / 02025-10-27 05:34:13-76.9521-159.6279.6
37 / 02025-10-20 05:27:55-76.9521-159.6279.6
36 / 02025-10-13 05:34:08-76.9521-159.6279.5
35 / 02025-10-06 05:43:31-76.9521-159.6279.5
34 / 02025-09-29 05:43:16-76.9521-159.6279.6
33 / 02025-09-22 05:55:53-76.9521-159.6279.6
32 / 02025-09-15 05:28:43-76.9521-159.6279.5
31 / 02025-09-08 05:24:53-76.9521-159.6279.6
30 / 02025-09-01 05:22:14-76.9521-159.6279.6
29 / 02025-08-25 05:26:22-76.9521-159.6279.5
28 / 02025-08-18 05:32:54-76.9521-159.6279.6
27 / 02025-08-11 05:31:06-76.9521-159.6279.5
26 / 02025-08-04 05:25:55-76.9521-159.6279.5
25 / 02025-07-28 05:34:47-76.9521-159.6279.6
24 / 02025-07-21 05:29:40-76.9521-159.6279.6
23 / 02025-07-14 05:40:35-76.9521-159.6279.5
22 / 02025-07-07 05:37:11-76.9521-159.6279.6
21 / 02025-06-30 05:33:34-76.9521-159.6279.6
20 / 02025-06-23 06:02:23-76.9521-159.6279.6
19 / 02025-06-16 05:40:49-76.9521-159.6279.6
18 / 02025-06-09 05:41:37-76.9521-159.6279.7
17 / 02025-06-02 05:44:45-76.9521-159.6279.7
16 / 02025-05-26 05:43:22-76.9521-159.6279.8
15 / 02025-05-19 05:46:32-76.9521-159.6279.7
14 / 02025-05-12 05:34:24-76.9521-159.6279.7
13 / 02025-05-05 05:11:00-76.9521-159.6279.6
12 / 02025-04-28 05:40:23-76.9521-159.6279.7
11 / 02025-04-21 05:35:34-76.9521-159.6279.6
10 / 02025-04-14 05:43:27-76.9521-159.6279.7
9 / 02025-04-07 05:32:44-76.9521-159.6279.7
8 / 02025-03-31 05:43:07-76.9521-159.6279.6
7 / 02025-03-24 05:41:06-76.9521-159.6279.7
6 / 02025-03-17 05:49:24-76.9521-159.6279.7
5 / 02025-03-10 05:55:59-76.9521-159.6279.7
4 / 02025-03-03 06:10:56-76.9521-159.6279.7
3 / 02025-02-24 06:06:13-76.9846-159.66839.7
2 / 02025-02-23 06:06:55-77.0152-159.66829.8
1 / 02025-02-22 05:43:14-77.0573-159.51149.7
0 / 02025-02-21 11:25:58-77.0583-159.395410.6


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details 4903880.zip
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean