Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Arvor I - ICE 6990714 20-Feb-2025 08:11 -78.25 172.8 57 01-Mar-2026 06:07 -78.01 -174.66 A 10.1 7



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
56 / 02026-03-01 06:07:21-78.0136-174.655410.1
55 / 02026-02-22 05:23:25-78.0323-174.491210.1
54 / 02026-02-15 05:59:05-78.0247-174.600410.1
53 / 02026-02-08 05:24:55-78.0053-174.537710.1
52 / 02026-02-01 06:09:18-78.0117-174.581110
51 / 02026-01-25 05:56:47-78.0299-174.516510.1
50 / 02026-01-18 06:06:33-78.034-174.418510.2
49 / 02026-01-11 05:32:32-78.0251-174.346210.1
48 / 02026-01-04 06:04:14-78.0144-174.286510.2
47 / 02025-12-28 06:01:56-78.0549-174.303410.1
46 / 02025-12-21 06:12:34-78.0709-174.34910.1
45 / 02025-12-14 06:03:30-78.0831-174.314510.2
44 / 02025-12-07 06:07:28-78.0766-174.349610.1
43 / 02025-11-30 05:35:26-78.0942-174.36810.1
42 / 02025-11-23 05:48:29-78.1498-172.858610
41 / 02025-11-16 05:36:41-78.1498-172.858610.1
40 / 02025-11-09 05:49:50-78.1498-172.858610.1
39 / 02025-11-02 05:41:26-78.1498-172.858610.1
38 / 02025-10-26 05:42:07-78.1498-172.858610.1
37 / 02025-10-19 05:42:20-78.1498-172.858610.1
36 / 02025-10-12 05:20:18-78.1498-172.858610
35 / 02025-10-05 05:45:47-78.1498-172.858610.2
34 / 02025-09-28 05:38:34-78.1498-172.858610.2
33 / 02025-09-21 05:38:38-78.1498-172.858610.2
32 / 02025-09-14 05:57:31-78.1498-172.858610
31 / 02025-09-07 05:38:08-78.1498-172.858610.1
30 / 02025-08-31 05:22:29-78.1498-172.858610.1
29 / 02025-08-24 05:48:07-78.1498-172.858610.1
28 / 02025-08-17 05:36:48-78.1498-172.858610.1
27 / 02025-08-10 05:35:10-78.1498-172.858610
26 / 02025-08-03 05:45:23-78.1498-172.858610.1
25 / 02025-07-27 05:33:22-78.1498-172.858610.1
24 / 02025-07-20 05:30:08-78.1498-172.858610.1
23 / 02025-07-13 05:44:03-78.1498-172.858610.2
22 / 02025-07-06 05:37:38-78.1498-172.858610.1
21 / 02025-06-29 05:51:37-78.1498-172.858610.2
20 / 02025-06-22 05:35:28-78.1498-172.858610.2
19 / 02025-06-15 05:58:02-78.1498-172.858610.2
18 / 02025-06-08 05:43:05-78.1498-172.858610.1
17 / 02025-06-01 05:42:22-78.1498-172.858610.1
16 / 02025-05-25 05:37:59-78.1498-172.858610.1
15 / 02025-05-18 05:45:38-78.1498-172.858610.1
14 / 02025-05-11 05:45:55-78.1498-172.858610.1
13 / 02025-05-04 05:46:04-78.1498-172.858610.2
12 / 02025-04-27 05:41:02-78.1498-172.858610
11 / 02025-04-20 05:44:34-78.1498-172.858610.2
10 / 02025-04-13 05:46:46-78.1498-172.858610.2
9 / 02025-04-06 05:19:03-78.1498-172.858610.2
8 / 02025-03-30 05:38:56-78.1498-172.858610.2
7 / 02025-03-23 05:38:49-78.1498-172.858610.2
6 / 02025-03-16 05:39:02-78.1498-172.858610.2
5 / 02025-03-09 05:39:20-78.1498-172.858610.1
4 / 02025-03-02 05:37:45-78.1498-172.858610.2
3 / 02025-02-23 05:53:50-78.1498-172.858610.2
2 / 02025-02-22 06:17:47-78.1583-172.846510.3
1 / 02025-02-21 07:34:25-78.2117-172.863510.4
0 / 02025-02-20 08:50:50-78.2479-172.815810.6


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details 6990714.zip
DO More details 6990714.zip
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean