Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Provor 4900556 19789 22-Mar-2005 23:54 41.59 4.61 137 04-Feb-2007 02:03 37.63 0.51 D 5

Google Earth Map



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
137 / 02007-02-09 03:34:02
136 / 02007-02-04 02:03:0037.630.509
135 / 02007-01-30 01:46:0037.6710.62
134 / 02007-01-25 01:28:0037.7020.651
133 / 02007-01-20 01:16:0037.6930.646
132 / 02007-01-15 01:16:0037.750.703
131 / 02007-01-10 01:17:0037.8410.772
130 / 02007-01-05 05:35:0037.8930.722
129 / 02006-12-31 01:17:0037.9140.712
128 / 02006-12-26 01:17:0037.9420.843
127 / 02006-12-21 01:18:0037.9611.118
126 / 02006-12-16 01:18:0038.0621.415
125 / 02006-12-10 01:18:0038.1491.46
124 / 02006-12-05 01:18:0038.2271.426
123 / 02006-11-30 01:19:0038.2761.4
122 / 02006-11-25 01:07:0038.1991.302
121 / 02006-11-20 01:19:0038.1621.329
120 / 02006-11-15 04:43:0038.1831.269
119 / 02006-11-10 01:02:0038.0881.134
118 / 02006-11-05 01:14:0037.9660.982
117 / 02006-10-31 01:20:0037.8950.78
116 / 02006-10-26 01:14:0037.6590.656
115 / 02006-10-21 01:15:0037.5640.638
114 / 02006-10-16 01:15:0037.3460.677
113 / 02006-10-11 01:09:0037.0170.589
112 / 02006-10-06 01:15:0036.8180.391
111 / 02006-10-01 01:16:0036.5950.214
110 / 02006-09-26 05:10:0036.359-0.155
109 / 02006-09-21 01:10:0036.188-0.467
108 / 02006-09-16 01:10:0036.211-0.838
107 / 02006-09-11 01:16:0036.325-1.148
106 / 02006-09-06 01:11:0036.447-1.368
105 / 02006-09-01 01:23:0036.546-1.539
104 / 02006-08-27 01:17:0036.572-1.759
103 / 02006-08-22 01:17:0036.599-1.876
102 / 02006-08-17 00:36:0036.595-2.067
101 / 02006-08-12 00:24:0036.569-2.269
100 / 02006-08-07 00:30:0036.568-2.374
99 / 02006-08-02 01:18:0036.429-2.534
98 / 02006-07-28 01:19:0036.284-2.695
97 / 02006-07-23 01:19:0036.092-2.709
96 / 02006-07-18 01:19:0035.898-2.654
95 / 02006-07-13 00:43:0035.769-2.66
94 / 02006-07-08 00:20:0035.495-2.455
93 / 02006-07-03 00:32:0035.473-2.304
92 / 02006-06-28 00:32:0035.496-2.288
91 / 02006-06-22 23:32:0035.532-2.198
90 / 02006-06-18 01:21:0035.786-1.573
89 / 02006-06-13 01:21:0035.826-1.492
88 / 02006-06-08 01:27:0035.971-1.429
87 / 02006-06-03 01:27:0036.217-1.403
86 / 02006-05-29 01:28:0036.458-1.549
85 / 02006-05-24 01:28:0036.53-1.701
84 / 02006-05-19 01:22:0036.642-1.956
83 / 02006-05-14 01:04:0036.775-1.873
82 / 02006-05-09 01:16:0036.834-1.772
81 / 02006-05-04 01:05:0036.945-1.778
80 / 02006-04-29 03:05:0037.031-1.733
79 / 02006-04-24 01:29:0037.148-1.567
78 / 02006-04-19 01:11:0037.136-1.408
77 / 02006-04-14 01:18:0037.177-1.338
76 / 02006-04-09 01:18:0037.201-1.385
75 / 02006-04-04 01:18:0037.17-1.407
74 / 02006-03-30 01:18:0037.12-1.445
73 / 02006-03-25 01:25:0037.167-1.606
72 / 02006-03-20 01:31:0037.142-1.576
71 / 02006-03-15 01:19:0037.063-1.666
70 / 02006-03-10 01:25:0036.852-1.747
69 / 02006-03-05 00:50:0036.783-1.86
68 / 02006-02-28 00:50:0036.943-1.817
67 / 02006-02-23 01:26:0036.853-1.776
66 / 02006-02-18 01:26:0036.871-1.735
65 / 02006-02-13 01:21:0037.071-1.635
64 / 02006-02-08 01:21:0037.241-1.323
63 / 02006-02-03 01:27:0037.275-1.158
62 / 02006-01-29 01:27:0037.359-0.914
61 / 02006-01-24 01:21:0037.396-0.639
60 / 02006-01-19 05:22:0037.372-0.526
59 / 02006-01-14 01:28:0037.308-0.582
58 / 02006-01-09 01:34:0037.313-0.664
57 / 02006-01-04 01:16:0037.45-0.776
56 / 02005-12-30 01:29:0037.523-0.565
55 / 02005-12-25 00:35:0037.698-0.233
54 / 02005-12-20 00:59:0037.862-0.149
53 / 02005-12-14 23:41:0037.984-0.283
52 / 02005-12-09 23:36:0038.131-0.25
51 / 02005-12-05 00:18:0037.971-0.442
50 / 02005-11-30 00:18:0037.774-0.381
49 / 02005-11-25 01:24:0037.916-0.218
48 / 02005-11-20 00:37:0037.785-0.214
47 / 02005-11-15 00:49:0037.8-0.23
46 / 02005-11-10 01:25:0037.949-0.184
45 / 02005-11-05 01:37:0038.030.064
44 / 02005-10-31 01:26:0038.0570.196
43 / 02005-10-26 01:26:0038.0230.332
42 / 02005-10-21 01:14:0038.1450.346
41 / 02005-10-16 01:26:0038.2020.363
40 / 02005-10-11 00:50:0038.1920.332
39 / 02005-10-06 01:33:0038.0420.545
38 / 02005-10-01 01:33:0037.8980.573
37 / 02005-09-26 01:33:0037.7770.679
36 / 02005-09-21 01:33:0037.6420.876
35 / 02005-09-16 01:28:0037.531.035
34 / 02005-09-11 01:28:0037.61.063
33 / 02005-09-06 01:28:0037.6121.334
32 / 02005-09-01 01:34:0037.5041.44
31 / 02005-08-27 01:29:0037.5761.437
30 / 02005-08-22 05:23:0037.8041.595
29 / 02005-08-17 01:29:0037.8142.091
28 / 02005-08-12 01:29:0037.8212.36
27 / 02005-08-07 01:30:0037.8162.424
26 / 02005-08-02 01:36:0037.852.571
25 / 02005-07-28 01:30:0037.8842.741
24 / 02005-07-23 01:30:0037.9162.908
23 / 02005-07-18 01:37:0037.9112.771
22 / 02005-07-13 01:31:0038.0222.806
21 / 02005-07-08 01:37:0038.2123.047
20 / 02005-07-03 05:25:0038.4663.327
19 / 02005-06-28 01:31:0038.6443.767
18 / 02005-06-23 01:32:0038.5234.257
17 / 02005-06-18 01:38:0038.5994.11
16 / 02005-06-13 01:32:0038.9343.707
15 / 02005-06-08 01:32:0039.1014.148
14 / 02005-06-03 01:33:0038.944.39
13 / 02005-05-29 01:39:0039.0414.404
12 / 02005-05-24 01:39:0039.0354.358
11 / 02005-05-19 01:27:0038.694.43
10 / 02005-05-14 05:34:0038.5694.265
9 / 02005-05-09 01:46:0038.7954.704
8 / 02005-05-04 01:34:0039.2244.838
7 / 02005-04-29 01:34:0039.6354.712
6 / 02005-04-24 01:35:0040.2645.117
5 / 02005-04-19 01:41:0041.0024.933
4 / 02005-04-14 01:29:0041.0795.428
3 / 02005-04-09 01:35:0040.8056.532
2 / 02005-04-04 01:35:0041.4156.222
1 / 02005-03-30 01:42:0041.3385.816
0 / 02005-03-25 05:36:0041.4414.856


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean