Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Apex APF9A_2207B&C 6901874 133503 06-Jan-2015 01:14 -61.01 157.31 116 10-Apr-2018 22:39 -62.26 -124.48 D 10



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
120 / 02018-04-10 22:39:25-62.257-124.4774.567
119 / 02018-04-01 02:46:27-62.332-125.7395.953
118 / 02018-03-22 00:30:31-62.076-126.366.03
117 / 02018-03-12 02:43:27-61.488-126.8356.954
116 / 02018-03-02 00:06:50-61.889-127.6096.415
115 / 02018-02-20 03:04:45-62.379-127.3866.646
114 / 02018-02-10 00:33:15-62.676-126.0246.8
113 / 02018-01-31 00:05:30-62.722-127.0847.108
110 / 02018-01-01 02:50:01-63.009-123.0237.801
109 / 02017-12-22 03:03:51-62.333-125.2697.955
108 / 02017-12-12 02:03:35-60.996-125.0238.032
107 / 02017-12-02 02:29:37-61.035-126.0778.109
106 / 02017-11-22 00:50:59-60.736-127.0328.186
105 / 02017-11-12 02:35:21-60.415-128.0558.802
104 / 02017-11-02 00:17:05-60.132-129.1999.88
103 / 02017-10-23 03:01:04-60.198-130.2498.417
102 / 02017-10-13 00:27:40-60.041-130.7768.494
101 / 02017-10-03 02:32:09-59.994-131.848.571
100 / 02017-09-23 00:38:14-59.557-132.1858.648
99 / 02017-09-13 02:44:13-59.535-132.8018.879
98 / 02017-09-03 01:21:00-59.103-133.6239.11
97 / 02017-08-24 03:02:07-59.521-133.7849.341
96 / 02017-08-14 00:08:38-59.192-134.2629.572
95 / 02017-08-04 03:11:13-59.065-135.71110.111
94 / 02017-07-25 00:31:39-59.293-135.35811.035
93 / 02017-07-15 02:32:41-59.117-135.7269.803
92 / 02017-07-05 00:47:57-59.048-137.0579.957
91 / 02017-06-25 02:44:15-59.271-137.43810.111
90 / 02017-06-15 01:16:55-58.818-137.42210.342
89 / 02017-06-05 03:08:33-58.834-137.30710.573
88 / 02017-05-26 01:34:31-58.468-138.42610.65
87 / 02017-05-16 03:12:04-58.325-139.50110.804
86 / 02017-05-06 01:57:21-57.621-140.09610.881
85 / 02017-04-26 02:21:41-56.854-141.57911.497
84 / 02017-04-16 01:17:58-56.87-143.79711.574
83 / 02017-04-06 02:35:29-57.448-142.93512.421
82 / 02017-03-26 23:55:03-56.188-144.29711.112
81 / 02017-03-17 02:54:42-56.24-146.62311.189
80 / 02017-03-07 01:29:07-55.916-147.02111.189
79 / 02017-02-25 02:28:27-55.598-148.12411.189
78 / 02017-02-15 00:20:38-56.758-148.52211.266
77 / 02017-02-05 02:43:37-57.224-150.28511.266
76 / 02017-01-26 00:43:10-57.532-151.10311.343
75 / 02017-01-16 04:06:16-57.659-151.38211.42
74 / 02017-01-06 01:06:24-57.514-151.61711.42
73 / 02016-12-27 02:29:52-57.64-152.33811.497
72 / 02016-12-17 00:31:21-58.001-152.68411.497
71 / 02016-12-07 02:34:41-58.182-153.02411.574
70 / 02016-11-27 00:15:04-58.315-153.44511.574
69 / 02016-11-17 02:51:00-58.658-153.86611.574
68 / 02016-11-07 00:37:31-58.964-154.16611.574
67 / 02016-10-28 02:24:23-59.149-154.38711.574
66 / 02016-10-18 00:12:26-59.497-154.45111.728
65 / 02016-10-08 02:50:40-60.045-154.68911.651
64 / 02016-09-28 00:38:20-60.438-155.64911.805
63 / 02016-09-18 02:32:07-60.919-155.94211.805
62 / 02016-09-08 00:10:35-61.58-156.06311.882
61 / 02016-08-29 03:02:11-61.958-157.26312.113
60 / 02016-08-19 00:31:39-61.718-158.18512.19
59 / 02016-08-09 02:25:00-61.769-158.52112.19
58 / 02016-07-30 00:53:42-62.129-157.85412.267
57 / 02016-07-20 02:44:17-62.632-158.12612.344
56 / 02016-07-10 00:43:27-62.304-160.41512.344
55 / 02016-06-30 02:34:10-62.189-161.72512.344
54 / 02016-06-20 00:07:04-61.85-162.10912.421
53 / 02016-06-10 02:32:51-61.546-162.28812.421
52 / 02016-05-30 23:52:55-61.268-163.37812.498
51 / 02016-05-21 02:26:33-61.541-164.40212.498
50 / 02016-05-11 00:21:07-61.89-163.77112.498
49 / 02016-05-01 02:24:33-62.279-163.81112.575
48 / 02016-04-21 00:47:24-62.273-165.15112.575
47 / 02016-04-11 02:38:07-62.373-166.26412.575
46 / 02016-04-01 00:21:03-62.538-166.70112.652
45 / 02016-03-22 02:48:37-62.547-166.93312.652
44 / 02016-03-12 01:47:22-62.543-167.26312.729
43 / 02016-03-02 02:41:38-62.501-167.61812.729
42 / 02016-02-21 00:20:29-62.56-168.44412.729
41 / 02016-02-11 02:25:18-62.866-169.56412.883
40 / 02016-02-01 00:46:23-63.243-170.44312.883
39 / 02016-01-22 02:41:18-63.448-170.04412.806
38 / 02016-01-12 01:23:02-63.364-170.58312.883
37 / 02016-01-02 02:28:06-63.48-170.9613.422
36 / 02015-12-23 01:04:05-63.265-170.98413.191
35 / 02015-12-13 02:37:45-63.939-171.4713.499
34 / 02015-12-03 00:26:00-63.876-172.63913.268
33 / 02015-11-23 02:31:40-64.642-173.97713.499
32 / 02015-11-13 01:54:45-65.051-175.22813.268
31 / 02015-11-03 02:31:58-64.77-176.91413.576
30 / 02015-10-24 00:21:49-64.771-178.66512.806
29 / 02015-10-14 02:43:43-64.408-179.51512.883
28 / 02015-10-04 00:38:31-64.448179.2213.037
27 / 02015-09-24 03:11:23-64.611178.34513.114
26 / 02015-09-14 00:18:26-64.057176.05213.191
25 / 02015-09-04 02:21:45-63.23173.95913.191
24 / 02015-08-25 00:33:36-63.348172.41413.268
23 / 02015-08-15 00:24:18-63.57172.81513.345
22 / 02015-08-05 02:44:08-63.969173.10513.345
21 / 02015-07-26 01:20:29-63.903170.10813.345
20 / 02015-07-15 23:08:09-63.511168.29613.422
18 / 02015-06-25 23:20:45-62.555165.21513.422
17 / 02015-06-15 23:31:09-62.473164.83913.499
16 / 02015-06-06 02:27:08-62.458164.49613.576
15 / 02015-05-27 08:32:47-62.345164.18913.576
14 / 02015-05-17 02:41:35-62.194164.15713.653
13 / 02015-05-06 23:53:16-62.014164.30713.73
12 / 02015-04-27 03:03:54-61.721163.50513.73
11 / 02015-04-17 03:16:13-61.496162.26513.807
10 / 02015-04-07 00:13:22-61.323160.82213.884
9 / 02015-03-28 00:21:47-61.427159.99113.961
8 / 02015-03-18 02:45:17-61.658159.43913.961
7 / 02015-03-07 23:47:27-61.735158.9914.038
6 / 02015-02-26 02:31:18-61.772158.71414.115
5 / 02015-02-15 23:54:50-61.834158.45814.192
4 / 02015-02-06 03:02:58-61.88157.95614.269
3 / 02015-01-27 02:23:01-61.633157.38914.346
2 / 02015-01-17 02:31:33-61.294157.3314.423
0 / 02015-01-06 02:01:44-61.006157.30415.501


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details SBE 41-6286.pdf
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean