Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
NOVA 6903187 19-Jan-2016 11:20 -60 173.32 184 12-Jan-2021 13:53 -62.16 -84.43 D 10



Temperature/Salinity Graph


Float parameters history


E-Mail Data Sent.ParametersType
2016-04-28 04:05:21PARAM 0 10#Status=1 PARAM 1 255#Status=1 PARAM 2 10#Status=1 PARAM 3 10#Status=1 PARAM 4 0#Status=1 PARAM 5 24#Status=1 PARAM 6 1000#Status=1 PARAM 7 2020#Status=1 PARAM 8 5#Status=1 PARAM 9 5#Status=1 PARAM 12 15#Status=1 PARAM 13 30#Status=1 HPARAM 29 20#Status=1 HPARAM 30 20#Status=1 HPARAM 31 1000#Status=1 HPARAM 32 100#Status=1 HPARAM 33 100#Status=1 HPARAM 34 7000#Status=1 HPARAM 35 250#Status=1 HPARAM 36 250#Status=1Acknowledge

Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
182 / 02021-01-12 13:53:30-62.1581-84.425115.9
181 / 02021-01-02 14:10:0715.9
180 / 02020-12-23 13:50:35-62.3597-81.606715.9
179 / 02020-12-13 14:04:4015.9
178 / 02020-12-03 14:08:0816
177 / 02020-11-23 13:51:16-60.5919-81.238315.9
176 / 02020-11-13 14:03:4515.9
175 / 02020-11-03 14:02:3416
174 / 02020-10-24 13:52:52-61.0925-85.551516
173 / 02020-10-14 14:07:2115.9
172 / 02020-10-04 13:53:11-61.7094-83.731715.9
171 / 02020-09-24 14:05:0515.9
170 / 02020-09-14 14:04:2916
169 / 02020-09-04 14:07:2416
168 / 02020-08-25 13:47:15-60.9129-85.036315.9
167 / 02020-08-15 14:07:1416
166 / 02020-08-05 14:02:0415.9
165 / 02020-07-26 14:05:03-60.3087-83.243916
164 / 02020-07-16 13:56:14-60.3924-83.841816
163 / 02020-07-06 13:56:56-59.9565-83.462216
162 / 02020-06-26 13:56:14-59.7793-83.234616
161 / 02020-06-16 13:49:29-59.7803-82.279915.9
160 / 02020-06-06 14:02:0916
159 / 02020-05-27 14:04:2216
158 / 02020-05-17 14:05:1216
157 / 02020-05-07 13:49:57-58.7989-81.797816
156 / 02020-04-27 14:01:39-58.3585-82.347916
155 / 02020-04-17 13:59:26-57.9437-82.559716
154 / 02020-04-07 14:05:27-57.8278-83.272816
153 / 02020-03-28 13:54:11-57.9428-84.039216
152 / 02020-03-18 13:53:36-58.0695-84.946416
151 / 02020-03-08 13:54:57-57.8892-86.823516
150 / 02020-02-27 13:56:50-57.1827-88.221716
149 / 02020-02-17 13:58:46-56.6191-88.542216
148 / 02020-02-07 13:58:29-56.2995-89.24416
147 / 02020-01-28 13:54:35-56.3835-89.971516
146 / 02020-01-18 14:07:34-56.525-90.238116
145 / 02020-01-08 13:56:06-56.542-90.197516
144 / 02019-12-29 13:51:57-56.1932-90.709216
143 / 02019-12-19 13:58:09-56.2971-92.853916
142 / 02019-12-09 13:59:11-56.7899-95.561616
141 / 02019-11-29 13:51:31-56.1925-97.077916
140 / 02019-11-19 13:55:07-55.4065-99.076516
139 / 02019-11-09 13:58:12-54.704-100.698116
138 / 02019-10-30 13:57:49-54.714-101.173616
137 / 02019-10-20 13:53:13-54.905-101.615216
136 / 02019-10-10 13:53:40-54.8087-102.222216
135 / 02019-09-30 13:48:31-54.8408-102.801716
134 / 02019-09-20 13:53:35-54.8473-103.37716
133 / 02019-09-10 13:53:09-54.6851-103.951316
132 / 02019-08-31 13:54:06-54.5006-104.80316
131 / 02019-08-21 13:41:33-54.6504-105.851516
130 / 02019-08-11 14:03:43-55.1516-107.27516
129 / 02019-08-01 13:56:42-56.1775-108.066915.9
128 / 02019-07-22 13:50:26-56.3552-109.745316
127 / 02019-07-12 13:57:44-55.5512-110.42315.9
126 / 02019-07-02 13:49:31-54.9944-110.183716
125 / 02019-06-22 13:53:28-54.6303-109.776616
124 / 02019-06-12 13:54:36-54.3752-109.757115.9
123 / 02019-06-02 13:54:00-53.9269-109.622715.9
122 / 02019-05-23 13:49:35-53.4404-109.460615.9
121 / 02019-05-13 14:05:37-53.129-109.557215.9
120 / 02019-05-03 13:51:59-52.9399-109.68915.9
119 / 02019-04-23 13:55:06-52.9034-110.068615.9
118 / 02019-04-13 13:56:59-52.9982-110.705815.9
117 / 02019-04-03 14:09:2515.9
116 / 02019-03-24 13:55:00-53.2124-113.24715.9
115 / 02019-03-14 13:56:04-52.7036-114.127515.9
114 / 02019-03-04 13:56:28-51.9844-113.74515.9
113 / 02019-02-22 13:59:31-51.159-113.387115.9
112 / 02019-02-12 14:02:2915.9
111 / 02019-02-02 14:02:1215.9
110 / 02019-01-23 13:52:11-49.6053-114.92815.9
109 / 02019-01-13 13:50:17-49.3948-116.201215.9
108 / 02019-01-03 13:46:29-49.7338-116.705515.9
107 / 02018-12-24 13:57:11-50.035-116.749915.9
106 / 02018-12-14 13:53:41-50.4581-116.882215.9
105 / 02018-12-04 13:54:0016.1
104 / 02018-11-24 13:57:48-51.065-117.413615.9
103 / 02018-11-14 13:50:33-51.892-118.555615.9
102 / 02018-11-04 13:45:47-52.5546-119.085815.9
101 / 02018-10-25 13:54:20-53.0061-118.348615.9
100 / 02018-10-15 14:05:31-53.3405-118.224515.9
99 / 02018-10-05 13:54:31-53.6543-117.663815.9
98 / 02018-09-25 13:57:52-53.323-116.752215.9
97 / 02018-09-15 13:58:39-52.3021-117.365315.9
96 / 02018-09-05 13:55:14-51.4433-116.621615.9
95 / 02018-08-26 13:17:09-51.3198-117.448215.9
94 / 02018-08-16 13:53:04-51.8929-117.971515.9
93 / 02018-08-06 13:54:35-53.2876-117.766915.9
92 / 02018-07-27 13:56:03-53.3406-118.830615.9
91 / 02018-07-17 13:56:48-54.2283-120.38415.9
90 / 02018-07-07 14:07:42-56.0313-119.153915.9
89 / 02018-06-27 13:52:00-56.0108-121.699715.9
88 / 02018-06-17 13:51:08-55.3775-123.103215.9
87 / 02018-06-07 14:06:27-55.215-122.348915.9
86 / 02018-05-28 13:51:41-55.1797-120.671815.9
85 / 02018-05-18 13:59:00-56.0804-121.368515.9
84 / 02018-05-08 13:58:09-55.7488-125.414415.9
83 / 02018-04-28 13:40:15-54.6116-129.170115.9
82 / 02018-04-18 13:56:41-54.0845-131.643315.9
81 / 02018-04-08 13:51:29-53.874-134.923115.9
80 / 02018-03-29 13:59:30-54.1576-137.28415.9
79 / 02018-03-19 13:52:08-54.9788-135.256315.9
78 / 02018-03-09 13:52:35-55.7698-135.041115.9
77 / 02018-02-27 13:52:07-55.9972-134.275115.9
76 / 02018-02-17 14:03:5315.9
75 / 02018-02-07 14:07:1415.9
74 / 02018-01-28 13:50:05-55.9341-134.825415.9
73 / 02018-01-18 14:07:4515.9
72 / 02018-01-08 14:05:4315.9
71 / 02017-12-29 13:59:14-56.5606-134.498715.9
70 / 02017-12-19 13:57:07-57.3057-135.890816
69 / 02017-12-09 14:07:20-56.7774-137.883816
68 / 02017-11-29 14:04:43-56.113-137.84116
67 / 02017-11-19 13:51:35-56.2723-138.171816
66 / 02017-11-09 14:04:23-56.1564-138.94616.1
65 / 02017-10-30 13:53:35-55.6497-138.570716.1
64 / 02017-10-20 14:05:49-55.0362-138.256916.1
63 / 02017-10-10 14:02:39-54.7628-137.757516.1
62 / 02017-09-30 14:07:4016.1
61 / 02017-09-20 13:58:36-54.831-136.385916.1
60 / 02017-09-10 13:50:01-55.6472-136.070416.1
59 / 02017-08-31 14:02:4116.1
58 / 02017-08-21 14:07:1016.2
57 / 02017-08-11 13:59:02-56.8583-135.33516.3
56 / 02017-08-01 14:14:0416.3
55 / 02017-07-22 13:57:27-56.3346-141.658816.3
54 / 02017-07-12 13:50:50-55.0241-146.074516.3
53 / 02017-07-02 14:03:0816.3
52 / 02017-06-22 14:01:58-54.6346-150.08216.3
51 / 02017-06-12 14:05:32-54.9353-151.384916.4
50 / 02017-06-02 13:57:03-55.1402-152.988316.4
49 / 02017-05-23 13:50:46-54.9962-154.621716.4
48 / 02017-05-13 13:56:06-55.3418-156.192416.4
47 / 02017-05-03 13:53:55-55.8207-156.801616.4
46 / 02017-04-23 14:10:4316.4
45 / 02017-04-13 14:08:5816.4
44 / 02017-04-03 13:57:33-56.0289-158.94116.4
43 / 02017-03-24 13:50:34-55.9099-159.653816.4
42 / 02017-03-14 13:58:51-55.9139-160.780616.4
41 / 02017-03-04 13:50:09-55.8523-162.225416.4
40 / 02017-02-22 13:39:36-55.702-163.367416.4
39 / 02017-02-12 14:08:13-55.5891-164.171816.4
38 / 02017-02-02 13:56:50-55.7839-164.529116.4
37 / 02017-01-23 13:53:27-56.1481-164.74316.4
36 / 02017-01-13 13:56:31-56.539-164.903416.4
35 / 02017-01-03 14:02:0116.4
34 / 02016-12-24 13:56:26-57.1001-165.361716.4
33 / 02016-12-14 14:07:42-57.3342-165.545816.4
32 / 02016-12-04 13:58:24-57.4804-165.660816.4
31 / 02016-11-24 13:58:28-57.5817-165.77916.4
30 / 02016-11-14 14:10:12-57.6852-166.251416.4
29 / 02016-11-04 14:05:08-57.8259-166.751116.4
28 / 02016-10-25 14:04:48-58.0551-167.364416.4
27 / 02016-10-15 14:07:1416.4
26 / 02016-10-05 13:58:47-58.0971-168.989516.4
25 / 02016-09-25 13:59:36-57.8612-169.344516.4
24 / 02016-09-15 14:09:3016.4
23 / 02016-09-05 14:05:1716.4
22 / 02016-08-26 13:56:09-57.8599-169.512816.4
21 / 02016-08-16 14:00:35-57.9336-170.18416.4
20 / 02016-08-06 13:59:34-57.6732-170.845116.4
19 / 02016-07-27 14:09:0316.4
18 / 02016-07-17 13:58:45-57.2151-172.368816.4
17 / 02016-07-07 14:00:24-57.4498-173.523916.4
16 / 02016-06-27 13:52:51-58.0687-173.970116.4
15 / 02016-06-17 13:57:57-58.5334-174.937116.4
14 / 02016-06-07 13:55:18-58.8601-175.984516.4
13 / 02016-05-28 14:07:26-59.0359-176.945816.4
12 / 02016-05-18 14:00:43-59.0234-177.662216.4
11 / 02016-05-08 13:58:56-59.0134-178.279616.4
10 / 02016-04-28 04:02:45-59.1082-178.692316.4
9 / 02016-04-18 04:03:26-59.2146-179.160116.4
8 / 02016-04-08 04:01:28-59.308-179.827316.4
7 / 02016-03-29 03:50:11-59.3407179.486616.4
6 / 02016-03-19 04:06:0116.4
5 / 02016-03-09 03:50:13-59.3519178.247516.4
4 / 02016-02-28 03:55:42-59.3271177.470316.4
3 / 02016-02-18 03:53:00-59.7071176.518916.4
2 / 02016-02-08 03:50:41-59.8072174.938916.4
1 / 02016-01-29 03:57:09-59.8671173.795816.4
0 / 02016-01-19 23:45:08-60.0103173.333816.4
255 / 02016-01-19 11:40:41-60.0022173.321917.5


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details 41CP-7301.pdf
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean