Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
Provor-DO 6901596 132029 22-Aug-2014 07:28 37.99 6.48 162 06-Nov-2016 05:45 38.41 1.7 D 9.6 5

Google Earth Map



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
163 / 02016-11-06 05:45:0038.4081.6959.6
162 / 02016-11-01 05:39:0038.3721.6979.6
161 / 02016-10-27 05:33:0038.3231.6819.9
160 / 02016-10-22 05:39:0038.3441.5779.8
159 / 02016-10-17 05:51:0038.4161.499.6
158 / 02016-10-12 05:51:0038.4321.2939.5
157 / 02016-10-07 05:45:0038.3861.1919.5
156 / 02016-10-02 05:39:0038.2671.1739.5
155 / 02016-09-27 05:27:0038.1711.2679.6
154 / 02016-09-22 05:33:0038.1281.3339.6
153 / 02016-09-17 05:15:0038.0791.4459.6
152 / 02016-09-12 05:09:0038.0141.5349.6
151 / 02016-09-07 05:15:0037.9021.6369.6
150 / 02016-09-02 05:15:0037.9811.9389.6
149 / 02016-08-28 05:09:0038.0712.2749.6
148 / 02016-08-23 05:15:0038.2252.7499.6
147 / 02016-08-18 05:15:0038.2593.0019.6
146 / 02016-08-13 05:15:0038.3033.1689.6
145 / 02016-08-08 05:15:0038.3313.2249.6
144 / 02016-08-03 05:15:0038.3233.4069.6
143 / 02016-07-29 05:15:0038.3483.729.6
142 / 02016-07-24 05:09:0038.4173.8419.6
141 / 02016-07-19 05:15:0038.3973.8989.7
140 / 02016-07-14 05:09:0038.3614.0179.7
139 / 02016-07-09 05:15:0038.4444.4499.7
138 / 02016-07-04 05:09:0038.5784.6999.7
137 / 02016-06-29 05:09:0038.6724.9049.6
136 / 02016-06-24 05:15:0038.8715.429.6
135 / 02016-06-19 05:09:0039.0486.0289.6
134 / 02016-06-14 05:15:0039.1536.449.6
133 / 02016-06-09 05:09:0039.3686.5429.6
132 / 02016-06-04 05:03:0039.3186.6919.7
131 / 02016-05-30 05:09:0039.3566.8319.7
130 / 02016-05-25 05:15:0039.2247.0189.7
129 / 02016-05-20 05:21:0039.1797.3419.6
128 / 02016-05-15 05:09:0039.0977.4939.6
127 / 02016-05-10 05:15:0038.9797.5459.7
126 / 02016-05-05 05:21:0039.0537.669.7
125 / 02016-04-30 05:27:0039.1937.5799.6
124 / 02016-04-25 05:27:0039.2977.5339.6
123 / 02016-04-20 05:09:0039.2997.3739.6
122 / 02016-04-15 05:09:0039.2897.2089.6
121 / 02016-04-10 05:09:0039.1127.2739.6
120 / 02016-04-05 05:09:0039.0317.4089.7
119 / 02016-03-31 05:09:0039.0267.419.7
118 / 02016-03-26 05:09:0038.9667.4389.6
117 / 02016-03-21 05:09:0038.8517.4669.6
116 / 02016-03-16 05:09:0038.7317.3229.7
115 / 02016-03-11 05:09:0038.457.2369.7
114 / 02016-03-06 05:09:0038.3417.2139.7
113 / 02016-03-01 05:15:0038.2517.1679.6
112 / 02016-02-25 05:15:0038.287.0029.6
111 / 02016-02-20 05:15:0038.3117.0249.7
110 / 02016-02-15 05:09:0038.2717.0839.6
109 / 02016-02-10 05:09:0038.2537.1929.7
108 / 02016-02-05 05:09:0038.1137.3169.7
107 / 02016-01-31 05:09:0037.967.2669.6
106 / 02016-01-26 05:15:0037.7817.1739.7
105 / 02016-01-21 05:15:0037.6526.9699.7
104 / 02016-01-16 05:15:0037.8296.6379.6
103 / 02016-01-11 05:09:0038.1626.2749.7
102 / 02016-01-06 05:09:0038.4216.1679.6
101 / 02016-01-01 05:08:0038.716.0459.7
100 / 02015-12-27 05:14:0038.7966.0089.7
99 / 02015-12-22 05:09:0038.8215.99.6
98 / 02015-12-17 05:03:0038.7335.9049.6
97 / 02015-12-12 05:15:0038.5895.6289.7
96 / 02015-12-07 05:20:0038.375.2559.6
95 / 02015-12-02 05:08:0038.0435.1619.7
94 / 02015-11-27 05:15:0037.8215.3169.7
93 / 02015-11-22 05:14:0037.7255.4229.7
92 / 02015-11-17 05:14:0037.7185.4869.7
91 / 02015-11-12 05:09:0037.6875.5079.6
90 / 02015-11-07 05:08:0037.6695.5569.7
89 / 02015-11-02 05:08:0037.6375.6089.7
88 / 02015-10-28 05:15:0037.7415.4589.7
87 / 02015-10-23 05:15:0037.8275.559.7
86 / 02015-10-18 05:09:0037.8765.8089.7
85 / 02015-10-13 05:09:0038.0436.1299.8
84 / 02015-10-08 05:08:0038.3786.3329.8
83 / 02015-10-03 05:21:0038.6286.2249.7
82 / 02015-09-28 05:08:0038.8035.9519.7
81 / 02015-09-23 05:09:0038.7285.5439.7
80 / 02015-09-18 05:14:0038.4315.3639.7
79 / 02015-09-13 05:14:0038.0885.5849.7
78 / 02015-09-08 05:09:0037.8916.0539.7
77 / 02015-09-03 05:15:0037.9286.5389.7
76 / 02015-08-29 05:14:0038.0727.0159.7
75 / 02015-08-24 05:08:0038.2387.3149.7
74 / 02015-08-19 05:09:0038.3777.579.8
73 / 02015-08-14 05:20:0038.6597.7179.7
72 / 02015-08-09 05:14:0038.817.7159.7
71 / 02015-08-04 05:44:0038.9667.7599.7
70 / 02015-07-30 05:33:0038.9557.7249.7
69 / 02015-07-25 05:08:0038.9497.6659.8
68 / 02015-07-20 05:08:0038.9987.6369.8
67 / 02015-07-15 05:08:0038.9567.4819.8
66 / 02015-07-10 05:14:0038.7687.5829.8
65 / 02015-07-05 05:21:0038.4387.6749.8
64 / 02015-06-30 05:14:0038.0347.7119.8
62 / 02015-06-25 05:15:0037.767.6019.8
61 / 02015-06-20 05:14:0037.6247.3729.8
60 / 02015-06-15 05:20:0037.5667.0179.9
59 / 02015-06-10 05:09:0037.7116.7249.9
58 / 02015-06-05 05:14:0038.0896.5539.9
57 / 02015-05-31 05:20:0038.3596.3159.9
56 / 02015-05-26 05:08:0038.5856.17110
55 / 02015-05-21 05:14:0038.7166.23110
54 / 02015-05-16 05:14:0038.8436.4339.9
53 / 02015-05-11 05:14:0038.8186.5269.9
52 / 02015-05-06 05:08:0038.8556.4769.9
51 / 02015-05-01 05:08:0038.9366.2969.9
50 / 02015-04-26 05:14:0038.6986.1779.9
49 / 02015-04-21 05:08:0038.3846.4849.9
48 / 02015-04-16 05:08:0038.187.0279.9
47 / 02015-04-11 05:08:0038.2057.5649.9
46 / 02015-04-06 05:08:0038.377.7559.9
45 / 02015-04-01 05:08:0038.3038.169.9
44 / 02015-03-27 05:08:0038.2318.2799.9
43 / 02015-03-22 05:14:0038.3248.4919.9
42 / 02015-03-17 05:56:0038.4778.4819.9
41 / 02015-03-12 05:50:0038.498.3899.9
40 / 02015-03-07 04:50:0038.5068.3239.9
39 / 02015-03-02 05:08:0038.4438.0619.9
38 / 02015-02-25 05:14:0038.3647.8099.9
37 / 02015-02-20 05:08:0038.1317.9049.9
36 / 02015-02-15 05:14:0037.9487.9899.9
35 / 02015-02-10 05:02:0037.6297.8979.9
34 / 02015-02-05 05:14:0037.5817.7049.9
33 / 02015-01-31 05:02:0037.7447.6529.9
32 / 02015-01-26 05:02:0037.8357.7449.9
31 / 02015-01-21 05:14:0037.9548.0289.9
30 / 02015-01-16 05:14:0038.2638.0019.9
29 / 02015-01-11 05:14:0038.3237.569.9
28 / 02015-01-06 05:08:0038.3017.2579.9
27 / 02015-01-01 05:14:0038.1667.2149.9
26 / 02014-12-27 05:08:0038.0617.4149.9
25 / 02014-12-22 05:14:0038.2147.6149.9
24 / 02014-12-17 05:08:0038.4557.5439.8
23 / 02014-12-12 05:02:0038.4947.249.8
22 / 02014-12-07 05:08:0038.0966.9889.9
21 / 02014-12-02 05:02:0037.6766.9899.9
20 / 02014-11-27 05:02:0037.3797.0759.8
19 / 02014-11-22 05:38:0037.2377.2919.8
18 / 02014-11-17 05:08:0037.267.3589.8
17 / 02014-11-12 05:08:0037.3827.2429.8
16 / 02014-11-07 05:08:0037.3867.2119.8
15 / 02014-11-02 05:08:0037.5197.1819.7
14 / 02014-10-28 05:14:0037.8076.955
13 / 02014-10-23 05:14:0038.0796.57
12 / 02014-10-18 05:08:0038.1436.443
11 / 02014-10-13 05:14:0038.3376.412
10 / 02014-10-08 05:14:0038.3886.574
9 / 02014-10-03 05:14:0038.4676.831
8 / 02014-09-28 05:14:0038.3627.151
7 / 02014-09-23 05:14:0038.2627.354
6 / 02014-09-18 05:14:0038.0937.392
5 / 02014-09-13 05:08:0037.9387.425
4 / 02014-09-08 05:08:0037.6967.229
3 / 02014-09-03 05:14:0037.6166.996
2 / 02014-08-29 05:08:0037.5666.763
1 / 02014-08-24 05:20:0037.8296.531

Battery graphs



Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details
DO
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean