Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf Bio
NOVA 6903205 03-Jan-2017 07:12 -60.03 177.07 65 25-Sep-2018 04:54 -56.48 -154.93 D 10

Google Earth Map



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
63 / 02018-09-25 04:54:04-56.4759-154.927916.1
62 / 02018-09-15 05:10:45-56.6979-155.785316.1
61 / 02018-09-05 04:50:00-56.8238-156.777516.2
60 / 02018-08-26 04:55:37-56.8398-157.587416.3
59 / 02018-08-16 04:49:59-56.7643-158.107716.3
58 / 02018-08-06 05:03:01-56.6015-158.726716.3
57 / 02018-07-27 05:02:47-56.4318-159.431516.3
56 / 02018-07-17 05:12:4316.3
55 / 02018-07-07 05:04:07-56.3582-160.969216.3
54 / 02018-06-27 05:06:08-56.487-161.350316.3
53 / 02018-06-17 04:56:39-56.8183-161.509816.4
52 / 02018-06-07 04:57:28-57.1896-161.262616.4
51 / 02018-05-28 04:59:24-57.6827-160.966416.4
50 / 02018-05-18 04:57:39-58.1175-160.837116.4
49 / 02018-05-08 04:53:01-58.4867-160.930716.4
48 / 02018-04-28 05:01:3016.4
47 / 02018-04-18 04:44:58-58.9431-162.128216.4
46 / 02018-04-08 04:51:18-58.8835-162.677216.4
45 / 02018-03-29 04:55:00-58.6567-163.095516.4
44 / 02018-03-19 04:48:36-58.3532-163.353716.4
43 / 02018-03-09 04:51:16-58.1152-163.549516.4
42 / 02018-02-27 04:59:36-57.968-163.90316.4
41 / 02018-02-17 04:49:57-57.895-164.267216.4
40 / 02018-02-07 04:55:46-57.9545-164.830116.4
39 / 02018-01-28 04:49:01-58.1255-165.460416.4
38 / 02018-01-18 05:01:20-58.3525-166.1816.4
37 / 02018-01-08 04:51:04-58.5256-167.015916.4
36 / 02017-12-29 04:59:03-58.6242-167.741316.4
35 / 02017-12-19 04:50:25-58.7117-168.309216.4
34 / 02017-12-09 04:57:02-58.7585-168.62616.4
33 / 02017-11-29 05:03:3616.4
32 / 02017-11-19 04:59:0416.4
31 / 02017-11-09 04:58:32-58.2743-169.091616.4
30 / 02017-10-30 05:03:54-57.8226-169.337316.4
29 / 02017-10-20 04:52:05-57.3774-170.160616.4
28 / 02017-10-10 05:00:13-57.3692-170.781616.4
27 / 02017-09-30 04:49:49-57.6767-171.134116.4
26 / 02017-09-20 05:04:2916.4
25 / 02017-09-10 04:49:25-58.3413-170.986816.4
24 / 02017-08-31 04:56:26-58.246-170.823516.4
23 / 02017-08-21 04:48:10-58.1171-171.310316.4
22 / 02017-08-11 04:59:21-58.2906-171.787216.4
21 / 02017-08-01 04:52:39-58.7708-172.309116.4
20 / 02017-07-22 04:52:46-59.3165-172.767716.4
19 / 02017-07-12 04:53:01-59.7122-173.231116.4
18 / 02017-07-02 04:54:06-59.9142-173.936116.4
17 / 02017-06-22 05:01:32-59.9725-174.646716.4
16 / 02017-06-12 05:06:0316.4
15 / 02017-06-02 05:03:18-60.0389-175.543816.4
14 / 02017-05-23 04:56:12-60.0691-175.909716.4
13 / 02017-05-13 05:00:53-60.0467-176.260316.4
12 / 02017-05-03 04:52:53-60.0507-176.485416.4
11 / 02017-04-23 05:02:4916.4
10 / 02017-04-13 04:53:43-59.9274-176.735316.4
9 / 02017-04-03 04:54:17-59.8652-176.781816.4
8 / 02017-03-24 04:45:03-59.8113-176.849116.4
7 / 02017-03-14 04:48:55-59.7014-176.754316.4
6 / 02017-03-04 05:04:4016.4
5 / 02017-02-22 04:49:57-58.869-176.384116.4
4 / 02017-02-12 05:04:41-58.5904-177.422816.4
3 / 02017-02-02 04:49:03-58.8104-178.354716.4
2 / 02017-01-23 04:56:37-59.4584-179.047516.4
1 / 02017-01-13 05:00:36-59.9324178.737316.5
0 / 02017-01-03 17:48:52-60.0028177.127916.4
255 / 02017-01-03 07:27:16-60.0283177.070217.5

Battery graphs



Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details SN414 300234064118590 41CP-8687.pdf
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean