Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Arvor-L 6901270 44288 20-Aug-2018 00:00 37.21 -0.76 183 24-Jan-2021 06:52 36.76 1.33 D 2



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
184 / 02021-01-24 06:52:0036.761.3345.7
183 / 02021-01-19 06:47:0036.8950.9496.8
182 / 02021-01-14 06:43:0037.0280.8057.2
181 / 02021-01-09 06:40:0037.1260.7737.6
180 / 02021-01-04 06:41:0037.2670.8347.9
179 / 02020-12-30 06:38:0037.3881.058.1
178 / 02020-12-25 06:41:0037.5341.2568.3
177 / 02020-12-20 06:37:0037.5541.4718.4
176 / 02020-12-15 06:35:0037.4951.5918.5
175 / 02020-12-10 06:38:0037.5181.4938.6
174 / 02020-12-05 06:35:0037.5321.388.7
173 / 02020-11-30 06:37:0037.6151.3338.8
172 / 02020-11-25 06:34:0037.6151.2818.9
171 / 02020-11-20 10:47:0437.64441.2749
170 / 02020-11-15 06:35:0037.6931.2138.9
169 / 02020-11-10 06:34:0037.7521.3289
168 / 02020-11-05 06:35:0037.7151.5869.1
167 / 02020-10-31 06:34:0037.7031.8119
166 / 02020-10-26 06:36:0037.8311.9289.1
165 / 02020-10-21 06:33:0037.9031.9959.1
164 / 02020-10-16 06:31:0037.9772.2749.1
163 / 02020-10-11 06:34:0038.0672.4719.2
162 / 02020-10-06 07:31:0838.04322.69229.1
161 / 02020-10-01 07:31:3038.0212.9269.2
160 / 02020-09-26 06:34:0038.0323.2559.2
159 / 02020-09-21 06:27:0037.8813.5729.1
158 / 02020-09-16 06:30:0037.773.7049.1
157 / 02020-09-11 06:31:0037.7863.7259.2
156 / 02020-09-06 06:29:0037.7943.8289.2
155 / 02020-09-01 07:24:2937.7994.0179.2
154 / 02020-08-27 06:32:0037.7864.2089.2
153 / 02020-08-22 06:28:0037.7714.2979.2
152 / 02020-08-17 06:27:0037.7334.3719.2
151 / 02020-08-12 06:27:0037.754.3429.3
150 / 02020-08-07 06:28:0037.7044.4049.3
149 / 02020-08-02 06:26:0037.7014.4999.3
148 / 02020-07-28 06:30:0037.5734.6349.2
147 / 02020-07-23 06:29:0037.4464.649.2
146 / 02020-07-18 06:42:0637.3244.6489.3
145 / 02020-07-13 06:28:0037.2454.5779.3
144 / 02020-07-08 06:46:5137.2294.439.3
143 / 02020-07-03 06:22:0037.2234.3319.4
142 / 02020-06-28 06:31:0037.3094.2649.3
141 / 02020-06-23 06:27:0037.3573.9629.3
140 / 02020-06-18 06:26:0037.2833.639.7
139 / 02020-06-13 06:28:0037.1263.0699.3
138 / 02020-06-08 06:27:0036.9942.5339.4
137 / 02020-06-03 06:25:0036.9292.1099.3
136 / 02020-05-29 06:23:0036.8141.9389.4
135 / 02020-05-24 06:36:0036.6842.1679.3
134 / 02020-05-19 06:24:0036.8362.1979.4
133 / 02020-05-14 06:28:0036.9481.8459.3
132 / 02020-05-09 07:14:5436.991.329.4
131 / 02020-05-04 06:25:0037.1261.0789.4
130 / 02020-04-29 06:23:0037.2851.1089.4
129 / 02020-04-24 06:24:0037.3841.2449.4
128 / 02020-04-19 06:23:0037.4811.4429.3
127 / 02020-04-14 06:19:0037.5461.6589.5
126 / 02020-04-09 06:21:0037.5411.9819.4
125 / 02020-04-04 06:24:0037.3672.2019.4
124 / 02020-03-30 06:19:0037.2321.9229.4
123 / 02020-03-25 06:20:0037.1631.659.4
122 / 02020-03-20 06:22:0037.1711.4519.4
121 / 02020-03-15 06:21:0037.2131.399.4
120 / 02020-03-10 06:20:0037.2441.4269.4
119 / 02020-03-05 06:23:0037.2421.2989.4
118 / 02020-02-29 06:21:0037.2661.3159.4
117 / 02020-02-24 06:16:0037.061.3429.4
116 / 02020-02-19 06:17:0037.1150.9849.4
115 / 02020-02-14 06:19:0037.0930.8439.5
114 / 02020-02-09 06:18:0036.9410.7059.7
113 / 02020-02-04 06:18:0036.5970.3099.8
112 / 02020-01-30 06:19:0036.187-0.3729.6
111 / 02020-01-25 06:19:0036.036-0.6389.8
110 / 02020-01-20 06:18:0035.894-0.89.6
109 / 02020-01-15 06:17:0035.888-1.1059.7
108 / 02020-01-10 06:20:0036.036-1.4439.6
107 / 02020-01-05 06:17:0036.154-1.6769.6
106 / 02019-12-31 06:32:0036.314-1.8779.5
105 / 02019-12-26 06:34:0036.472-2.0899.4
104 / 02019-12-21 06:33:0036.533-2.6239.5
103 / 02019-12-16 06:32:0036.455-2.5899.4
102 / 02019-12-11 06:36:0036.431-2.4339.4
101 / 02019-12-06 06:38:0036.68-1.8989.4
100 / 02019-12-01 06:30:0036.899-1.6659.4
99 / 02019-11-26 06:25:0037.072-1.79.4
98 / 02019-11-21 06:29:0037.253-1.5019.4
97 / 02019-11-16 06:33:0037.293-1.3789.4
96 / 02019-11-11 06:16:0037.248-1.3349.4
95 / 02019-11-06 06:34:0037.335-1.3079.4
94 / 02019-11-01 06:16:0037.298-1.2719.5
93 / 02019-10-27 06:34:5637.248-1.0339.5
92 / 02019-10-22 06:16:0037.323-0.9949.4
91 / 02019-10-17 06:28:0037.369-0.8759.5
90 / 02019-10-12 06:16:0037.35-0.6889.8
89 / 02019-10-07 06:20:0037.358-0.549.8
88 / 02019-10-02 06:15:0037.386-0.3789.4
87 / 02019-09-27 08:32:2737.4322-0.0151979.5
86 / 02019-09-22 06:16:0037.4480.4069.5
85 / 02019-09-17 07:25:1437.42080.841999.5
84 / 02019-09-12 06:57:5237.4131.3689.6
83 / 02019-09-07 06:13:0037.3071.6969.8
82 / 02019-09-02 07:02:5037.2151.6599.7
81 / 02019-08-28 06:36:2937.22071.45449.6
80 / 02019-08-23 06:16:0037.2411.2619.5
79 / 02019-08-18 06:12:0037.4081.3869.5
78 / 02019-08-13 06:12:0037.2861.7499.5
77 / 02019-08-08 07:04:3737.0931.8419.5
76 / 02019-08-03 06:57:3636.9281.6169.6
75 / 02019-07-29 06:49:2136.79141.20319.5
74 / 02019-07-24 06:16:0036.6230.759.5
73 / 02019-07-19 06:28:0036.4580.6059.5
72 / 02019-07-14 07:01:0036.3230.4299.6
71 / 02019-07-09 06:29:0036.2390.1389.6
70 / 02019-07-04 07:08:5236.1369-0.114929.6
69 / 02019-06-29 06:13:0036.019-0.4699.6
68 / 02019-06-24 06:13:0035.9708-0.64139.7
67 / 02019-06-19 06:13:0035.894-0.9019.7
66 / 02019-06-14 06:29:0035.827-1.0499.7
65 / 02019-06-09 06:22:0035.813-1.1289.8
64 / 02019-06-04 08:10:0135.751-1.3839.7
63 / 02019-05-30 06:31:0035.804-1.4599.7
62 / 02019-05-25 06:23:0035.829-1.5969.7
61 / 02019-05-20 06:11:0035.966-1.7229.7
60 / 02019-05-15 06:04:0035.93-1.6379.7
59 / 02019-05-10 06:26:0035.958-1.6829.7
58 / 02019-05-05 06:10:0036.017-1.6739.8
57 / 02019-04-30 06:09:0036.103-1.6029.7
56 / 02019-04-25 06:09:0036.167-1.579.8
55 / 02019-04-20 06:10:0036.259-1.5289.7
53 / 02019-04-10 06:09:0036.236-1.5629.8
52 / 02019-04-05 06:19:0036.226-1.6389.7
51 / 02019-03-31 06:05:0036.265-1.759.7
50 / 02019-03-26 06:10:0036.281-1.5679.7
49 / 02019-03-21 06:03:0036.275-1.4989.8
48 / 02019-03-16 06:04:0036.32-1.4319.8
47 / 02019-03-11 06:08:0036.432-1.3279.7
46 / 02019-03-06 06:03:0036.462-1.1999.8
45 / 02019-03-01 06:08:0036.416-1.1959.8
44 / 02019-02-24 06:05:0036.324-1.0819.8
43 / 02019-02-19 06:07:0036.339-0.7369.8
42 / 02019-02-14 06:03:0036.558-0.549.8
41 / 02019-02-09 06:04:0036.63-0.719.9
40 / 02019-02-04 05:59:0036.586-0.8419.9
39 / 02019-01-30 06:02:0036.61-0.75310
38 / 02019-01-25 06:05:0036.518-0.5199.9
37 / 02019-01-20 06:04:0036.439-0.4029.9
36 / 02019-01-15 06:02:0036.512-0.4769.9
35 / 02019-01-10 06:00:0036.532-0.4599.9
34 / 02019-01-05 06:00:0036.623-0.5999.9
33 / 02018-12-31 05:59:0036.487-0.789.8
32 / 02018-12-26 06:04:0036.452-1.0869.8
31 / 02018-12-21 06:01:0036.503-1.099.8
30 / 02018-12-16 06:03:0036.542-1.1529.7
29 / 02018-12-11 06:02:0036.558-1.0910
28 / 02018-12-06 06:04:0036.497-1.1110
27 / 02018-12-01 06:00:0036.547-1.33210
26 / 02018-11-26 06:07:0036.56-1.4810
25 / 02018-11-21 06:10:0036.569-1.6910
24 / 02018-11-16 06:13:0036.586-1.7469.9
23 / 02018-11-11 06:15:0036.636-1.78710
22 / 02018-11-06 06:21:0036.724-1.8610
21 / 02018-11-01 06:13:0036.795-1.8210
20 / 02018-10-27 05:41:0036.761-1.8529.9
19 / 02018-10-22 06:14:0036.986-1.711
18 / 02018-10-17 06:13:0037.091-1.699
17 / 02018-10-12 06:12:0037.18-1.64
16 / 02018-10-07 06:19:0037.166-1.598
15 / 02018-10-02 06:20:0037.183-1.549
14 / 02018-09-27 05:44:0037.265-1.414
13 / 02018-09-22 06:14:0037.263-1.403
12 / 02018-09-17 06:11:0037.313-1.293
11 / 02018-09-12 06:01:0037.38-1.089
10 / 02018-09-07 06:11:0037.336-1.041
9 / 02018-09-05 06:11:0037.307-1.026
8 / 02018-09-03 06:09:0037.276-0.974
7 / 02018-09-01 06:14:0037.265-0.956
6 / 02018-08-30 06:10:0037.201-0.934
5 / 02018-08-28 06:13:0037.089-0.865
4 / 02018-08-26 06:13:0037.018-0.726
3 / 02018-08-24 06:14:0037.055-0.762
2 / 02018-08-22 06:13:0037.098-0.729
1 / 02018-08-20 06:14:0037.172-0.715


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean