Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor NUT CTS4 6903249 06-Oct-2018 11:19 39.1 18.22 184 22-Jan-2021 11:45 35.81 19.02 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
183 / 02021-01-22 11:45:0035.81319.02348.2
182 / 02021-01-17 11:42:0035.816619.03688.8
181 / 02021-01-12 11:42:0035.858419.03769.1
180 / 02021-01-07 11:43:0035.921819.0499.3
179 / 02021-01-02 11:45:0035.94519.09519.4
178 / 02020-12-28 11:42:0035.958719.1129.5
177 / 02020-12-23 11:42:0035.961819.10599.5
176 / 02020-12-18 11:42:0035.973519.11819.5
175 / 02020-12-13 11:42:0036.022119.02369.6
174 / 02020-12-08 11:44:0036.120618.98329.6
173 / 02020-12-03 11:42:0036.195218.8989.7
172 / 02020-11-28 11:42:0036.197718.7859.7
171 / 02020-11-23 11:42:0036.137618.60769.8
170 / 02020-11-18 11:42:0036.173518.37479.8
169 / 02020-11-13 11:42:0036.191218.22369.8
168 / 02020-11-08 11:44:0036.19318.14019.8
167 / 02020-11-03 11:44:0036.245418.14339.9
166 / 02020-10-29 11:44:0036.282518.16799.9
165 / 02020-10-24 11:42:0036.292418.17579.9
164 / 02020-10-19 11:46:0036.346418.23699.9
163 / 02020-10-14 11:46:0036.360518.35089.9
162 / 02020-10-09 11:44:0036.336718.449410
161 / 02020-10-04 11:42:0036.303318.542510
160 / 02020-09-29 11:44:0036.168818.631110
159 / 02020-09-24 11:44:0035.946418.589710
158 / 02020-09-19 11:44:0035.76418.595710
157 / 02020-09-14 11:42:0035.507518.5889.9
156 / 02020-09-09 11:48:0035.413418.400110
155 / 02020-09-04 11:46:0035.475418.096610
154 / 02020-08-30 11:46:0035.609717.854210
153 / 02020-08-25 11:46:0035.752317.848310
152 / 02020-08-20 11:46:0035.918818.054310
151 / 02020-08-15 11:46:0036.174618.200210
150 / 02020-08-10 11:48:0036.400418.252910
149 / 02020-08-05 11:44:0036.544818.329710
148 / 02020-07-31 11:46:0036.669318.404210
147 / 02020-07-26 11:44:0036.743918.471710
146 / 02020-07-21 11:44:0036.773718.486110
145 / 02020-07-16 11:42:0036.798318.482910
144 / 02020-07-11 11:43:0036.803718.469910
143 / 02020-07-06 11:44:0036.768418.460810
142 / 02020-07-01 11:46:0036.738818.430410
141 / 02020-06-26 11:44:0036.699918.387410
140 / 02020-06-21 11:44:0036.656718.431810
139 / 02020-06-16 11:42:0036.646118.53410
138 / 02020-06-11 11:42:0036.637918.61810
137 / 02020-06-06 11:40:0036.64318.688110
136 / 02020-06-01 11:38:0036.64718.75969.9
135 / 02020-05-27 11:41:0036.658118.721110
134 / 02020-05-22 11:42:0036.690618.70339.9
133 / 02020-05-17 11:44:0036.644218.67939.9
132 / 02020-05-12 11:37:0036.593218.60989.9
131 / 02020-05-07 11:40:0036.597318.62839.9
130 / 02020-05-02 11:44:0036.565118.7389.9
129 / 02020-04-27 11:42:0036.47918.82379.9
128 / 02020-04-22 11:42:0036.479818.81639.9
127 / 02020-04-17 11:36:0036.543418.89729.9
126 / 02020-04-12 11:36:0036.546618.84849.9
125 / 02020-04-07 11:38:0036.562518.80889.9
124 / 02020-04-02 11:38:0036.542318.94219.9
123 / 02020-03-28 11:38:0036.503418.93249.9
122 / 02020-03-23 11:40:0036.511418.98410
121 / 02020-03-18 11:38:0036.536419.044410
120 / 02020-03-13 11:40:0036.574519.049210
119 / 02020-03-08 11:42:0036.573219.029610
118 / 02020-03-03 11:38:0036.579819.044910.1
117 / 02020-02-27 11:37:0036.610519.00510.1
116 / 02020-02-22 11:38:0036.582818.995710.1
115 / 02020-02-17 11:38:0036.611719.087810.1
114 / 02020-02-12 11:35:0036.68519.046310.1
113 / 02020-02-07 11:38:0036.671218.977610.1
112 / 02020-02-02 11:37:0036.640719.041910.1
111 / 02020-01-28 11:39:0036.669619.098610.1
110 / 02020-01-23 11:38:0036.709519.008210.1
109 / 02020-01-18 11:36:0036.735719.052410.1
108 / 02020-01-13 11:37:0036.833519.109410.1
107 / 02020-01-08 11:44:0036.932519.074310.1
106 / 02020-01-03 11:42:0036.937419.036410.1
105 / 02019-12-29 11:42:0036.927419.067810.1
104 / 02019-12-24 11:42:0036.974619.032810.1
103 / 02019-12-19 11:40:0036.921518.958710.1
102 / 02019-12-14 11:40:0036.874918.997610.1
101 / 02019-12-09 11:43:0036.918219.08510.1
100 / 02019-12-04 11:42:0036.956119.069710.1
99 / 02019-11-29 11:40:0036.927419.028610.1
98 / 02019-11-24 11:42:0036.905618.968910.1
97 / 02019-11-19 11:39:0036.955318.939910.1
96 / 02019-11-14 11:42:0036.978118.913910.1
95 / 02019-11-09 11:40:0036.948918.881310.1
94 / 02019-11-04 11:40:0036.919718.881310.1
93 / 02019-10-30 11:44:0036.887218.872710.1
92 / 02019-10-25 11:42:0036.857918.853
91 / 02019-10-20 11:42:0036.85118.8601
90 / 02019-10-15 11:42:0036.828118.8785
89 / 02019-10-10 11:46:0036.798718.8834
88 / 02019-10-05 11:42:0036.745518.838
87 / 02019-09-30 11:42:0036.707118.8407
86 / 02019-09-25 11:44:0036.659818.9295
85 / 02019-09-20 11:42:0036.611819.0043
84 / 02019-09-15 11:44:0036.533118.9958
83 / 02019-09-10 11:46:0036.43918.985
82 / 02019-09-05 11:46:0036.371319.0225
81 / 02019-08-31 11:46:0036.350619.0034
80 / 02019-08-26 11:45:0036.372918.9558
79 / 02019-08-21 11:44:0036.463718.9429
78 / 02019-08-16 11:44:0036.412318.8685
77 / 02019-08-11 11:44:0036.250618.8532
76 / 02019-08-06 11:46:0036.098319.0061
75 / 02019-08-01 11:46:0036.025418.9112
74 / 02019-07-27 11:40:0035.773718.9052
73 / 02019-07-22 11:44:0035.412318.8395
72 / 02019-07-17 11:46:0035.162918.6638
71 / 02019-07-12 11:42:0035.155818.4618
70 / 02019-07-07 11:42:0035.174918.324
69 / 02019-07-02 11:40:0035.246418.2399
68 / 02019-06-27 11:38:0035.321818.0761
67 / 02019-06-22 11:44:0035.308917.93
66 / 02019-06-17 11:38:0035.301617.7428
65 / 02019-06-12 11:37:0035.305717.4911
64 / 02019-06-07 11:40:0035.248117.2813
63 / 02019-06-02 11:40:0035.271717.0589
62 / 02019-05-28 11:38:0035.3616.8877
61 / 02019-05-23 11:38:0035.443216.74
60 / 02019-05-18 11:40:0035.518916.6114
59 / 02019-05-13 11:39:0035.687916.5537
58 / 02019-05-08 11:37:0035.524316.5069
57 / 02019-05-03 11:40:0035.773916.468
56 / 02019-04-28 11:39:0035.74316.3976
55 / 02019-04-23 11:40:0035.747416.1219
54 / 02019-04-18 11:39:0035.869315.8451
53 / 02019-04-13 11:38:0036.147415.6108
52 / 02019-04-08 11:37:0036.267915.5249
51 / 02019-04-03 11:38:0036.479915.7255
50 / 02019-03-29 11:35:0036.449415.8462
49 / 02019-03-24 11:38:0036.578515.8342
48 / 02019-03-19 11:36:0036.646315.7785
47 / 02019-03-14 11:40:0036.656515.7401
46 / 02019-03-09 11:36:0036.648715.6415
45 / 02019-03-04 11:32:0036.816315.5339
44 / 02019-02-27 11:40:0037.254715.4365
43 / 02019-02-22 11:38:0037.535715.4471
42 / 02019-02-17 11:42:0037.668415.6423
41 / 02019-02-12 11:30:0037.80916.1638
40 / 02019-02-07 11:38:0038.192916.6272
39 / 02019-02-02 11:42:0038.552717.084
38 / 02019-01-28 11:36:0038.926317.34
37 / 02019-01-23 11:39:0039.22517.411
36 / 02019-01-18 11:36:0039.502917.4134
35 / 02019-01-13 11:40:0039.740517.2144
34 / 02019-01-08 11:36:0039.858617.24
33 / 02019-01-03 11:35:0040.198317.0745
32 / 02018-12-29 11:36:0040.092117.265
31 / 02018-12-24 11:40:0039.843917.5901
30 / 02018-12-19 11:38:0039.616717.9251
29 / 02018-12-14 11:38:0039.580118.0514
28 / 02018-12-09 11:42:0039.448818.26
27 / 02018-12-04 11:40:0039.364918.44
26 / 02018-11-29 11:42:0039.267318.5062
25 / 02018-11-24 11:37:0039.194518.5641
24 / 02018-11-19 11:38:0039.122418.646
23 / 02018-11-14 11:40:0039.117718.658
22 / 02018-11-09 11:40:0039.154118.6135
21 / 02018-11-04 11:44:0039.202818.4777
20 / 02018-10-30 11:42:0039.227518.4742
19 / 02018-10-25 13:41:0039.273418.4563
18 / 02018-10-24 13:41:0039.278818.4454
17 / 02018-10-23 13:43:0039.292518.445
16 / 02018-10-22 13:40:0039.279618.4393
15 / 02018-10-21 13:42:0039.283518.4455
14 / 02018-10-20 13:39:0039.298718.4366
13 / 02018-10-19 13:43:0039.30218.4123
12 / 02018-10-18 13:40:0039.28418.3799
11 / 02018-10-17 13:38:0039.284818.3689
10 / 02018-10-16 13:42:0039.275618.3452
9 / 02018-10-15 13:41:0039.244618.3202
8 / 02018-10-14 13:39:0039.22218.3178
7 / 02018-10-13 13:40:0039.226718.2971
6 / 02018-10-12 13:39:0039.21918.2701
5 / 02018-10-11 13:43:0039.204818.2651
4 / 02018-10-10 13:44:0039.19518.2523
3 / 02018-10-09 13:40:0039.167718.2445
2 / 02018-10-08 13:42:0039.144818.2352
1 / 02018-10-07 13:40:0039.111918.2161
0 / 02018-10-06 11:21:0939.10062518.2179833310.5


Sensors Data

Sensors type Details
NUT
CTD More details
DO More details
FLUO
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean