Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Medargo
OGS logo
Follow us

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor NUT CTS4 6903250 08-Oct-2018 22:31 39.1 18.22 180 16-Jan-2021 11:50 42.14 17.75 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
179 / 02021-01-16 11:50:0042.140717.75467.5
178 / 02021-01-11 11:42:0042.209317.94368.6
177 / 02021-01-06 11:43:0042.152217.98559.2
176 / 02021-01-01 11:44:0042.125518.10449.3
175 / 02020-12-27 11:40:0042.08218.19489.5
174 / 02020-12-22 11:40:0042.054318.17479.6
173 / 02020-12-17 11:38:0041.912318.17329.6
172 / 02020-12-12 11:40:0041.823918.22239.7
171 / 02020-12-07 11:41:0041.656718.18169.7
170 / 02020-12-02 11:39:0041.563818.02519.7
169 / 02020-11-27 11:39:0041.564117.89169.8
168 / 02020-11-22 11:40:0041.553317.88249.8
167 / 02020-11-17 11:40:0041.545617.82829.8
166 / 02020-11-12 11:44:0041.455417.73519.9
165 / 02020-11-07 11:42:0041.643917.57699.9
164 / 02020-11-02 11:40:0041.760117.57139.9
163 / 02020-10-28 11:42:0041.886117.643410
162 / 02020-10-23 11:42:0042.040217.514810
161 / 02020-10-18 11:42:0042.1817.394910
160 / 02020-10-13 11:40:0042.189317.428510
159 / 02020-10-08 11:44:0042.237917.41810
158 / 02020-10-03 11:40:0042.276617.56810
157 / 02020-09-28 11:40:0042.258217.74310
156 / 02020-09-23 11:44:0042.244117.852110
155 / 02020-09-18 11:44:0042.022717.965410.1
154 / 02020-09-13 11:42:0042.115117.982410.1
153 / 02020-09-08 11:46:0042.130518.070110.1
152 / 02020-09-03 11:42:0042.008817.878710.1
151 / 02020-08-29 11:44:0041.934717.766410.1
150 / 02020-08-24 11:46:0042.031717.707910.1
149 / 02020-08-19 11:42:0041.992917.766610.1
148 / 02020-08-14 11:44:0041.892817.739210.1
147 / 02020-08-09 11:40:0041.945317.615810.1
146 / 02020-08-04 11:44:0042.095817.662110.1
145 / 02020-07-30 11:44:0042.028717.802810.1
144 / 02020-07-25 11:40:0042.142617.704610.1
143 / 02020-07-20 11:42:0042.16517.877910.1
142 / 02020-07-15 11:44:0042.052317.860710.1
141 / 02020-07-10 11:42:0042.011517.927810.1
140 / 02020-07-05 11:40:0041.9717.944810.1
139 / 02020-06-30 11:36:0041.98517.981710
138 / 02020-06-25 11:38:0042.07118.04310
137 / 02020-06-20 11:39:0042.083218.085510
136 / 02020-06-15 11:40:0042.038918.054910
135 / 02020-06-10 11:39:0041.920918.034210
134 / 02020-06-05 11:42:0041.786117.958510
133 / 02020-05-31 11:38:0041.710517.914810
132 / 02020-05-26 11:40:0041.70817.902410
131 / 02020-05-21 11:35:0041.708117.917410
130 / 02020-05-16 11:38:0041.728417.935310
129 / 02020-05-11 11:37:0041.685817.797810
128 / 02020-05-06 11:37:0041.941317.6389.9
127 / 02020-05-01 11:37:0042.040617.82529.9
126 / 02020-04-26 11:38:0042.063217.569310
125 / 02020-04-21 11:37:0042.193517.507210
124 / 02020-04-16 11:33:0042.151117.554610
123 / 02020-04-11 11:38:0042.210117.468810
122 / 02020-04-06 11:35:0042.273718.006310
121 / 02020-04-01 11:36:0042.02217.888210
120 / 02020-03-27 11:36:0042.276917.858910.1
119 / 02020-03-22 11:33:0042.28217.773810.1
118 / 02020-03-17 11:36:0041.938818.07110.1
117 / 02020-03-12 11:36:0041.878318.071410.2
116 / 02020-03-07 11:40:0041.617417.878710.2
115 / 02020-03-02 11:34:0041.47417.700910.2
114 / 02020-02-26 11:39:0041.459217.569910.2
113 / 02020-02-21 11:38:0041.621717.588510.2
112 / 02020-02-16 11:32:0041.660317.658310.2
111 / 02020-02-11 11:44:0041.746517.543210.2
110 / 02020-02-06 11:37:0042.088917.399410.2
109 / 02020-02-01 11:39:0042.166417.913410.2
108 / 02020-01-27 11:40:0041.906818.143610.2
107 / 02020-01-22 11:36:0041.738518.151610.2
106 / 02020-01-17 11:36:0041.628418.115410.2
105 / 02020-01-12 11:36:0041.588717.964810.2
104 / 02020-01-07 11:38:0041.662717.930810.2
103 / 02020-01-02 11:26:0041.645117.948910.2
102 / 02019-12-28 11:40:0041.676917.91910.2
101 / 02019-12-23 11:40:0041.743518.015910.2
100 / 02019-12-18 11:40:0041.780118.123210.2
99 / 02019-12-13 11:38:0041.778218.190810.2
98 / 02019-12-08 11:34:0041.767418.136510.2
97 / 02019-12-03 11:34:0041.853717.888610.2
96 / 02019-11-28 11:38:0041.917117.860910.2
95 / 02019-11-23 11:36:0041.935317.800710.2
94 / 02019-11-18 11:38:0041.961217.724510.2
93 / 02019-11-13 11:38:0042.033417.677910.2
92 / 02019-11-08 11:42:0042.110217.728910.2
91 / 02019-11-03 11:42:0042.10617.827610.2
90 / 02019-10-29 11:42:0042.074217.9388
89 / 02019-10-24 11:40:0041.964417.9761
88 / 02019-10-19 11:40:0041.860317.9319
87 / 02019-10-14 11:34:0041.799717.8147
86 / 02019-10-09 11:38:0041.89917.7177
85 / 02019-10-04 11:40:0042.09317.7721
84 / 02019-09-29 11:44:0042.176917.834
83 / 02019-09-24 11:40:0042.053517.7789
82 / 02019-09-19 11:40:0042.006417.6033
81 / 02019-09-14 11:42:0042.030317.5042
80 / 02019-09-09 11:40:0042.178117.6064
79 / 02019-09-04 11:44:0042.200417.8495
78 / 02019-08-30 11:42:0042.21518.0264
77 / 02019-08-25 11:42:0042.140118.0394
76 / 02019-08-20 11:44:0041.981118.1501
75 / 02019-08-15 11:44:0041.685318.2869
74 / 02019-08-10 11:46:0041.533918.3233
73 / 02019-08-05 11:42:0041.496518.2187
72 / 02019-07-31 11:40:0041.425318
71 / 02019-07-26 11:42:0041.425617.8528
70 / 02019-07-21 11:44:0041.56717.8729
69 / 02019-07-16 11:40:0041.602417.8661
68 / 02019-07-11 11:38:0041.717117.8938
67 / 02019-07-06 11:40:0041.777118.0483
66 / 02019-07-01 11:38:0041.836118.0622
65 / 02019-06-26 11:40:0041.781418.1989
64 / 02019-06-21 11:39:0041.807718.2377
63 / 02019-06-16 11:38:0041.641818.0309
62 / 02019-06-11 11:40:0041.653217.7982
61 / 02019-06-06 11:39:0041.712117.7177
60 / 02019-06-01 11:38:0041.719417.7208
59 / 02019-05-27 11:32:0041.645317.7345
58 / 02019-05-22 11:37:0041.669717.6472
57 / 02019-05-17 11:38:0041.792417.6778
56 / 02019-05-12 11:36:0041.891617.6438
55 / 02019-05-07 11:36:0041.920417.8649
54 / 02019-05-02 11:36:0041.928518.131
53 / 02019-04-27 11:36:0041.637218.1465
52 / 02019-04-22 11:38:0041.6117.7955
51 / 02019-04-17 11:39:0042.03717.5463
50 / 02019-04-12 11:36:0042.078417.8185
49 / 02019-04-07 11:38:0041.924117.6589
48 / 02019-04-02 11:41:0042.193817.6193
47 / 02019-03-28 11:34:0042.029918.0003
46 / 02019-03-23 11:36:0041.930118.2317
45 / 02019-03-18 11:38:0041.66918.0218
44 / 02019-03-13 11:39:0041.628418.3123
43 / 02019-03-08 11:40:0041.787918.1661
42 / 02019-03-03 11:32:0041.240718.3808
41 / 02019-02-26 11:34:0041.317117.9894
40 / 02019-02-21 11:31:0041.404117.9755
39 / 02019-02-16 11:34:0041.70518.0036
38 / 02019-02-11 11:32:0041.293217.9007
37 / 02019-02-06 11:35:0041.62117.6356
36 / 02019-02-01 11:36:0041.709417.6501
35 / 02019-01-27 11:37:0042.021717.6545
34 / 02019-01-22 11:37:0041.942417.8735
33 / 02019-01-17 11:35:0041.808817.789
32 / 02019-01-12 11:36:0041.992317.6383
31 / 02019-01-07 11:37:0042.209617.611
30 / 02019-01-02 11:34:0042.221117.8615
29 / 02018-12-28 11:39:0041.927318.1082
28 / 02018-12-23 11:39:0041.642818.2089
27 / 02018-12-18 11:38:0041.453617.8222
26 / 02018-12-13 11:36:0041.643317.736
25 / 02018-12-08 11:40:0041.742117.645
24 / 02018-12-03 11:40:0041.848517.5846
23 / 02018-11-28 11:36:0041.924617.5499
22 / 02018-11-23 11:38:0041.920617.5897
21 / 02018-11-18 11:40:0041.967317.6017
20 / 02018-11-13 11:42:0042.017817.8615
19 / 02018-11-08 11:40:0041.896418.09
18 / 02018-11-03 11:36:0041.804118.0112
17 / 02018-10-29 13:38:0041.715517.8141
16 / 02018-10-24 13:40:0041.69517.579
15 / 02018-10-23 13:40:0041.686317.5224
14 / 02018-10-22 13:38:0041.67817.4719
13 / 02018-10-21 13:40:0041.697617.4313
12 / 02018-10-20 13:38:0041.708117.4063
11 / 02018-10-19 13:38:0041.732817.3827
10 / 02018-10-18 13:40:0041.756717.3734
9 / 02018-10-17 13:40:0041.779317.3745
8 / 02018-10-16 13:40:0041.78517.394
7 / 02018-10-15 13:37:0041.803517.4263
6 / 02018-10-14 13:40:0041.815417.4698
5 / 02018-10-13 13:42:0041.827717.5472
4 / 02018-10-12 13:44:0041.838417.6206
3 / 02018-10-11 13:36:0041.830417.6728
2 / 02018-10-10 13:42:0041.820617.7076
1 / 02018-10-09 06:58:3841.7906766717.7055033310.5
0 / 02018-10-08 22:54:2341.7433783317.691710.5


Sensors Data

Sensors type Details
NUT
CTD More details
DO More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean