Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor CTS2 6900292 35506 07-Sep-2004 08:32 40.67 6.1 190 08-May-2007 02:56 39.26 0.5 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
261 / 02007-05-08 02:56:3339.260.504
260 / 02007-05-03 02:43:1739.1030.277
259 / 02007-04-28 01:53:5339.310.54
258 / 02007-04-23 02:46:4539.6280.785
257 / 02007-04-18 03:29:1039.9811.17
256 / 02007-04-13 02:42:5540.3191.386
255 / 02007-04-08 01:57:1040.8891.548
254 / 02007-04-03 01:10:3941.1542.145
253 / 02007-03-29 01:54:0741.2772.429
252 / 02007-03-24 02:52:1041.2572.429
251 / 02007-03-19 01:56:0141.2932.788
250 / 02007-03-14 01:13:1841.4413.111
249 / 02007-03-09 02:01:5741.4813.35
248 / 02007-03-04 02:08:3341.7733.583
247 / 02007-02-27 03:47:0942.0013.813
246 / 02007-02-22 02:28:2742.0663.81
245 / 02007-02-17 02:10:1542.2463.976
244 / 02007-02-12 02:41:2742.4574.198
243 / 02007-02-07 01:58:0442.434.398
242 / 02007-02-02 02:56:0042.5374.47
241 / 02007-01-28 02:16:5542.8474.645
240 / 02007-01-23 01:24:5142.8574.702
239 / 02007-01-18 02:17:0442.9174.804
238 / 02007-01-13 03:08:4242.9415.039
237 / 02007-01-08 03:43:5642.925.59
236 / 02007-01-03 03:11:4742.896.059
235 / 02006-12-29 02:21:5042.9066.562
234 / 02006-12-24 02:21:2043.2817.056
233 / 02006-12-19 02:23:4743.6537.854
232 / 02006-12-14 02:38:4443.8538.329
231 / 02006-12-09 01:56:4244.0788.553
230 / 02006-12-04 02:54:1344.2428.758
229 / 02006-11-29 02:14:0244.2388.984
228 / 02006-11-24 03:13:5744.1879.327
227 / 02006-11-19 02:29:3944.0859.469
226 / 02006-11-14 01:34:4944.0889.475
225 / 02006-11-09 00:52:3744.0559.618
224 / 02006-11-04 01:37:3744.0719.624
223 / 02006-10-30 00:59:2544.0929.581
222 / 02006-10-25 01:39:2144.0349.55
221 / 02006-10-20 00:58:4743.9569.685
220 / 02006-10-15 01:41:5943.8279.828
219 / 02006-10-10 00:56:2043.829.852
218 / 02006-10-05 01:50:0443.7859.873
217 / 02006-09-30 01:00:5943.7559.903
216 / 02006-09-25 01:23:3443.8249.963
215 / 02006-09-20 01:01:1843.89.856
214 / 02006-09-15 01:39:4343.7459.759
213 / 02006-09-10 01:05:5143.7269.802
212 / 02006-09-05 01:56:5943.6999.81
211 / 02006-08-31 01:06:1043.659.852
210 / 02006-08-26 00:19:3743.5389.906
209 / 02006-08-21 01:15:5043.3889.659
208 / 02006-08-16 01:53:4843.2899.475
207 / 02006-08-11 02:51:3543.219.279
206 / 02006-08-06 02:02:2143.0449.19
205 / 02006-08-01 02:00:0342.9848.814
204 / 02006-07-27 01:19:0042.6398.641
203 / 02006-07-22 02:15:4542.5258.468
202 / 02006-07-17 02:06:0742.0288.528
201 / 02006-07-12 02:35:1041.7638.434
200 / 02006-07-07 01:51:0641.5668.296
199 / 02006-07-02 02:51:4341.2328.216
198 / 02006-06-27 02:05:5940.8367.856
197 / 02006-06-22 03:16:3140.6347.805
196 / 02006-06-17 02:07:0840.3797.698
195 / 02006-06-12 03:05:0140.0987.604
194 / 02006-06-07 02:14:5939.9827.518
193 / 02006-06-02 02:00:4140.0887.471
192 / 02006-05-28 02:17:5740.1817.303
191 / 02006-05-23 02:18:4740.2026.816
190 / 02006-05-18 02:17:0540.6296.837
189 / 02006-05-13 02:34:1140.8336.921
188 / 02006-05-08 01:54:2640.9737.188
187 / 02006-05-03 05:51:2041.287.186
186 / 02006-04-28 02:07:1441.4877.388
185 / 02006-04-23 02:57:5341.8537.161
184 / 02006-04-18 02:19:1441.7067.039
183 / 02006-04-13 03:11:2741.517.058
182 / 02006-04-08 02:24:0041.6027.151
181 / 02006-04-03 01:52:0342.1226.914
180 / 02006-03-29 02:27:5142.2626.529
179 / 02006-03-24 02:07:4741.7555.872
178 / 02006-03-19 02:27:1841.8125.688
177 / 02006-03-14 07:07:5441.5246.117
176 / 02006-03-09 02:26:4041.4995.964
175 / 02006-03-04 02:39:2341.4615.281
174 / 02006-02-27 01:53:4041.2045.165
173 / 02006-02-22 02:55:0941.7265.286
172 / 02006-02-17 02:13:1641.7645.118
171 / 02006-02-12 03:10:5441.1584.909
170 / 02006-02-07 02:28:1740.9184.766
169 / 02006-02-02 03:23:5641.0084.623
168 / 02006-01-28 02:35:4841.084.247
167 / 02006-01-23 06:11:0640.9583.811
166 / 02006-01-18 02:38:2640.893.45
165 / 02006-01-13 02:12:0740.9023.496
164 / 02006-01-08 02:35:4541.1633.385
163 / 02006-01-03 02:26:3241.323.366
162 / 02005-12-29 02:36:3941.4623.567
161 / 02005-12-24 01:55:3541.7423.664
160 / 02005-12-19 01:58:5241.9883.782
159 / 02005-12-14 01:56:2342.223.888
158 / 02005-12-09 02:20:2542.4463.974
157 / 02005-12-04 03:21:0042.5964.192
156 / 02005-11-29 02:33:4142.7124.46
155 / 02005-11-24 01:52:5742.9184.82
154 / 02005-11-19 02:43:2242.8864.98
153 / 02005-11-14 02:07:1842.8285.332
152 / 02005-11-09 02:45:4342.7115.423
151 / 02005-11-04 01:57:4342.5775.581
150 / 02005-10-30 02:47:3442.5655.863
149 / 02005-10-25 01:58:1542.6145.921
148 / 02005-10-20 02:46:4142.7286.108
147 / 02005-10-15 06:36:3842.8726.438
146 / 02005-10-10 02:08:4542.9436.752
145 / 02005-10-05 01:57:0143.0277.022
144 / 02005-09-30 02:25:3043.1217.106
143 / 02005-09-25 01:47:2343.1297.095
142 / 02005-09-20 02:38:4543.2477.17
141 / 02005-09-15 01:57:3143.4367.388
140 / 02005-09-10 02:48:1443.5767.793
139 / 02005-09-05 01:53:5143.7478.155
138 / 02005-08-31 07:23:3243.9928.413
137 / 02005-08-26 06:20:5944.1238.836
136 / 02005-08-21 02:52:3843.9639.004
135 / 02005-08-16 02:35:4443.99.174
134 / 02005-08-11 02:49:4243.7299.291
133 / 02005-08-06 02:03:4543.4869.337
132 / 02005-08-01 02:13:5843.3179.266
131 / 02005-07-27 02:06:1643.2499.16
130 / 02005-07-22 02:30:2143.1769.067
129 / 02005-07-17 01:59:3043.1918.916
128 / 02005-07-12 02:56:1443.2028.83
127 / 02005-07-07 07:45:5543.1768.777
126 / 02005-07-02 02:58:3843.1968.716
125 / 02005-06-27 02:01:2343.2548.785
124 / 02005-06-22 04:52:2743.2828.822
123 / 02005-06-17 02:27:3743.2918.949
122 / 02005-06-12 03:26:3743.4718.903
121 / 02005-06-07 04:19:0543.5148.791
120 / 02005-06-02 02:07:5243.5048.807
119 / 02005-05-28 03:03:5243.6228.939
118 / 02005-05-23 02:14:3343.6689.126
117 / 02005-05-18 04:50:4943.7389.16
116 / 02005-05-13 02:24:2743.7529.283
115 / 02005-05-08 03:01:3343.7099.337
114 / 02005-05-03 02:39:0343.749.356
113 / 02005-04-28 02:02:1843.7279.54
112 / 02005-04-23 02:31:0643.6439.53
111 / 02005-04-18 02:16:3843.6529.557
110 / 02005-04-13 03:14:3943.5499.575
109 / 02005-04-08 02:26:2143.4519.541
108 / 02005-04-03 01:46:1043.3639.643
107 / 02005-03-29 02:44:4843.2769.545
106 / 02005-03-24 02:01:0943.2319.568
105 / 02005-03-19 02:59:4743.3429.349
104 / 02005-03-14 02:17:3943.1889.289
103 / 02005-03-09 02:42:3042.9219.115
102 / 02005-03-04 02:27:3242.9558.913
101 / 02005-02-27 03:22:1142.9598.719
100 / 02005-02-22 02:41:5542.9668.662
99 / 02005-02-17 02:08:3842.9148.564
98 / 02005-02-12 03:01:2042.8778.374
97 / 02005-02-07 06:38:5442.7668.42
96 / 02005-02-02 03:17:5342.4868.312
95 / 02005-01-28 02:25:3842.3318.224
94 / 02005-01-23 03:30:3542.2048.041
93 / 02005-01-18 02:45:0142.2217.955
92 / 02005-01-13 03:35:4842.377.88
91 / 02005-01-08 03:00:2042.3267.584
90 / 02005-01-03 02:19:3342.117.711
89 / 02004-12-29 03:15:1042.1788.071
88 / 02004-12-24 02:24:4842.2488.061
87 / 02004-12-19 06:45:2642.3187.705
86 / 02004-12-14 02:43:0442.1297.657
85 / 02004-12-09 02:07:5842.2767.865
84 / 02004-12-04 03:00:4842.3337.686
83 / 02004-11-29 02:17:5642.27.401
82 / 02004-11-24 03:12:3042.0427.257
81 / 02004-11-19 02:26:1042.0257.138
80 / 02004-11-14 03:28:2142.0137.221
79 / 02004-11-09 02:43:3841.9987.137
78 / 02004-11-04 03:42:1042.0566.989
77 / 02004-10-30 06:08:4041.976.734
76 / 02004-10-25 02:13:2141.8346.555
75 / 02004-10-20 03:12:2941.6576.615
74 / 02004-10-15 02:23:2341.4566.723
73 / 02004-10-10 03:26:0241.2956.681
72 / 02004-10-05 02:42:4841.1296.624


Sensors Data

Sensors type Details
CTD
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean