Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor 6901255 44190 19-Jun-2019 07:47 35.85 -6.94 167 17-Oct-2023 05:17 30.82 -18.78 D 1



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
167 / 02023-10-17 05:17:0030.823-18.7849.6
166 / 02023-10-07 05:10:0030.708-18.4589.6
165 / 02023-09-27 05:25:0030.71-18.2359.6
164 / 02023-09-17 05:06:0030.544-18.0199.6
163 / 02023-09-07 05:03:0030.296-18.1439.7
162 / 02023-08-28 05:18:0030.417-17.7919.6
161 / 02023-08-18 05:04:0030.276-17.659.7
160 / 02023-08-08 05:02:0030.214-17.5389.9
159 / 02023-07-29 05:07:0030.15-17.4529.9
158 / 02023-07-19 05:08:0030.29-17.17610
157 / 02023-07-09 05:23:0030.424-16.95410
156 / 02023-06-29 05:23:0030.33-17.05510
155 / 02023-06-19 05:09:0030.826-16.80810
154 / 02023-06-09 05:03:0030.627-16.87410
153 / 02023-05-30 05:15:0030.645-16.66310
152 / 02023-05-20 05:08:0030.652-16.56910.1
151 / 02023-05-10 05:01:0030.689-16.36810
150 / 02023-04-30 05:12:0031.014-16.00710
149 / 02023-04-20 05:06:0031.347-15.99710
148 / 02023-04-10 05:07:0031.619-15.80510
147 / 02023-03-31 05:11:0031.703-15.39510
146 / 02023-03-21 05:15:0031.557-15.307
145 / 02023-03-11 05:06:0031.782-15.421
144 / 02023-03-01 05:04:0032.153-15.452
143 / 02023-02-19 05:08:0032.648-15.002
142 / 02023-02-09 05:09:0033.03-14.9
141 / 02023-01-30 05:07:0032.798-15.408
140 / 02023-01-20 05:10:0032.552-15.037
139 / 02023-01-10 05:05:0032.836-14.096
138 / 02022-12-31 05:07:0033.369-14.249
137 / 02022-12-21 04:57:0032.899-13.89
136 / 02022-12-11 05:10:0033.346-13.443
135 / 02022-12-01 05:17:0033.207-13.345
134 / 02022-11-21 05:16:0033.427-13.416
133 / 02022-11-11 05:07:0033.214-12.649
132 / 02022-11-01 05:06:0033.646-12.549
131 / 02022-10-22 05:17:0033.394-13.108
130 / 02022-10-12 05:12:0032.956-13.009
129 / 02022-10-02 05:09:0032.862-12.441
128 / 02022-09-22 05:10:0033.302-12.053
127 / 02022-09-12 05:17:0033.163-12.619
126 / 02022-09-02 05:17:0032.807-12.433
125 / 02022-08-23 05:18:0032.685-12.416
124 / 02022-08-13 05:08:0032.563-12.627
123 / 02022-08-03 05:09:0032.607-12.861
122 / 02022-07-24 05:19:0032.569-12.81
121 / 02022-07-14 05:17:0032.479-12.619
120 / 02022-07-04 05:19:0032.174-12.633
119 / 02022-06-24 05:11:0031.928-12.878
118 / 02022-06-14 05:13:0031.932-13.199
117 / 02022-06-04 05:06:0031.954-13.243
116 / 02022-05-25 05:10:0031.886-13.319
115 / 02022-05-15 05:17:0031.783-13.256
114 / 02022-05-05 05:15:0031.76-13.082
113 / 02022-04-25 05:20:0031.951-12.994
112 / 02022-04-15 05:17:0032.387-12.769
111 / 02022-04-05 05:10:0032.901-12.769
110 / 02022-03-26 05:16:0033.29-13.66
109 / 02022-03-16 05:12:0032.916-14.536
108 / 02022-03-06 05:14:0033.173-14.986
107 / 02022-02-24 05:16:0033.15-14.604
106 / 02022-02-14 05:12:0033.171-14.587
105 / 02022-02-04 05:07:0033.463-14.194
104 / 02022-01-25 05:14:0033.722-13.513
103 / 02022-01-15 05:08:0033.811-13.166
102 / 02022-01-05 05:20:0033.883-13.058
101 / 02021-12-26 05:11:0033.813-12.848
100 / 02021-12-16 05:21:0033.406-12.753
99 / 02021-12-06 05:09:0033.063-12.928
98 / 02021-11-26 05:21:0033.292-13.357
97 / 02021-11-16 05:22:0033.936-13.524
96 / 02021-11-06 05:03:0034.58-13.357
95 / 02021-10-27 05:11:0035.096-13.337
94 / 02021-10-17 05:11:0035.384-13.533
93 / 02021-10-07 05:15:0035.194-14.13
92 / 02021-09-27 06:04:0034.841-14.593
91 / 02021-09-17 05:17:0034.528-14.578
90 / 02021-09-07 05:12:0034.325-14.519
89 / 02021-08-28 05:16:0034.078-14.499
88 / 02021-08-18 05:10:0033.937-14.393
87 / 02021-08-08 05:23:0033.945-14.353
86 / 02021-07-29 05:19:0033.808-14.278
85 / 02021-07-19 05:03:0033.66-14.202
84 / 02021-07-09 05:13:0033.758-13.83
83 / 02021-06-29 05:14:0034.104-13.665
82 / 02021-06-19 05:14:0034.199-13.848
81 / 02021-06-09 05:23:0034.046-13.849
80 / 02021-05-30 05:17:0033.98-13.662
79 / 02021-05-20 05:16:0034.121-13.313
78 / 02021-05-10 05:19:0034.201-13.138
77 / 02021-04-30 05:16:0034.181-13.022
76 / 02021-04-20 05:19:0034.116-12.953
75 / 02021-04-10 05:23:0034.022-12.994
74 / 02021-03-31 05:24:0034.031-13.361
73 / 02021-03-21 05:20:0034.272-13.8696
72 / 02021-03-11 05:17:0034.351-14.426.9
71 / 02021-03-01 05:17:0034.197-14.867.5
70 / 02021-02-19 05:14:0033.999-15.1917.9
69 / 02021-02-09 05:22:0033.856-15.3478.1
68 / 02021-01-30 05:21:0033.83-15.4348.1
67 / 02021-01-20 05:16:0033.822-15.1838.3
66 / 02021-01-10 05:18:0033.74-14.9788.3
65 / 02020-12-31 05:24:0033.497-14.758.5
64 / 02020-12-21 05:23:0033.332-14.6028.5
63 / 02020-12-11 05:17:0033.342-14.6028.6
62 / 02020-12-01 05:23:0033.247-14.718.6
61 / 02020-11-21 05:29:0033.259-14.7258.5
60 / 02020-11-11 05:24:0033.395-14.4418.6
59 / 02020-11-01 05:26:0033.826-14.0858.6
58 / 02020-10-22 05:10:0034.139-13.6788.7
57 / 02020-10-12 05:19:0034.511-12.8828.8
56 / 02020-10-02 05:23:0035.585-12.8468.7
55 / 02020-09-22 05:15:0035.488-13.4078.8
54 / 02020-09-12 05:12:0034.957-13.6918.8
53 / 02020-09-02 05:25:0034.388-13.4148.8
52 / 02020-08-23 05:24:0034.227-12.7928.8
51 / 02020-08-13 05:25:0034.245-12.5978.9
50 / 02020-08-03 05:27:0034.317-12.5028.9
49 / 02020-07-24 05:17:0034.526-12.3388.8
48 / 02020-07-14 05:28:0035.01-12.0048.8
47 / 02020-07-04 05:06:0035.171-11.2688.8
46 / 02020-06-24 05:24:0035.604-10.6758.9
45 / 02020-06-14 05:17:0035.952-10.5839
44 / 02020-06-04 05:19:0036.514-10.9959
43 / 02020-05-25 05:19:0036.925-11.0729
42 / 02020-05-15 05:23:0036.773-11.3019
41 / 02020-05-05 05:17:0036.386-11.5518.9
40 / 02020-04-25 05:09:0036.267-11.1298.9
39 / 02020-04-15 05:22:0035.893-10.9179
38 / 02020-04-05 05:35:0035.486-11.089.1
37 / 02020-03-26 05:25:0035.561-11.9419
36 / 02020-03-16 05:24:0036.071-11.9019
35 / 02020-03-06 05:17:0036.316-11.279.1
34 / 02020-02-25 05:24:0036.245-10.6379
33 / 02020-02-15 05:23:0035.996-10.3589.1
32 / 02020-02-05 05:14:0035.5-10.49.1
31 / 02020-01-26 05:22:0035.317-10.4129.1
30 / 02020-01-16 05:16:0035.111-10.6249.1
29 / 02020-01-06 05:22:0035.076-10.8149.1
28 / 02019-12-27 05:18:0035.236-11.359.1
27 / 02019-12-17 05:28:0035.41-12.4059.2
26 / 02019-12-07 05:10:0035.019-12.729.2
25 / 02019-11-27 05:25:0034.599-12.5889.1
24 / 02019-11-17 05:29:0034.453-12.2159.2
23 / 02019-11-07 05:20:0034.519-11.8699.2
22 / 02019-10-28 05:17:0034.614-11.6579.1
21 / 02019-10-18 05:25:0034.776-11.5549.2
20 / 02019-10-08 05:14:0035.193-11.1569.2
19 / 02019-09-28 05:30:0035.98-11.0189.1
18 / 02019-09-18 05:17:0036.29-11.0369.1
17 / 02019-09-08 05:24:0036.495-10.8749.1
16 / 02019-08-29 05:20:0036.751-10.1369.2
15 / 02019-08-19 05:19:0036.519-10.089.2
14 / 02019-08-09 05:32:0036.613-9.6959.2
13 / 02019-07-30 05:33:0036.251-7.7989.2
12 / 02019-07-20 05:52:0036.218-7.289.2
11 / 02019-07-10 06:00:0036.218-7.3329.2
10 / 02019-06-30 05:36:0036.113-7.2869.2
9 / 02019-06-29 05:23:0036.067-7.3179.2
8 / 02019-06-28 05:41:0036.066-7.2759.2
7 / 02019-06-27 05:40:0036.078-7.2129.2
6 / 02019-06-26 05:34:0036.049-7.1639.2
5 / 02019-06-25 05:45:0036.027-7.1219.2
4 / 02019-06-24 05:35:0036.047-7.0779.2
3 / 02019-06-23 05:29:0036.022-7.0979.2
2 / 02019-06-22 05:35:0035.964-7.0599.3
1 / 02019-06-21 05:38:0035.915-6.9919.3


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean