Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor-DO 6902936 24-Jun-2019 02:31 40 4.56 80 25-Jul-2020 02:35 43.18 9.24 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
80 / 02020-07-25 02:35:3043.18159.24449.8
79 / 02020-07-20 02:36:3043.12559.2259.9
78 / 02020-07-15 02:44:3043.08059.1749.9
77 / 02020-07-10 02:40:3042.97929.18399.9
76 / 02020-07-05 02:36:3042.96849.18279.9
75 / 02020-06-30 02:28:3042.94049.20199.9
74 / 02020-06-25 02:43:3042.87459.17949.9
73 / 02020-06-20 02:29:3042.86539.10899.8
72 / 02020-06-15 02:24:3042.83239.01439.9
71 / 02020-06-10 02:43:3042.82058.96019.9
70 / 02020-06-05 02:26:3042.81518.90149.9
69 / 02020-05-31 02:21:3042.78268.85399.8
68 / 02020-05-26 02:35:3042.73818.7379.9
67 / 02020-05-21 02:37:3042.74388.829.9
66 / 02020-05-16 02:55:3042.73448.902410
65 / 02020-05-11 02:56:3042.72358.823210
64 / 02020-05-06 02:51:3042.61428.615210
63 / 02020-05-01 02:41:3042.52828.544710
62 / 02020-04-26 02:30:3042.52298.53459.9
61 / 02020-04-21 02:35:3042.5018.54519.9
60 / 02020-04-16 02:40:3042.48358.521210
59 / 02020-04-11 02:32:3042.46448.49239.9
58 / 02020-04-06 02:29:3042.39058.45349.8
57 / 02020-04-01 02:12:3042.27448.47549.8
56 / 02020-03-27 02:31:3042.15728.50199.9
55 / 02020-03-22 02:39:3042.10768.50110
54 / 02020-03-17 02:26:3042.05938.50639.9
53 / 02020-03-12 02:37:3041.92568.43569.9
52 / 02020-03-07 02:42:3041.83428.398710
51 / 02020-03-02 02:27:3041.82878.44619.9
50 / 02020-02-26 02:31:3041.8218.43199.9
49 / 02020-02-21 02:42:3041.82178.44769.9
48 / 02020-02-16 02:26:3041.74868.47579.8
47 / 02020-02-11 02:23:3041.63578.4839.8
46 / 02020-02-06 02:35:3041.50688.52049.9
45 / 02020-02-01 02:32:3041.48628.4459.9
44 / 02020-01-27 02:06:3041.40068.34379.8
43 / 02020-01-22 02:07:3041.28358.40699.8
42 / 02020-01-17 02:29:3041.43648.49879.9
41 / 02020-01-12 02:27:3041.4328.44989.9
40 / 02020-01-07 02:16:3041.3958.38889.9
39 / 02020-01-02 02:12:3041.31138.2379.8
38 / 02019-12-28 02:09:3041.19988.03379.8
37 / 02019-12-23 02:09:3041.05387.95389.8
36 / 02019-12-18 01:58:3040.85577.86169.8
35 / 02019-12-13 02:11:3040.67817.7159.8
34 / 02019-12-08 02:12:3040.49297.57649.8
33 / 02019-12-03 02:14:3040.35827.50379.8
32 / 02019-11-28 02:07:3040.29727.49579.8
31 / 02019-11-23 02:17:3040.21637.49639.9
30 / 02019-11-18 02:04:3040.19267.51559.8
29 / 02019-11-13 02:09:3040.1597.53749.8
28 / 02019-11-08 02:07:3040.04467.499.8
27 / 02019-11-03 02:05:3040.11757.52829.8
26 / 02019-10-29 02:07:3040.05187.47179.8
25 / 02019-10-24 02:05:3039.87817.18379.8
24 / 02019-10-19 02:03:3040.12946.67979.8
23 / 02019-10-14 02:07:3040.43346.70149.8
22 / 02019-10-09 02:08:3040.49036.99219.8
21 / 02019-10-04 02:11:3040.37917.13119.8
20 / 02019-09-29 02:07:3040.3387.18799.8
19 / 02019-09-24 02:03:3040.36347.19769.8
18 / 02019-09-19 02:08:3040.34787.2069.8
17 / 02019-09-14 02:07:3040.19247.25399.8
16 / 02019-09-09 02:06:3039.92517.24889.8
15 / 02019-09-04 02:17:3039.68897.16869.8
14 / 02019-08-30 02:09:3039.46137.02749.8
13 / 02019-08-25 02:16:3039.30636.83379.8
12 / 02019-08-20 02:15:3039.32396.53949.8
11 / 02019-08-15 02:15:3039.50746.09149.8
10 / 02019-08-10 02:11:3039.60765.52599.8
9 / 02019-08-05 02:18:3039.63725.12839.8
8 / 02019-07-31 02:07:3039.6524.95569.7
7 / 02019-07-26 02:10:3039.61984.81719.8
6 / 02019-07-21 02:09:3039.56854.73799.8
5 / 02019-07-16 02:09:3039.54944.68569.8
4 / 02019-07-11 02:16:3039.58574.65669.8
3 / 02019-07-06 02:11:3039.69294.65579.8
2 / 02019-07-01 02:03:3039.83894.73959.8
1 / 02019-06-26 02:01:3039.95974.75179.8


Sensors Data

Sensors type Details
DO More details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean