Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Medargo
OGS logo
Follow us

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor_III 6902954 12-Jun-2019 15:11 42.89 7.64 92 04-Mar-2020 08:34 43.58 7.48 D 1



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
92 / 02020-03-04 08:34:0043.57627.48089.8
91 / 02020-03-03 08:36:0043.58197.48889.8
90 / 02020-03-02 08:38:0043.57557.50169.8
89 / 02020-03-01 11:30:0043.5827.5279.6
88 / 02020-02-27 11:34:0043.56537.66119.6
87 / 02020-02-24 11:23:0043.64167.8579.6
86 / 02020-02-21 11:29:0043.70358.08639.6
85 / 02020-02-18 11:26:0043.8058.41589.6
84 / 02020-02-15 11:43:0043.87668.54959.6
83 / 02020-02-12 11:27:0043.90858.58929.6
82 / 02020-02-09 11:23:0043.91638.61139.6
81 / 02020-02-06 11:25:0043.9198.64429.6
80 / 02020-02-03 11:28:0043.87898.619.5
79 / 02020-01-31 11:27:0043.86298.61799.6
78 / 02020-01-28 11:26:0043.86218.62369.6
77 / 02020-01-25 11:28:0043.89118.64849.5
76 / 02020-01-22 11:22:0043.9118.67869.6
75 / 02020-01-19 11:30:0043.91348.71629.6
74 / 02020-01-16 11:26:0043.90738.73069.6
73 / 02020-01-13 11:27:0043.89628.71339.6
72 / 02020-01-10 11:29:0043.86458.68979.6
71 / 02020-01-07 11:27:0043.86348.70799.6
70 / 02020-01-04 11:41:0043.83478.69439.6
69 / 02020-01-01 11:32:0043.76958.71059.6
68 / 02019-12-29 11:35:0043.70818.86119.7
67 / 02019-12-26 11:49:0043.71828.92469.7
66 / 02019-12-23 11:38:0043.70278.98849.6
65 / 02019-12-20 11:37:0043.67779.04419.6
64 / 02019-12-17 11:40:0043.61689.08219.6
63 / 02019-12-14 11:34:0043.51929.01769.6
62 / 02019-12-11 11:27:0043.41079.00429.6
61 / 02019-12-08 11:29:0043.33599.0299.6
60 / 02019-12-05 11:24:0043.23018.94469.6
59 / 02019-12-02 11:25:0043.24038.90219.6
58 / 02019-11-29 11:24:0043.25038.90319.6
57 / 02019-11-26 11:25:0043.22848.85269.6
56 / 02019-11-23 11:26:0043.13658.87099.6
55 / 02019-11-20 11:30:0043.07028.88999.6
54 / 02019-11-17 11:24:0043.01348.84619.6
53 / 02019-11-14 11:31:0042.97148.78159.6
52 / 02019-11-11 11:27:0042.90658.71249.6
51 / 02019-11-08 11:31:0042.8578.62379.6
50 / 02019-11-05 11:28:0042.82068.56369.7
49 / 02019-11-02 11:24:0042.78158.51139.7
48 / 02019-10-30 11:30:0042.71798.43249.7
47 / 02019-10-27 11:27:0042.64848.38719.6
46 / 02019-10-24 11:31:0042.57778.32799.7
45 / 02019-10-21 11:30:0042.57978.27629.7
44 / 02019-10-18 11:30:0042.59878.29829.7
43 / 02019-10-15 11:22:0042.57068.30339.7
42 / 02019-10-12 11:25:0042.5618.3089.7
41 / 02019-10-09 11:30:0042.56738.29829.7
40 / 02019-10-06 11:29:0042.58538.31389.8
39 / 02019-10-03 11:26:0042.59968.34639.8
38 / 02019-09-30 11:23:0042.59858.35389.8
37 / 02019-09-27 11:29:0042.60278.35629.8
36 / 02019-09-24 11:24:0042.59168.33349.8
35 / 02019-09-21 11:32:0042.59218.29159.8
34 / 02019-09-18 11:20:0042.56118.25289.8
33 / 02019-09-15 11:28:0042.53628.21339.8
32 / 02019-09-12 11:27:0042.5318.15589.8
31 / 02019-09-09 11:29:0042.5168.04639.8
30 / 02019-09-06 11:28:0042.51217.91569.8
29 / 02019-09-03 11:27:0042.55857.77679.8
28 / 02019-08-31 11:25:0042.63277.62149.8
27 / 02019-08-28 11:27:0042.69497.44429.8
26 / 02019-08-25 11:27:0042.74277.26799.8
25 / 02019-08-22 11:32:0042.77737.12979.8
24 / 02019-08-19 11:27:0042.75467.0359.8
23 / 02019-08-16 11:30:0042.75437.00419.8
22 / 02019-08-13 11:28:0042.69077.02279.8
21 / 02019-08-10 11:29:0042.63317.06049.8
20 / 02019-08-07 11:28:0042.5657.10889.8
19 / 02019-08-04 11:26:0042.51387.13359.8
18 / 02019-08-01 11:26:0042.48527.12389.8
17 / 02019-07-29 11:24:0042.47947.09059.8
16 / 02019-07-26 11:30:0042.50067.05369.8
15 / 02019-07-23 11:26:0042.53047.04429.8
14 / 02019-07-20 11:26:0042.58977.07669.8
13 / 02019-07-17 11:26:0042.65617.12469.8
12 / 02019-07-14 11:30:0042.69477.20739.8
11 / 02019-07-11 11:28:0042.71937.26359.8
10 / 02019-07-08 11:26:0042.74387.3069.8
9 / 02019-07-05 11:17:0042.76667.3499.8
8 / 02019-07-02 11:31:0042.79667.3999.8
7 / 02019-06-29 11:30:0042.837.44239.8
6 / 02019-06-26 11:27:0042.84637.4899.8
5 / 02019-06-23 11:31:0042.86437.55249.8
4 / 02019-06-20 11:37:0042.87817.59229.8
3 / 02019-06-17 11:25:0042.88467.62899.8
2 / 02019-06-14 11:38:0042.88957.676510
1 / 02019-06-13 11:43:0042.89917.667810


Sensors Data

Sensors type Details
FLUO
NUT
CTD More details
DO More details
RAD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean