Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Medargo
OGS logo
Follow us

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Arvor 6901277 44295 31-Jul-2019 10:25 39 0.73 162 05-Oct-2021 05:50 37.99 6.89 D 2



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
162 / 02021-10-05 05:50:0037.9936.893
161 / 02021-09-30 05:44:0037.9546.663
160 / 02021-09-25 05:44:0037.8916.447
159 / 02021-09-20 05:42:0037.8746.243
158 / 02021-09-15 05:42:0037.8526.136
157 / 02021-09-10 05:40:0037.9646.079
156 / 02021-09-05 05:38:0037.9566.147
155 / 02021-08-31 05:38:0038.0426.328
154 / 02021-08-26 05:37:0038.2016.486
153 / 02021-08-21 05:39:0038.3926.616
152 / 02021-08-16 05:41:0038.5926.776
151 / 02021-08-11 05:36:0038.6796.726
150 / 02021-08-06 05:39:0038.5366.745
149 / 02021-08-01 05:36:0038.3086.795
148 / 02021-07-27 05:40:0038.0197.004
147 / 02021-07-22 05:32:0037.7737.074
146 / 02021-07-17 05:39:0037.6736.679
145 / 02021-07-12 05:37:0037.8166.417
144 / 02021-07-07 05:36:0037.966.363
143 / 02021-07-02 05:35:0038.0896.271
142 / 02021-06-27 05:35:0038.2286.351
141 / 02021-06-22 05:33:0038.2896.486
140 / 02021-06-17 05:37:0038.2766.556
139 / 02021-06-12 05:38:0038.3646.455
138 / 02021-06-07 05:34:0038.446.283
137 / 02021-06-02 05:35:0038.3786.247
136 / 02021-05-28 05:32:0038.2996.292
135 / 02021-05-23 05:34:0038.3146.426
134 / 02021-05-18 05:32:0038.4656.549
133 / 02021-05-13 05:34:0038.4876.489
132 / 02021-05-08 05:36:0038.2876.486
131 / 02021-05-03 05:33:0038.0176.763
130 / 02021-04-28 05:37:0037.7546.96
129 / 02021-04-23 05:31:0037.6516.931
128 / 02021-04-18 05:36:0037.5366.561
127 / 02021-04-13 05:36:0037.5656.058
126 / 02021-04-08 05:34:0037.7145.688
125 / 02021-04-03 05:37:0037.8445.377
124 / 02021-03-29 05:31:0037.8745.224
123 / 02021-03-24 05:35:0037.8545.146
122 / 02021-03-19 05:34:0037.8835.113
121 / 02021-03-14 05:38:0037.8274.98
120 / 02021-03-09 05:33:0037.7924.986
119 / 02021-03-04 05:34:0037.8464.991
118 / 02021-02-27 05:37:0037.7344.983
117 / 02021-02-22 05:33:0037.7574.939
116 / 02021-02-17 05:32:0037.9154.851
115 / 02021-02-12 05:35:0038.2444.806
114 / 02021-02-07 05:42:0038.4544.929
113 / 02021-02-02 05:35:0038.6835.192
112 / 02021-01-28 05:41:0038.9075.464
111 / 02021-01-23 05:30:0039.0385.433
110 / 02021-01-18 05:29:0039.0515.478
109 / 02021-01-13 05:34:0039.0545.385
108 / 02021-01-08 05:33:0038.9865.578
107 / 02021-01-03 05:32:0039.0195.822
106 / 02020-12-29 05:42:0039.2276.008
105 / 02020-12-24 05:35:0039.2666.023
104 / 02020-12-19 05:42:0039.3726.004
103 / 02020-12-14 05:38:0039.3046.067
102 / 02020-12-09 05:36:0039.3686.388
101 / 02020-12-04 05:35:0039.4546.371
100 / 02020-11-29 05:39:0039.3556.531
99 / 02020-11-24 05:31:0039.4276.525
98 / 02020-11-19 05:33:0039.3516.647
97 / 02020-11-14 05:35:0039.4786.782
96 / 02020-11-09 05:37:0039.3816.847
95 / 02020-11-04 05:37:0039.6186.949
94 / 02020-10-30 05:34:0039.7956.682
93 / 02020-10-25 05:34:0039.7676.396
92 / 02020-10-20 05:33:0039.6686.391
91 / 02020-10-15 05:34:0039.5966.365
90 / 02020-10-10 05:47:0039.4746.398
89 / 02020-10-05 05:35:0039.3556.427
88 / 02020-09-30 05:35:0039.2546.397
87 / 02020-09-25 05:37:0039.286.276
86 / 02020-09-20 05:33:0039.3416.06
85 / 02020-09-15 05:39:0039.3895.744
84 / 02020-09-10 05:39:0039.4345.462
83 / 02020-09-05 05:36:0039.45.199
82 / 02020-08-31 05:36:0039.45.166
81 / 02020-08-26 05:41:0039.3985.151
80 / 02020-08-21 05:39:0039.3915.147
79 / 02020-08-16 05:40:0039.3765.146
78 / 02020-08-11 05:36:0039.3965.192
77 / 02020-08-06 05:39:0039.4455.189
76 / 02020-08-01 05:36:0039.5395.047
75 / 02020-07-27 05:40:0039.635.048
74 / 02020-07-22 05:47:0039.7124.978
73 / 02020-07-17 05:40:0039.8294.959
72 / 02020-07-12 05:49:0039.9474.916
71 / 02020-07-07 05:40:0040.0474.969
70 / 02020-07-02 05:37:0040.0524.886
69 / 02020-06-27 05:41:0040.0944.844
68 / 02020-06-22 05:41:0040.1414.792
67 / 02020-06-17 05:36:0040.2064.772
66 / 02020-06-12 05:36:0040.2484.681
65 / 02020-06-07 05:41:0040.2474.673
64 / 02020-06-02 05:47:0040.2464.69
63 / 02020-05-28 05:42:0040.2624.647
62 / 02020-05-23 05:45:0040.2574.458
61 / 02020-05-18 05:40:0040.3434.281
60 / 02020-05-13 05:37:0040.3763.965
59 / 02020-05-08 05:49:0040.3423.826
58 / 02020-05-03 05:53:0040.3073.623
57 / 02020-04-28 05:45:0040.3053.468
56 / 02020-04-23 05:55:0040.3373.359
55 / 02020-04-18 05:51:0040.33.232
54 / 02020-04-13 05:52:0040.2453.187
53 / 02020-04-08 05:53:0040.2043.118
52 / 02020-04-03 05:51:0040.193.086
51 / 02020-03-29 05:56:0040.1612.856
50 / 02020-03-24 05:54:0040.0982.822
49 / 02020-03-19 05:55:0040.0372.791
48 / 02020-03-14 05:59:0040.0122.681
47 / 02020-03-09 05:53:0039.9942.587
46 / 02020-03-04 05:52:0039.9162.486
45 / 02020-02-28 05:48:0039.8862.494
44 / 02020-02-23 05:43:0039.9222.336
43 / 02020-02-18 05:55:0039.8292.126
42 / 02020-02-13 05:55:0039.762.066
41 / 02020-02-08 06:00:0039.691.981
40 / 02020-02-03 05:56:0039.6342.02
39 / 02020-01-29 06:36:0039.6592.125
38 / 02020-01-24 05:58:0039.6821.982
37 / 02020-01-19 05:59:0039.7422.134
36 / 02020-01-14 05:40:0039.6581.996
35 / 02020-01-09 05:51:0039.5021.904
34 / 02020-01-04 05:56:0039.4561.769
33 / 02019-12-30 05:47:0039.4241.556
32 / 02019-12-25 05:58:0039.3931.409
31 / 02019-12-20 05:53:0039.3481.17
30 / 02019-12-15 05:56:0039.3411.148
29 / 02019-12-10 05:59:0039.3181.038
28 / 02019-12-05 05:57:0039.2450.981
27 / 02019-11-30 05:57:0039.1240.811
26 / 02019-11-25 05:37:0039.2090.424
25 / 02019-11-20 05:56:0039.3420.466
24 / 02019-11-15 06:00:0039.4010.423
23 / 02019-11-10 05:50:0039.4140.381
22 / 02019-11-05 05:55:0039.4220.357
21 / 02019-10-31 05:56:0039.5220.364
20 / 02019-10-26 05:58:0039.5490.456
19 / 02019-10-21 05:58:0039.5010.563
18 / 02019-10-16 05:48:0039.4270.562
17 / 02019-10-11 05:55:0039.4380.605
16 / 02019-10-06 05:58:0039.3360.56
15 / 02019-10-01 06:01:0039.3090.56
14 / 02019-09-26 06:01:0039.2820.528
13 / 02019-09-21 05:50:0039.1840.546
12 / 02019-09-16 05:55:0039.1450.635
11 / 02019-09-11 06:01:0039.0430.804
10 / 02019-09-06 06:00:0039.0190.829
9 / 02019-09-01 05:10:0038.9250.78
8 / 02019-08-27 05:54:0038.9240.809
7 / 02019-08-22 06:00:0038.9510.925
6 / 02019-08-17 05:51:0038.8870.945
5 / 02019-08-12 06:01:0038.9530.925
4 / 02019-08-10 06:01:0039.0080.945
3 / 02019-08-08 05:51:0038.9860.928
2 / 02019-08-06 06:00:0038.9920.914
1 / 02019-08-04 05:59:0038.950.861


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean