Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Arvor I - ICE 6903789 27-Dec-2020 04:47 -57.03 173.04 168 12-Aug-2025 04:08 -48.27 -149.37 A 10



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
167 / 02025-08-02 02:05:22-48.2961-150.04959.2
166 / 02025-07-23 00:01:25-48.2351-150.7239.2
165 / 02025-07-12 22:06:02-47.6537-151.15949.2
164 / 02025-07-02 20:03:55-47.2291-151.72019.2
163 / 02025-06-22 18:09:49-46.8828-152.16159.6
162 / 02025-06-12 16:04:03-46.6982-152.41259.2
161 / 02025-05-23 11:55:24-46.7715-152.92389.2
160 / 02025-05-13 10:02:56-46.9591-153.35519.2
159 / 02025-05-03 07:58:35-47.1708-153.56699.2
158 / 02025-04-22 16:04:31-47.4312-153.57579.6
157 / 02025-04-13 04:02:15-47.7154-153.54649.2
156 / 02025-04-03 02:04:50-48.0915-153.35939.2
155 / 02025-03-24 00:03:24-48.3406-152.88949.2
154 / 02025-03-13 21:43:54-48.7496-152.47389.2
153 / 02025-03-03 20:14:33-49.0702-152.53589.2
152 / 02025-02-21 18:11:26-49.1805-152.97419.2
151 / 02025-02-11 16:12:43-48.9842-153.48669.2
150 / 02025-02-01 14:03:55-48.462-153.22279.2
149 / 02025-01-22 11:58:58-48.1358-152.74699.3
148 / 02025-01-12 10:05:56-48.0153-152.5059.2
147 / 02025-01-02 08:08:20-47.8994-152.45089.2
146 / 02024-12-23 06:14:13-47.7161-152.9449.2
145 / 02024-12-13 03:55:25-47.3244-153.54169.2
144 / 02024-12-03 01:55:19-46.7952-153.83479.2
143 / 02024-11-23 00:00:35-46.525-154.15559.2
142 / 02024-11-12 22:12:20-46.4986-154.39029.2
141 / 02024-11-02 20:04:55-46.6224-154.41319.3
137 / 02024-11-02 20:04:55-46.6224-154.41319.3
136 / 02024-10-23 18:08:28-46.7648-154.23779.6
140 / 02024-10-23 18:08:28-46.7648-154.23779.6
139 / 02024-10-13 16:03:19-46.8781-153.98379.2
135 / 02024-10-13 16:03:19-46.8781-153.98379.2
138 / 02024-10-03 14:04:27-46.9084-153.76139.2
134 / 02024-10-03 14:04:27-46.9084-153.76139.2
133 / 02024-09-23 12:06:32-46.7384-153.61419.2
132 / 02024-09-13 10:09:12-46.5914-153.49639.2
131 / 02024-09-03 08:11:03-46.5298-153.46779.2
130 / 02024-08-24 05:55:55-46.6993-153.46819.2
129 / 02024-08-14 04:08:27-46.9313-153.27599.2
128 / 02024-08-04 02:01:03-47.2452-152.95669.3
127 / 02024-07-24 23:57:58-47.4482-152.59719.2
126 / 02024-07-14 21:52:43-47.6311-152.34499.2
125 / 02024-07-04 19:59:59-47.682-152.0659.2
124 / 02024-06-24 17:58:59-47.8044-151.69599.2
123 / 02024-06-14 16:02:24-48.0314-151.0249.3
122 / 02024-06-04 14:05:25-48.1395-150.37679.3
121 / 02024-05-25 11:58:56-48.179-149.96549.2
120 / 02024-05-15 10:01:29-48.3936-149.34019.3
119 / 02024-05-05 08:01:55-48.905-149.46599.3
118 / 02024-04-25 05:59:51-49.3181-149.93659.3
117 / 02024-04-15 04:01:33-49.6738-150.69729.3
116 / 02024-04-05 01:54:03-49.9395-152.25649.3
115 / 02024-03-25 23:50:52-49.9813-154.11369.3
114 / 02024-03-15 22:18:03-49.4223-155.12449.2
113 / 02024-03-05 20:03:32-49.0612-156.39889.2
112 / 02024-02-24 18:01:59-49.4715-158.62229.3
111 / 02024-02-14 16:02:34-50.0796-161.48259.3
110 / 02024-02-04 14:05:57-48.5984-161.11969.2
109 / 02024-01-25 11:56:51-48.3427-160.6189.2
108 / 02024-01-15 10:08:53-48.5932-160.40799.3
107 / 02024-01-05 07:52:25-48.8267-160.05579.3
106 / 02023-12-26 06:15:26-49.1053-159.75679.6
105 / 02023-12-16 04:00:25-49.585-160.03589.6
104 / 02023-12-06 02:17:34-49.4136-161.82819.3
103 / 02023-11-26 00:11:13-48.872-164.12829.6
102 / 02023-11-15 22:14:49-50.154-167.56329.3
101 / 02023-11-05 19:59:44-49.2608-169.39839.3
100 / 02023-10-26 17:58:48-47.706-168.93159.3
99 / 02023-10-16 16:01:56-47.9093-170.8449.3
98 / 02023-10-06 14:06:01-49.1259-172.09519.3
97 / 02023-09-26 11:58:55-48.593-174.50789.2
96 / 02023-09-16 10:06:25-48.9064-172.27599.3
95 / 02023-09-06 07:54:49-49.5336-173.77399.3
94 / 02023-08-27 06:14:26-48.6951-174.67219.6
93 / 02023-08-17 03:54:06-47.5949-174.6959.3
92 / 02023-08-07 02:04:26-47.1267-176.569.3
91 / 02023-07-28 00:02:51-46.8814-178.94739.3
90 / 02023-07-17 22:11:20-46.694-179.50169.6
89 / 02023-07-07 20:04:32-46.6043-179.75829.3
88 / 02023-06-27 18:05:57-46.6678-179.74919.3
87 / 02023-06-17 16:04:50-46.7705179.49129.3
86 / 02023-06-07 13:53:25-46.5189178.50549.3
85 / 02023-05-28 11:59:14-45.361178.77369.3
84 / 02023-05-18 10:00:57-45.6577179.70289.3
83 / 02023-05-08 08:09:44-46.0201178.64219.3
82 / 02023-04-28 06:05:31-45.1031179.47329.6
81 / 02023-04-18 03:56:55-46.5937179.30499.3
80 / 02023-04-08 02:08:04-46.0287177.44549.6
79 / 02023-03-29 00:11:14-45.7762176.84969.3
78 / 02023-02-06 04:30:55-45.6212174.71939.5
77 / 02023-01-27 03:16:55-45.5219173.88899.5
76 / 02023-01-17 00:43:55-45.3298173.41689.5
75 / 02023-01-07 08:12:57-45.4418172.34959.6
74 / 02022-12-27 20:00:45-46.4332171.51619.5
73 / 02022-12-18 06:13:35-46.9277171.26389.6
72 / 02022-12-07 20:36:51-47.4179171.42429.5
71 / 02022-11-27 20:28:28-47.7389171.81239.5
70 / 02022-11-17 20:45:25-47.6598172.03289.5
69 / 02022-11-07 21:18:56-47.6291172.57829.5
68 / 02022-10-28 21:21:26-47.6487173.24419.5
67 / 02022-10-19 06:10:43-47.7398173.34619.6
66 / 02022-10-08 20:30:19-47.6277173.5869.5
65 / 02022-09-28 21:20:28-47.3898173.81479.5
64 / 02022-09-18 21:09:31-47.2286174.05419.6
63 / 02022-09-09 00:39:25-46.9605173.93139.5
62 / 02022-08-30 06:10:55-46.9492173.85729.7
61 / 02022-08-19 21:22:55-47.0085173.39779.6
60 / 02022-08-09 16:04:44-47.3498172.63299.7
59 / 02022-07-31 06:03:26-47.5141172.77049.7
58 / 02022-07-21 06:10:16-47.3654172.51279.8
57 / 02022-07-10 21:07:25-47.3805172.88639.7
56 / 02022-06-30 20:50:54-47.5104172.93929.7
55 / 02022-06-20 21:20:43-47.3893173.1889.7
54 / 02022-06-10 21:15:34-47.3738173.69969.7
53 / 02022-05-31 21:08:29-47.2396174.15019.8
52 / 02022-05-21 19:58:32-47.269175.65339.8
51 / 02022-05-11 21:03:55-48.5099176.23519.8
50 / 02022-05-01 20:33:55-48.7984176.519.8
49 / 02022-04-21 23:23:50-50.0706176.84619.7
48 / 02022-04-12 05:55:25-50.8015176.50759.9
47 / 02022-04-02 06:11:53-51.7035177.62479.7
46 / 02022-03-23 06:00:02-52.1621178.20389.6
45 / 02022-03-13 06:06:25-52.1852178.94889.9
44 / 02022-03-03 06:12:50-51.3748178.78279.7
43 / 02022-02-21 06:14:18-50.9899176.97349.9
42 / 02022-02-11 06:02:25-51.3794176.49739.7
41 / 02022-02-01 06:14:14-52.2282175.96239.7
40 / 02022-01-22 06:11:58-53.1032176.09059.7
39 / 02022-01-12 06:05:55-52.6257177.26589.8
38 / 02022-01-02 06:04:27-52.8494176.21399.7
37 / 02021-12-23 06:00:53-53.5119176.40099.7
36 / 02021-12-13 06:02:04-53.9812176.41549.7
35 / 02021-12-02 16:04:55-53.6533177.704910
34 / 02021-11-23 06:04:25-54.43178.77629.7
33 / 02021-11-13 05:59:51-55.7394176.24579.7
32 / 02021-11-03 06:07:29-54.4235175.95539.8
31 / 02021-10-24 06:01:25-55.0058176.90069.7
30 / 02021-10-14 05:47:37-54.2379174.15549.7
29 / 02021-10-04 06:03:04-53.7878173.2179.7
28 / 02021-09-23 16:03:21-55.1999171.850210
27 / 02021-09-14 05:56:55-54.6832172.35079.7
26 / 02021-09-04 05:44:57-55.8302167.98349.7
25 / 02021-08-25 05:31:43-57.1328167.96729.7
24 / 02021-08-15 06:07:55-57.0559169.32749.7
23 / 02021-08-05 06:04:25-56.8975169.98189.7
22 / 02021-07-26 06:04:02-56.6214169.553210
21 / 02021-07-16 05:54:26-56.6568171.33489.7
20 / 02021-07-06 05:34:43-56.8939171.86989.7
19 / 02021-06-26 06:00:26-57.0011172.46689.7
18 / 02021-06-16 05:54:45-56.5601173.67949.6
17 / 02021-06-06 05:53:27-56.2862173.82389.7
16 / 02021-05-27 05:59:25-55.7108173.82269.7
15 / 02021-05-17 06:09:28-55.2843173.21859.7
14 / 02021-05-07 05:58:44-55.206172.93759.7
13 / 02021-04-27 05:58:56-55.5686172.80879.7
12 / 02021-04-17 06:03:44-55.7807173.49539.7
11 / 02021-04-06 15:55:02-56.2505173.42139.9
10 / 02021-03-28 06:03:52-55.2379172.13849.7
9 / 02021-03-18 06:04:22-55.4408172.264810
8 / 02021-03-08 05:59:03-55.7198172.58439.7
7 / 02021-02-26 06:02:55-55.9837171.87189.7
6 / 02021-02-16 06:13:49-56.2272173.23189.9
5 / 02021-02-06 06:02:50-56.1762174.67459.7
4 / 02021-01-27 06:14:39-55.1369172.43469.9
3 / 02021-01-17 06:04:50-55.9226170.39769.7
2 / 02021-01-07 06:04:49-57.0892171.13919.7
1 / 02020-12-28 06:07:26-56.966172.66449.7
0 / 02020-12-27 05:22:55-57.0238173.035810.3


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details 6903789.zip
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean