Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Medargo
OGS logo
Follow us

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Arvor I - 2600 6903820 21-May-2022 18:49 38.89 13.29 78 14-May-2024 19:35 41.4 12.17 A 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
75 / 02023-05-21 12:20:5640.044512.928110.3
74 / 02023-05-21 08:22:0140.04312.932310.3
82 / 02023-05-21 04:17:4340.046812.938910.3
73 / 02023-05-21 04:17:4340.046812.938910.3
72 / 02023-05-21 00:18:4540.049212.937710.3
71 / 02023-05-20 20:22:5640.048212.93910.3
70 / 02023-05-20 16:19:5940.041912.938310.3
69 / 02023-05-20 12:21:0440.033812.948410.3
68 / 02023-05-20 08:20:3440.031212.956210.3
67 / 02023-05-20 04:23:5040.029112.958610.2
76 / 02023-05-20 04:23:5040.029112.958610.2
66 / 02023-05-20 00:25:5640.022812.963810.3
65 / 02023-05-19 20:19:5540.021412.969510.3
64 / 02023-05-19 16:00:2140.02212.97279.8
63 / 02023-05-14 14:13:5639.929913.016310.2
62 / 02023-05-09 12:05:2939.835513.08599.8
61 / 02023-05-04 10:09:5539.68913.159310.2
60 / 02023-04-29 07:59:2539.559313.19199.9
59 / 02023-04-24 06:10:0239.491813.14210.2
58 / 02023-04-14 02:12:5639.615512.893310.2
57 / 02023-04-09 00:02:5239.8112.86249.9
56 / 02023-04-03 22:13:5339.940612.881310.2
55 / 02023-03-29 20:05:2740.043412.87119.9
54 / 02023-03-24 18:14:2640.132412.835410.2
53 / 02023-02-12 02:12:5740.495312.807710.2
52 / 02023-02-01 22:15:5540.434412.959510.2
51 / 02023-01-27 20:00:2540.376113.01389.9
50 / 02023-01-22 18:15:5040.308813.06810.2
49 / 02023-01-17 16:03:1340.253513.06649.8
48 / 02023-01-12 14:12:1940.226813.04410.2
47 / 02023-01-07 12:09:3140.217213.00839.9
46 / 02023-01-02 10:15:2540.173212.960910.1
45 / 02022-12-28 07:59:2540.142812.89779.8
44 / 02022-12-23 06:16:3740.142112.804710.2
43 / 02022-12-18 06:02:5540.174312.69759.8
42 / 02022-12-13 06:14:4440.189712.652510.1
41 / 02022-12-08 06:05:0440.205312.59899.8
40 / 02022-12-03 06:13:5040.210512.555110.2
39 / 02022-11-28 06:03:1240.220612.53349.9
38 / 02022-11-23 06:15:2240.240912.520410.2
37 / 02022-11-18 06:01:5740.257512.53299.9
36 / 02022-11-13 06:09:5040.273212.529210.2
35 / 02022-11-08 06:02:5540.311112.51459.9
34 / 02022-11-03 06:14:3340.343512.505610.2
33 / 02022-10-29 06:05:2540.373712.46129.9
32 / 02022-10-24 06:17:1440.418312.453410.2
31 / 02022-10-19 06:01:2540.457812.48169.9
30 / 02022-10-14 06:12:4340.497212.513610.2
29 / 02022-10-09 06:06:4440.54412.56099.8
28 / 02022-10-09 06:06:4440.54412.56099.8
27 / 02022-09-29 06:03:4340.67212.70829.9
26 / 02022-09-24 06:16:4440.702712.838710.2
25 / 02022-09-19 06:06:2540.668712.95619.9
24 / 02022-09-14 06:16:2740.613813.017710.2
23 / 02022-09-09 06:05:2940.535313.08449.9
22 / 02022-09-04 06:24:5040.445813.124910.2
21 / 02022-08-30 06:03:5040.355813.14899.9
20 / 02022-08-25 06:14:2640.21413.173710.2
19 / 02022-08-20 06:05:2940.01313.379.9
18 / 02022-08-15 06:22:2739.914913.432610.2
17 / 02022-08-10 06:12:2539.699613.40619.9
16 / 02022-08-05 06:23:5539.559413.394910.2
15 / 02022-07-31 06:04:0339.383313.39579.9
14 / 02022-07-26 06:18:1939.297313.382410.2
13 / 02022-07-21 06:04:3939.255913.37859.8
12 / 02022-07-16 06:22:1339.275613.375210.2
11 / 02022-07-11 06:01:2539.297313.39319.9
10 / 02022-07-06 06:11:1939.264113.462110.2
9 / 02022-07-01 06:05:2739.186213.51299.9
8 / 02022-06-26 06:16:2739.0813.530810.2
7 / 02022-06-21 06:01:2238.983613.51099.8
6 / 02022-06-16 06:16:1338.944913.497410.2
5 / 02022-06-11 06:01:2138.89613.46089.9
4 / 02022-06-06 06:15:5138.867713.399110.2
3 / 02022-06-01 06:00:2838.878913.34239.9
2 / 02022-05-27 06:17:4938.907113.322310.2
1 / 02022-05-22 06:08:2038.897313.291710.1
0 / 02022-05-21 19:28:0138.893513.289710.5


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean