Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Arvor 4903762 18-Apr-2024 19:42 14.9 -44.86 52 21-Dec-2024 08:28 15.58 -43.16 A 2.9375



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
52 / 02024-12-21 08:28:4015.581-43.15969.6
51 / 02024-12-11 13:44:4015.3408-43.18499.7
50 / 02024-12-01 18:35:4015.0797-43.1799.6
49 / 02024-11-21 23:12:4014.883-43.16839.7
48 / 02024-11-12 04:46:4014.7937-43.27279.6
47 / 02024-11-02 09:46:4014.8143-43.41459.7
46 / 02024-10-23 14:43:4014.8125-43.46089.7
45 / 02024-10-13 19:34:4014.6826-43.42339.7
44 / 02024-10-04 00:44:4014.524-43.41129.6
43 / 02024-09-24 05:30:4014.4232-43.3869.7
42 / 02024-09-14 10:44:4014.4426-43.48669.6
41 / 02024-09-04 15:43:4014.5198-43.64659.7
40 / 02024-08-25 20:52:4014.5873-43.81129.7
39 / 02024-08-16 01:34:4014.6347-43.92269.7
38 / 02024-08-06 06:45:4014.7334-43.93399.6
37 / 02024-07-27 11:51:4014.8369-43.87599.7
36 / 02024-07-17 16:39:4014.9292-43.78639.6
35 / 02024-07-07 21:33:4015.0542-43.67619.6
34 / 02024-06-28 02:38:4015.1682-43.66879.7
33 / 02024-06-18 07:57:4015.1792-43.73139.7
32 / 02024-06-08 12:51:4015.1639-43.94639.6
31 / 02024-05-29 17:52:4015.0747-44.36519.7
30 / 02024-05-19 22:52:4014.9535-44.63189.7
29 / 02024-05-18 22:45:4014.9411-44.62769.8
28 / 02024-05-17 22:52:4014.9345-44.62799.7
27 / 02024-05-16 22:49:4014.9295-44.63659.7
26 / 02024-05-15 22:51:4014.9307-44.65039.8
25 / 02024-05-14 22:54:4014.918-44.65959.7
24 / 02024-05-13 22:48:4014.9041-44.67279.7
23 / 02024-05-12 22:45:4014.8917-44.68349.7
22 / 02024-05-11 22:52:4014.893-44.70199.7
21 / 02024-05-10 22:50:4014.875-44.71069.7
20 / 02024-05-09 22:33:4014.8689-44.72199.7
19 / 02024-05-08 22:51:4014.8627-44.72849.7
18 / 02024-05-07 22:52:4014.8601-44.7299.7
17 / 02024-05-06 22:56:4014.8618-44.72439.6
16 / 02024-05-05 22:50:4014.8648-44.72789.7
15 / 02024-05-04 22:59:4014.8722-44.73089.8
14 / 02024-05-03 22:41:4014.8796-44.73989.7
13 / 02024-05-02 22:56:4014.8886-44.75579.6
12 / 02024-05-01 22:42:4014.894-44.76629.8
11 / 02024-04-30 22:58:4014.9095-44.77429.8
10 / 02024-04-29 22:48:4014.9135-44.77079.7
9 / 02024-04-28 22:36:4014.9114-44.78689.7
8 / 02024-04-27 22:46:4014.9075-44.7979.7
7 / 02024-04-26 22:42:4014.8978-44.81039.7
6 / 02024-04-25 22:56:4014.8966-44.82449.7
5 / 02024-04-24 22:58:4014.8992-44.84529.7
4 / 02024-04-23 22:47:4014.9135-44.86959.7
3 / 02024-04-22 22:49:4014.9148-44.87279.8
2 / 02024-04-21 22:53:4014.9066-44.89399.7
1 / 02024-04-20 22:46:4014.8928-44.8951


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean