Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Apex 6900285 50758 07-Dec-2004 06:05 36.7 19.19 105 31-May-2006 05:13 38.5 16.59 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
108 / 02006-05-31 05:13:2338.50416.5914.3
107 / 02006-05-26 04:58:3138.51416.56614.2
106 / 02006-05-21 04:18:0738.4916.54814.2
105 / 02006-05-16 04:42:5038.47916.66314.2
104 / 02006-05-11 04:17:4538.49316.62914.2
103 / 02006-05-06 05:28:1538.50616.70414.1
102 / 02006-05-01 04:52:3238.52416.70414.1
101 / 02006-04-26 00:48:1938.60416.6614
100 / 02006-04-21 05:02:4738.70516.63913.9
99 / 02006-04-16 04:10:1838.79416.78813.9
98 / 02006-04-11 07:10:3038.8316.92314
97 / 02006-04-06 06:09:2839.08917.32414.1
96 / 02006-04-01 05:10:1739.35317.20514.1
95 / 02006-03-27 06:53:5339.65516.94214.1
94 / 02006-03-22 04:06:1439.816.96714
93 / 02006-03-17 04:19:3840.15816.95314
92 / 02006-03-12 06:23:5140.31517.154
91 / 02006-03-06 23:28:1039.94217.69214.1
90 / 02006-03-02 05:18:2439.67718.07214.1
89 / 02006-02-25 05:38:5239.518.5114.1
88 / 02006-02-20 05:54:2739.80118.795
87 / 02006-02-15 04:34:1040.00718.86914.1
86 / 02006-02-10 05:29:2239.77718.81414.1
85 / 02006-02-05 05:50:1339.72119.066
84 / 02006-01-31 04:30:0339.87718.96114.1
83 / 02006-01-26 05:49:1240.28618.94614.1
82 / 02006-01-21 05:18:5840.02619.09314.1
81 / 02006-01-16 01:14:4939.80519.17214
80 / 02006-01-11 06:05:2839.70219.25414.2
79 / 02006-01-06 04:52:4039.57619.2814.2
78 / 02006-01-01 05:43:0839.49219.576
77 / 02005-12-27 05:36:5439.39319.682
76 / 02005-12-22 05:55:4439.44919.69114.3
75 / 02005-12-17 04:47:5739.34719.81614.2
74 / 02005-12-12 06:14:0939.20319.918
73 / 02005-12-07 05:24:5039.1719.9114.3
72 / 02005-12-02 05:48:3939.13719.9714.3
71 / 02005-11-27 02:52:3439.05119.87914
70 / 02005-11-22 04:54:5538.90319.80314.3
69 / 02005-11-17 06:36:2938.74619.57814.3
68 / 02005-11-12 05:27:0238.719.5114.3
67 / 02005-11-07 05:44:1638.61819.46514.3
66 / 02005-11-02 04:56:3638.60819.50614.3
65 / 02005-10-28 06:26:4138.69219.54914.3
64 / 02005-10-23 05:03:5538.69819.37614.3
63 / 02005-10-18 06:19:0138.65219.37714.3
62 / 02005-10-13 05:43:3638.69219.53214.4
61 / 02005-10-08 03:09:1338.6119.49214
60 / 02005-10-03 06:20:2238.58919.7914.4
59 / 02005-09-28 05:56:3238.61320.03514.4
58 / 02005-09-23 06:20:2038.68419.91914.4
57 / 02005-09-18 06:05:2938.49819.7614.4
56 / 02005-09-13 05:25:5738.39620.1514.4
55 / 02005-09-08 05:50:0238.45419.96714.4
54 / 02005-09-03 06:30:5538.3820.1514.4
53 / 02005-08-29 06:47:0238.37220.116
52 / 02005-08-24 05:14:4438.4120.1214.4
51 / 02005-08-19 02:13:1438.49920.16714.1
50 / 02005-08-14 06:01:1538.39920.04114.5
49 / 02005-08-09 04:48:2438.39219.90214.5
48 / 02005-08-04 06:39:1038.3919.88514.5
47 / 02005-07-30 05:21:5438.47719.8414.4
46 / 02005-07-25 06:06:3038.43519.74114.5
45 / 02005-07-20 04:44:1438.61219.82514.5
44 / 02005-07-15 06:23:1138.35320.07514.5
43 / 02005-07-10 04:53:2638.2820.02114.5
42 / 02005-07-05 05:13:3238.34119.86714.5
41 / 02005-06-30 03:23:3138.27220.10414.2
40 / 02005-06-25 04:17:1038.35320.34614.5
39 / 02005-06-20 04:25:0238.55520.45314.5
38 / 02005-06-15 04:09:1138.84820.214.6
37 / 02005-06-10 05:44:4938.86720.42314.6
36 / 02005-06-05 06:43:3638.6920.483
35 / 02005-05-31 05:15:2138.74220.18314.6
34 / 02005-05-26 05:33:3938.77720.52214.7
33 / 02005-05-21 06:02:3438.76720.50814.7
32 / 02005-05-16 04:39:5338.62420.41514.7
31 / 02005-05-11 01:13:5338.6620.43114.8
30 / 02005-05-06 05:34:0438.60320.50914.9
29 / 02005-05-01 05:52:0038.6120.50714.8
28 / 02005-04-26 06:11:1838.57220.46114.7
27 / 02005-04-21 06:25:0138.61820.316
26 / 02005-04-16 05:26:3039.04120.174
25 / 02005-04-11 05:29:5038.96519.72214.8
24 / 02005-04-06 05:48:0239.05219.68814.8
23 / 02005-04-01 04:54:3738.7319.701
22 / 02005-03-27 06:24:3538.6219.63114.8
21 / 02005-03-22 03:23:2738.41919.60314.6
20 / 02005-03-17 05:22:5438.25519.42614.9
19 / 02005-03-12 05:40:3738.2919.25915
18 / 02005-03-07 05:11:1938.28419.27315
17 / 02005-03-02 04:39:5138.37419.38315
16 / 02005-02-25 05:55:3338.13519.316
15 / 02005-02-20 05:46:2515
14 / 02005-02-15 05:32:4137.70118.76
13 / 02005-02-10 05:27:2537.56618.73915.1
12 / 02005-02-05 05:50:1737.52218.80315.1
11 / 02005-01-31 03:37:4937.47919.026
10 / 02005-01-26 04:51:2037.65719.2215.2
9 / 02005-01-21 05:34:2837.59618.74515.2
8 / 02005-01-16 05:39:5737.47619.26715.2
7 / 02005-01-11 05:58:2337.7219.155
6 / 02005-01-06 04:42:5537.44918.926
5 / 02005-01-01 04:54:1237.23219.11415.3
4 / 02004-12-27 05:17:0137.14419.12315.4
3 / 02004-12-22 04:20:0837.08919.06415.5
2 / 02004-12-17 04:15:5937.00618.94515.6
1 / 02004-12-12 05:42:3936.9218.9315.3
0 / 02004-12-07 06:45:403.2


Sensors Data

Sensors type Details
CTD
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean