Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor CTS2 4900556 19789 22-Mar-2005 23:54 41.59 4.61 0 09-Feb-2007 03:34 37.63 0.51 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
137 / 02007-02-09 03:34:02
136 / 02007-02-04 02:37:0537.630.509
135 / 02007-01-30 01:55:1937.6710.62
134 / 02007-01-25 02:48:4737.7020.651
133 / 02007-01-20 01:58:0437.6930.646
132 / 02007-01-15 02:49:0437.750.703
131 / 02007-01-10 01:59:1137.8410.772
130 / 02007-01-05 06:11:4837.8930.722
129 / 02006-12-31 01:56:5437.920.707
128 / 02006-12-26 02:55:4637.9420.843
127 / 02006-12-21 02:01:0637.9561.105
126 / 02006-12-16 01:21:4838.0621.415
125 / 02006-12-10 02:17:4438.1491.46
124 / 02006-12-05 01:29:0138.2231.432
123 / 02006-11-30 02:03:1438.2761.4
122 / 02006-11-25 01:29:2138.1991.301
121 / 02006-11-20 02:16:5738.1621.329
120 / 02006-11-15 04:48:3738.1831.269
119 / 02006-11-10 02:23:5738.0881.134
118 / 02006-11-05 01:34:5337.9660.982
117 / 02006-10-31 02:28:1737.8940.782
116 / 02006-10-26 01:38:2337.6470.67
115 / 02006-10-21 02:28:5737.5640.638
114 / 02006-10-16 01:38:1737.3460.677
113 / 02006-10-11 02:31:2837.0180.589
112 / 02006-10-06 01:40:5936.8180.391
111 / 02006-10-01 01:58:1536.5950.214
110 / 02006-09-26 06:39:0736.365-0.137
109 / 02006-09-21 02:18:3236.188-0.467
108 / 02006-09-16 01:50:5136.211-0.838
107 / 02006-09-11 02:30:2036.325-1.148
106 / 02006-09-06 01:48:0036.447-1.368
105 / 02006-09-01 02:41:3836.546-1.54
104 / 02006-08-27 01:50:2936.572-1.759
103 / 02006-08-22 02:41:3936.599-1.876
102 / 02006-08-17 01:55:5036.595-2.067
101 / 02006-08-12 01:04:5736.564-2.271
100 / 02006-08-07 01:51:3836.568-2.374
99 / 02006-08-02 02:47:2136.429-2.534
98 / 02006-07-28 01:57:0736.284-2.695
97 / 02006-07-23 02:46:3036.092-2.709
96 / 02006-07-18 01:57:3835.898-2.654
95 / 02006-07-13 01:12:5235.744-2.637
94 / 02006-07-08 02:02:0035.495-2.455
93 / 02006-07-03 01:11:3935.473-2.304
92 / 02006-06-28 02:05:4935.496-2.288
91 / 02006-06-23 00:15:4335.541-2.191
90 / 02006-06-18 02:04:1335.786-1.573
89 / 02006-06-13 02:56:0335.826-1.492
88 / 02006-06-08 02:04:4435.971-1.429
87 / 02006-06-03 02:57:5136.217-1.403
86 / 02006-05-29 02:09:5536.458-1.549
85 / 02006-05-24 02:58:4136.53-1.701
84 / 02006-05-19 02:07:5236.642-1.956
83 / 02006-05-14 01:20:0836.775-1.873
82 / 02006-05-09 02:10:1636.834-1.772
81 / 02006-05-04 01:21:5836.945-1.778
80 / 02006-04-29 03:34:0137.031-1.733
79 / 02006-04-24 02:56:0337.148-1.567
78 / 02006-04-19 02:11:0837.136-1.408
77 / 02006-04-14 01:27:1837.177-1.338
76 / 02006-04-09 02:15:1837.201-1.385
75 / 02006-04-04 01:30:1737.17-1.407
74 / 02006-03-30 02:17:0037.12-1.445
73 / 02006-03-25 01:30:4737.167-1.606
72 / 02006-03-20 02:12:5237.142-1.576
71 / 02006-03-15 01:31:1437.063-1.666
70 / 02006-03-10 02:16:1036.854-1.754
69 / 02006-03-05 01:34:3336.783-1.86
68 / 02006-02-28 02:15:4336.943-1.817
67 / 02006-02-23 01:34:4836.853-1.776
66 / 02006-02-18 02:03:1336.871-1.735
65 / 02006-02-13 01:35:4837.071-1.635
64 / 02006-02-08 02:16:0937.241-1.323
63 / 02006-02-02 06:34:4037.275-1.158
62 / 02006-01-29 02:27:0937.359-0.914
61 / 02006-01-24 01:34:3737.396-0.639
60 / 02006-01-19 06:09:5437.372-0.526
59 / 02006-01-14 01:39:2237.308-0.582
58 / 02006-01-09 02:30:0737.313-0.664
57 / 02006-01-04 01:37:2737.45-0.776
56 / 02005-12-30 01:42:2537.523-0.565
55 / 02005-12-25 01:38:5137.698-0.233
54 / 02005-12-20 01:50:3837.863-0.147
53 / 02005-12-15 01:41:4737.984-0.283
52 / 02005-12-09 23:51:1338.131-0.25
51 / 02005-12-05 01:24:1237.971-0.442
50 / 02005-11-30 00:54:3737.773-0.381
49 / 02005-11-25 01:41:5937.916-0.218
48 / 02005-11-20 00:56:0637.785-0.214
47 / 02005-11-15 01:46:1937.8-0.23
46 / 02005-11-10 02:37:2537.949-0.184
45 / 02005-11-05 01:47:4138.030.064
44 / 02005-10-31 02:39:2838.0570.196
43 / 02005-10-26 01:45:4138.0230.332
42 / 02005-10-21 01:41:3238.1450.346
41 / 02005-10-16 01:47:0338.2020.363
40 / 02005-10-11 01:01:0738.1550.339
39 / 02005-10-06 01:50:3438.0420.545
38 / 02005-10-01 02:10:5337.8980.573
37 / 02005-09-26 01:51:4337.7770.679
36 / 02005-09-21 02:27:1837.6420.876
35 / 02005-09-16 01:44:4637.5321.025
34 / 02005-09-11 02:44:3737.61.063
33 / 02005-09-06 02:00:5037.6121.334
32 / 02005-09-01 04:40:5337.5071.42
31 / 02005-08-27 01:54:2537.5741.46
30 / 02005-08-22 06:05:0437.8041.595
29 / 02005-08-17 03:37:0237.8152.045
28 / 02005-08-12 01:48:5637.8132.365
27 / 02005-08-07 01:48:3937.8162.424
26 / 02005-08-02 03:45:2037.8472.566
25 / 02005-07-28 01:50:0737.8842.741
24 / 02005-07-23 02:17:5237.9162.908
23 / 02005-07-18 01:50:3037.9112.771
22 / 02005-07-13 02:33:2738.0222.806
21 / 02005-07-08 01:50:3538.2123.047
20 / 02005-07-03 06:40:3638.4733.302
19 / 02005-06-28 01:51:2638.6443.767
18 / 02005-06-23 04:42:4138.5184.274
17 / 02005-06-18 02:17:3038.5994.11
16 / 02005-06-13 01:38:4638.9343.707
15 / 02005-06-08 02:34:3839.1014.148
14 / 02005-06-03 04:31:5838.9524.359
13 / 02005-05-29 02:48:5239.0414.404
12 / 02005-05-24 02:06:2039.0344.356
11 / 02005-05-19 03:03:0138.6824.382
10 / 02005-05-14 05:49:1438.5784.243
9 / 02005-05-09 03:16:3238.7954.704
8 / 02005-05-04 02:35:3439.2234.839
7 / 02005-04-29 01:53:0639.6394.711
6 / 02005-04-24 02:42:2640.2645.117
5 / 02005-04-19 02:07:1741.0014.933
4 / 02005-04-14 02:54:2441.0795.428
3 / 02005-04-09 02:18:0640.8056.532
2 / 02005-04-04 03:16:5241.4156.222
1 / 02005-03-30 02:34:5241.3385.818
0 / 02005-03-25 06:01:1541.4414.856


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean