Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor CTS2 1900589 52112 14-Nov-2005 14:28 34 21.65 113 30-May-2007 05:13 35.18 24.22 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
145 / 02007-05-30 05:13:4135.18224.217
112 / 02007-05-30 05:13:4135.18224.217
111 / 02007-05-25 06:53:3235.16424.222
110 / 02007-05-20 07:10:3535.15124.268
109 / 02007-05-15 07:22:0035.15224.157
108 / 02007-05-10 07:30:1835.14324.281
107 / 02007-05-05 07:51:0935.08524.352
106 / 02007-04-30 08:00:2035.09124.301
105 / 02007-04-25 07:21:4435.06624.404
104 / 02007-04-20 08:28:2934.93424.374
103 / 02007-04-15 07:53:0334.94324.288
102 / 02007-04-10 07:18:5535.01524.189
101 / 02007-04-05 08:24:2935.10624.139
100 / 02007-03-31 09:34:5435.04724.243
99 / 02007-03-26 07:09:1435.03524.052
98 / 02007-03-21 06:53:4034.98224.173
97 / 02007-03-16 07:10:2434.924.302
96 / 02007-03-11 07:03:4834.92724.442
95 / 02007-03-06 07:36:2134.83924.633
94 / 02007-03-01 07:34:3534.8124.607
93 / 02007-02-24 08:05:3534.79324.531
92 / 02007-02-19 08:02:4634.73724.509
91 / 02007-02-14 07:00:2134.73424.399
90 / 02007-02-09 11:27:5034.73424.446
89 / 02007-02-04 07:57:5734.74224.456
88 / 02007-01-30 07:23:1834.77724.458
87 / 02007-01-25 07:56:2734.72824.439
86 / 02007-01-20 07:54:4234.65424.361
85 / 02007-01-15 07:16:2134.5524.262
84 / 02007-01-10 08:23:2534.50424.282
83 / 02007-01-05 07:19:0334.45724.268
82 / 02006-12-31 07:07:5634.44824.266
81 / 02006-12-26 08:15:5534.46324.217
80 / 02006-12-21 11:45:5134.43424.15
79 / 02006-12-16 08:19:0434.40124.114
78 / 02006-12-11 08:08:4734.37424.09
77 / 02006-12-06 07:31:1534.28424.126
76 / 02006-12-01 08:33:3634.18224.159
75 / 02006-11-26 08:02:0234.13224.226
74 / 02006-11-21 07:28:1334.06824.252
73 / 02006-11-16 08:12:5334.04424.283
72 / 02006-11-11 07:51:3634.08224.375
71 / 02006-11-06 07:18:3734.10424.469
70 / 02006-11-01 11:56:2234.15224.579
69 / 02006-10-27 07:31:0334.20624.749
68 / 02006-10-22 07:17:3934.32824.949
67 / 02006-10-17 08:05:0734.44724.953
66 / 02006-10-12 07:44:3134.57524.801
65 / 02006-10-07 08:29:3134.40424.62
64 / 02006-10-02 08:50:2934.23424.807
63 / 02006-09-27 07:20:2434.32725.242
62 / 02006-09-22 07:34:0634.42825.39
61 / 02006-09-17 07:49:2034.52925.361
60 / 02006-09-12 12:03:2934.54125.065
59 / 02006-09-07 08:19:0634.44424.884
58 / 02006-09-02 07:56:4334.26824.819
57 / 02006-08-28 07:20:2834.3424.751
56 / 02006-08-23 08:26:0934.2424.596
55 / 02006-08-18 07:46:3134.19224.516
54 / 02006-08-13 07:14:2234.15224.474
53 / 02006-08-08 08:18:4334.12824.425
52 / 02006-08-03 07:40:3034.12324.4
51 / 02006-07-29 07:14:3534.02724.323
50 / 02006-07-24 11:42:1834.00124.326
49 / 02006-07-19 07:37:3133.98924.332
48 / 02006-07-14 07:46:5533.94724.342
47 / 02006-07-09 08:06:2833.9824.366
46 / 02006-07-04 07:32:0933.95424.428
45 / 02006-06-29 08:32:2033.92424.488
44 / 02006-06-24 07:09:5933.87824.599
43 / 02006-06-19 07:24:1134.05224.488
42 / 02006-06-14 08:29:0334.19424.424
41 / 02006-06-09 07:51:1734.27824.443
40 / 02006-06-04 11:21:2934.31124.415
39 / 02006-05-30 08:24:4034.37924.349
38 / 02006-05-25 07:46:3334.43424.275
37 / 02006-05-20 07:12:3934.48424.219
36 / 02006-05-15 08:13:4734.54724.165
35 / 02006-05-10 07:41:4734.55624.118
34 / 02006-05-05 08:01:3534.56724.091
33 / 02006-04-30 08:07:5134.54124.086
32 / 02006-04-25 07:30:2634.61324.047
31 / 02006-04-20 08:39:5134.63124.047
30 / 02006-04-15 10:53:5634.67224.111
29 / 02006-04-10 07:21:2234.62224.159
28 / 02006-04-05 07:48:1834.57624.195
27 / 02006-03-31 07:55:3534.52424.209
26 / 02006-03-26 07:22:5734.48524.251
25 / 02006-03-21 08:24:5934.46824.22
24 / 02006-03-16 07:48:2734.42524.188
23 / 02006-03-11 07:18:1034.31324.143
22 / 02006-03-06 07:36:2434.17923.932
21 / 02006-03-01 07:39:5934.20923.666
20 / 02006-02-24 11:00:4634.20623.477
19 / 02006-02-19 08:11:0734.22823.334
18 / 02006-02-14 07:33:0334.29423.279
17 / 02006-02-09 08:37:3934.27623.197
16 / 02006-02-04 07:56:4134.14623.036
15 / 02006-01-30 07:21:4434.15122.925
14 / 02006-01-25 07:53:4534.15422.911
13 / 02006-01-20 07:54:4634.13922.859
12 / 02006-01-15 07:20:0534.15322.911
11 / 02006-01-10 08:24:0434.25522.835
10 / 02006-01-05 11:12:5234.28922.778
9 / 02005-12-31 07:28:0334.3522.66
8 / 02005-12-26 07:38:0834.3522.51
7 / 02005-12-21 07:41:0034.25422.423
6 / 02005-12-16 08:11:5934.222.402
5 / 02005-12-11 08:08:2334.13722.299
4 / 02005-12-06 07:33:1934.08422.106
3 / 02005-12-01 08:35:1834.09821.897
2 / 02005-11-26 07:29:1234.0521.82
1 / 02005-11-21 07:26:3134.10221.724
0 / 02005-11-16 20:57:0434.07821.724


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean