Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Medargo
OGS logo
Follow us

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor CTS3 1900604 63659 18-Apr-2006 12:05 32.71 24.97 88 16-Sep-2008 06:13 31.81 31.51 D 10



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
88 / 02008-09-16 06:13:0231.81331.50614
87 / 02008-09-06 06:20:0931.84431.35414
86 / 02008-08-27 06:15:0031.84431.20814
85 / 02008-08-17 06:33:3931.87831.05414
84 / 02008-08-07 06:39:4431.82230.6314
83 / 02008-07-28 06:10:4931.84830.44214
82 / 02008-07-18 06:42:5431.83930.27714
81 / 02008-07-08 07:02:1231.80230.15514
80 / 02008-06-28 07:09:0031.78530.05214
79 / 02008-06-18 08:15:3831.81630.02314
77 / 02008-05-29 07:26:2231.81629.99214
76 / 02008-05-19 08:12:4131.80529.99914
75 / 02008-05-09 07:08:5731.87930.0414
74 / 02008-04-29 07:34:2631.77529.86514
73 / 02008-04-19 08:09:1831.64229.56314
72 / 02008-04-09 08:35:4531.56329.35914
71 / 02008-03-30 07:33:4831.57129.21814
70 / 02008-03-20 09:43:2031.45829.06913.9
69 / 02008-03-10 08:24:2531.43129.03614
68 / 02008-02-29 07:26:4231.38528.91714
67 / 02008-02-19 08:00:1431.32128.47614
66 / 02008-02-09 08:24:5131.41528.28614
65 / 02008-01-30 07:12:1531.47528.16714
64 / 02008-01-20 07:18:4131.43728.1314
63 / 02008-01-10 08:21:0731.46928.12414
62 / 02007-12-31 07:16:1131.39728.1414
61 / 02007-12-21 07:43:1831.53728.18814
60 / 02007-12-11 10:53:1931.8228.17413.8
59 / 02007-12-01 07:53:3832.11828.12214
58 / 02007-11-21 07:36:2132.54328.08114
57 / 02007-11-11 08:02:0032.90327.57114
56 / 02007-11-01 08:13:5033.35727.24414
55 / 02007-10-22 07:26:2533.29826.94414
54 / 02007-10-12 07:57:3133.29226.69114
53 / 02007-10-02 08:31:4633.56227.11314
52 / 02007-09-22 07:21:2233.87527.50714
51 / 02007-09-12 07:52:0433.82627.21114
50 / 02007-09-02 11:25:2533.98227.0513.7
49 / 02007-08-23 07:19:4733.93327.07414
48 / 02007-08-13 07:45:5233.90327.09214
47 / 02007-08-03 08:15:5333.88226.93114
46 / 02007-07-24 07:12:2133.79126.64214
45 / 02007-07-14 07:38:4334.15626.68114
44 / 02007-07-04 08:09:0634.18726.97314
43 / 02007-06-24 07:06:0534.30126.83114
42 / 02007-06-14 07:33:5934.16626.792
41 / 02007-06-04 08:02:3834.00525.56814
40 / 02007-05-25 11:55:4633.81226.15213.8
39 / 02007-05-15 07:20:3634.49126.15614
38 / 02007-05-05 07:53:3433.78125.64114
37 / 02007-04-25 07:23:3933.97725.40714
36 / 02007-04-15 07:53:0433.71626.80414
35 / 02007-04-05 07:44:1334.29826.14814
34 / 02007-03-26 07:11:5633.86225.39414
33 / 02007-03-16 08:48:5433.83825.35714
32 / 02007-03-06 07:37:5133.81625.14414
31 / 02007-02-24 08:07:4133.88224.94914
30 / 02007-02-14 12:01:1933.96424.78113.8
29 / 02007-02-04 07:58:1734.06924.58614
28 / 02007-01-25 07:58:3034.15824.60614
27 / 02007-01-15 07:15:4734.16724.66714
26 / 02007-01-05 07:44:2334.20924.89514
25 / 02006-12-26 08:16:0134.28825.06714
24 / 02006-12-16 07:03:0434.37625.23514
23 / 02006-12-06 07:31:4734.34325.41314
22 / 02006-11-26 08:01:3434.18725.53614
21 / 02006-11-16 08:13:3733.87825.5914
20 / 02006-11-06 11:06:5633.70925.84613.7
19 / 02006-10-27 07:51:3833.49926.07114
18 / 02006-10-17 08:02:1733.28326.09914
17 / 02006-10-07 08:29:2033.07926.10614
16 / 02006-09-27 07:20:5333.05726.05514
15 / 02006-09-17 07:49:4333.14526.04814
14 / 02006-09-07 08:20:4433.02725.95414
13 / 02006-08-28 07:20:2533.06625.69414
12 / 02006-08-18 07:50:0333.11325.76714
11 / 02006-08-08 08:20:1133.0925.70314
10 / 02006-07-29 11:27:3033.14225.37613.7
9 / 02006-07-19 07:36:0333.20825.46414
8 / 02006-07-09 08:05:0533.21425.48614
7 / 02006-06-29 08:31:5033.25725.46514
6 / 02006-06-19 07:23:5433.32625.30514
5 / 02006-06-09 07:54:1233.47725.33414
4 / 02006-05-30 08:23:4633.50325.15714
3 / 02006-05-20 07:10:4233.39824.99814
2 / 02006-05-10 07:40:1733.20424.8814
1 / 02006-04-30 08:10:373324.81814
0 / 02006-04-20 11:39:1232.74324.9813.7


Sensors Data

Sensors type Details
CTD
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean