Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor 6900674 03-Jul-2008 10:40 34.13 18.41 138 09-May-2010 10:40 32.12 16.8 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
138 / 02010-05-09 10:40:4632.122816.7991
137 / 02010-05-04 10:45:3432.075916.8313
136 / 02010-04-29 10:40:1432.141216.7842
135 / 02010-04-24 10:39:2732.184516.8097
134 / 02010-04-19 10:40:2032.21416.8482
133 / 02010-04-14 10:40:3332.263116.8185
132 / 02010-04-09 10:46:3732.238716.8524
131 / 02010-04-04 10:39:5232.236316.9009
130 / 02010-03-30 10:46:0932.255116.9455
129 / 02010-03-25 10:45:3932.262416.9189
128 / 02010-03-20 10:44:5832.334216.901
127 / 02010-03-15 10:45:5232.361316.9242
126 / 02010-03-10 10:48:4732.270616.9282
125 / 02010-03-05 10:44:2932.216717.0144
124 / 02010-02-23 10:45:3232.214417.0331
123 / 02010-02-18 10:43:2932.240317.1015
122 / 02010-02-13 10:50:3832.253717.1728
121 / 02010-02-08 10:48:5432.278817.1987
120 / 02010-02-03 10:48:2632.306317.2698
119 / 02010-01-29 10:48:1232.34117.3055
118 / 02010-01-24 10:41:3032.395117.2481
117 / 02010-01-19 10:45:2132.519617.1881
116 / 02010-01-14 10:41:5032.551317.3165
115 / 02010-01-09 10:40:3132.570217.3498
114 / 02010-01-04 10:38:0232.647417.3724
113 / 02009-12-30 10:38:3632.737317.2927
112 / 02009-12-25 10:45:4732.799716.8781
111 / 02009-12-20 10:38:4132.4116.9032
110 / 02009-12-15 10:46:1332.396817.1305
109 / 02009-12-10 10:43:1832.852416.9064
108 / 02009-12-05 10:51:4632.808817.2007
107 / 02009-11-30 10:45:5332.742517.1629
106 / 02009-11-25 10:49:5832.72117.2419
105 / 02009-11-20 10:41:0332.498617.1346
104 / 02009-11-15 10:44:0832.56916.8851
103 / 02009-11-10 10:46:0032.661616.8362
102 / 02009-11-05 10:44:0032.893316.9486
101 / 02009-10-31 11:01:0032.66217.3222
100 / 02009-10-26 10:48:0032.605816.9312
99 / 02009-10-21 10:48:0032.864417.2898
98 / 02009-10-16 10:48:0032.604517.2183
97 / 02009-10-11 10:51:0032.648317.2559
96 / 02009-10-06 10:40:0032.670417.2178
95 / 02009-10-01 08:55:0032.63617.2064
94 / 02009-09-26 10:47:0032.794917.2413
93 / 02009-09-21 10:46:0032.938217.0888
92 / 02009-09-16 10:41:0032.828516.8557
91 / 02009-09-11 10:47:0032.676417.0043
90 / 02009-09-06 10:44:0032.804917.1459
89 / 02009-09-01 08:57:0032.843517.0066
88 / 02009-08-27 10:49:0032.601216.9076
87 / 02009-08-22 10:48:0032.546417.2037
86 / 02009-08-17 10:44:0032.690617.1913
85 / 02009-08-12 10:45:0032.644617.2152
84 / 02009-08-07 10:46:0032.619517.2815
83 / 02009-08-02 11:15:0032.233717.4852
82 / 02009-07-28 10:45:0032.193817.3858
81 / 02009-07-23 10:45:0032.170217.4079
80 / 02009-07-18 10:49:0032.47317.5921
79 / 02009-07-13 10:53:0032.217217.905
78 / 02009-07-08 10:47:0032.183617.7957
77 / 02009-07-03 10:46:0032.191217.7532
76 / 02009-06-28 10:49:0032.248717.7945
75 / 02009-06-23 10:33:0032.340817.9726
74 / 02009-06-18 10:35:0032.558817.9081
73 / 02009-06-13 10:39:0032.431817.8256
72 / 02009-06-08 10:40:0032.524318.1118
71 / 02009-06-03 10:36:0032.571517.9057
70 / 02009-05-29 10:34:0032.424618.152
69 / 02009-05-24 10:42:0032.549618.1131
68 / 02009-05-19 10:36:0032.464818.3473
67 / 02009-05-14 10:38:0032.40818.3006
66 / 02009-05-09 10:33:0032.503318.3676
65 / 02009-05-04 10:39:0032.660718.5273
64 / 02009-04-29 10:35:0032.528218.356
63 / 02009-04-24 10:32:0032.648518.5749
62 / 02009-04-19 10:43:0032.686318.3373
61 / 02009-04-14 10:33:0032.61918.221
60 / 02009-04-09 10:33:0032.672318.5991
59 / 02009-04-04 10:39:0032.386818.4133
58 / 02009-03-30 10:36:0032.340918.7865
57 / 02009-03-25 10:32:0032.64118.8357
56 / 02009-03-20 10:38:0032.682518.63
55 / 02009-03-15 10:41:0032.720618.865
54 / 02009-03-10 10:30:0032.784918.7866
53 / 02009-03-05 10:36:0032.772718.4651
52 / 02009-02-28 10:34:0032.736818.4657
51 / 02009-02-23 10:35:0032.779218.7959
50 / 02009-02-18 10:31:0033.097218.7419
49 / 02009-02-13 10:37:0033.246718.5722
48 / 02009-02-08 10:43:0033.266618.3541
47 / 02009-02-03 10:41:0033.157218.2049
46 / 02009-01-29 10:38:0033.155518.1491
45 / 02009-01-24 10:35:0033.141918.3014
44 / 02009-01-19 10:48:0033.369618.3357
43 / 02009-01-14 10:34:0033.557718.1352
42 / 02009-01-09 10:36:0033.505117.9349
41 / 02009-01-04 10:36:0033.391918.0481
40 / 02008-12-30 10:38:0033.610118.0157
39 / 02008-12-25 10:36:0033.494917.9108
38 / 02008-12-20 10:40:0033.69718.0032
37 / 02008-12-15 10:32:0033.718117.7512
36 / 02008-12-10 10:41:0033.58617.6719
35 / 02008-12-05 10:37:0033.455217.7182
34 / 02008-11-30 10:37:0033.411917.9326
33 / 02008-11-25 10:38:0033.64318.0286
32 / 02008-11-20 10:33:0033.846217.8377
31 / 02008-11-15 10:44:0033.775317.7059
30 / 02008-11-10 10:40:0033.671417.7903
29 / 02008-11-05 10:45:0033.734117.9416
28 / 02008-10-31 10:44:0033.968517.9855
27 / 02008-10-26 10:58:0034.111517.7107
26 / 02008-10-21 10:44:0033.913517.6865
25 / 02008-10-16 10:51:0033.915717.8986
24 / 02008-10-11 10:43:0034.171417.8635
23 / 02008-10-06 10:45:0034.228617.6124
22 / 02008-10-01 09:09:0034.030117.5705
21 / 02008-09-26 10:41:0034.00617.7553
20 / 02008-09-21 10:49:0034.186717.7276
19 / 02008-09-16 10:51:0034.124717.4974
18 / 02008-09-11 10:46:0033.881917.5592
17 / 02008-09-06 10:43:0033.868617.8302
16 / 02008-09-01 09:26:0034.029617.8089
15 / 02008-08-27 10:41:0033.905317.637
14 / 02008-08-22 10:37:0033.768817.8627
13 / 02008-08-17 10:44:0033.930817.8935
12 / 02008-08-12 10:43:0033.747117.7475
11 / 02008-08-07 10:39:0033.654118.0329
10 / 02008-08-02 10:47:0033.787918.0132
9 / 02008-07-28 10:42:0033.588518.047
8 / 02008-07-23 10:42:0033.661618.4436
7 / 02008-07-18 10:44:0033.942918.4405
6 / 02008-07-13 10:45:0033.885218.3176
5 / 02008-07-08 10:44:0033.841518.4637
4 / 02008-07-07 10:49:0033.858318.5887
3 / 02008-07-06 10:35:0033.994218.6636
2 / 02008-07-05 10:42:0034.117818.6021
1 / 02008-07-04 10:40:0034.145818.4756


Sensors Data

Sensors type Details
CTD
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean