Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor CTS3 6900712 88420 23-May-2009 07:38 40.79 11.13 103 15-Jan-2011 20:44 37.36 11.51 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
120 / 02011-01-15 20:44:4237.36411.51314
119 / 02011-01-10 22:28:3237.5811.32214
118 / 02011-01-05 21:35:1537.60911.03614
117 / 02010-12-31 22:34:2237.54610.8814
116 / 02010-12-26 20:58:2137.76310.49214
115 / 02010-12-22 00:10:5337.86810.47214
114 / 02010-12-17 00:25:5837.87910.514
113 / 02010-12-12 00:07:5537.88710.34614
112 / 02010-12-06 21:36:2537.87910.04314
111 / 02010-12-02 00:17:3937.8349.861
110 / 02010-11-27 00:37:3237.8279.66614
109 / 02010-11-22 00:20:5837.6949.66814
108 / 02010-11-16 21:23:0237.7479.33514
107 / 02010-11-11 21:20:3537.8339.10914
106 / 02010-11-07 00:52:3137.8568.94113.8
105 / 02010-11-02 01:45:3837.8598.7213.6
104 / 02010-10-28 02:36:2037.8048.5913.6
103 / 02010-10-23 01:49:2937.7028.38713.6
102 / 02010-10-18 02:41:1437.6988.09913.7
101 / 02010-10-13 01:50:0137.7637.94213.6
100 / 02010-10-08 02:48:4137.9118.05413.6
99 / 02010-10-03 02:02:5838.1888.25913.7
98 / 02010-09-27 22:05:1438.4098.57114
97 / 02010-09-23 00:23:2138.4828.72513.8
96 / 02010-09-17 23:50:5838.5258.7913.8
95 / 02010-09-12 22:13:3738.5978.90513.9
94 / 02010-09-07 23:57:2638.7059.16713.8
93 / 02010-09-03 00:41:3738.89.35713.8
92 / 02010-08-28 23:53:4638.9639.43213.9
91 / 02010-08-24 00:45:3939.0089.45213.9
90 / 02010-08-18 23:59:4138.969.45113.8
89 / 02010-08-14 00:51:0238.9689.54313.8
88 / 02010-08-08 23:58:3239.0299.63413.8
87 / 02010-08-04 00:56:4439.1249.79613.8
86 / 02010-07-30 01:45:3239.2229.95813.8
85 / 02010-07-25 00:54:5439.4499.89113.8
84 / 02010-07-20 01:46:3439.4879.87813.8
83 / 02010-07-15 00:57:2339.5239.86513.8
82 / 02010-07-10 01:50:4439.5589.88213.8
81 / 02010-07-05 01:02:1839.6789.90313.8
80 / 02010-06-30 00:13:3839.7339.79914
79 / 02010-06-24 21:28:2439.8049.79514
78 / 02010-06-19 21:12:5239.8759.75814
77 / 02010-06-14 21:30:0939.9679.77814
76 / 02010-06-09 21:35:4039.979.75614
75 / 02010-06-04 21:45:3639.9559.76714
74 / 02010-05-30 21:43:4639.9329.74614
73 / 02010-05-25 21:48:0139.9769.8214
72 / 02010-05-21 00:24:4340.0189.90614
71 / 02010-05-15 23:35:0840.0169.90713.9
70 / 02010-05-11 00:26:4840.0149.8914
69 / 02010-05-06 01:17:1640.0569.95713.9
68 / 02010-05-01 00:30:0440.0699.98713.9
67 / 02010-04-26 01:22:4640.15310.1513.9
66 / 02010-04-21 02:12:3340.23710.30713.8
65 / 02010-04-16 02:00:0140.33210.50613.8
64 / 02010-04-11 00:33:3140.38110.41413.9
63 / 02010-04-05 23:42:5040.54610.22914
62 / 02010-03-31 22:27:1940.56210.23614
61 / 02010-03-26 20:51:0040.61310.23814
60 / 02010-03-21 20:55:2040.58710.24714
59 / 02010-03-16 22:36:1240.58910.24314
58 / 02010-03-12 00:43:3040.54110.1913.9
57 / 02010-03-06 23:51:1440.7510.0814
56 / 02010-03-01 23:49:5140.97610.02314
55 / 02010-02-24 21:12:2741.2199.91614
54 / 02010-02-19 21:12:4941.4099.63214
53 / 02010-02-14 23:54:3041.6719.5114
52 / 02010-02-09 23:59:2641.9289.70514
51 / 02010-02-04 23:54:3441.86910.03414
50 / 02010-01-31 00:09:4941.75910.0814
49 / 02010-01-25 23:57:4741.73810.15114
48 / 02010-01-21 00:12:2141.81910.3114
47 / 02010-01-16 01:08:4641.85310.50913.9
46 / 02010-01-11 02:01:4941.84310.65313.9
27 / 02009-10-08 00:16:1041.70910.85513.9
26 / 02009-10-02 23:39:0341.6510.9814
25 / 02009-09-28 00:21:5041.60511.15214
24 / 02009-09-22 23:33:4241.53911.33614
23 / 02009-09-18 00:27:1241.48411.49814
22 / 02009-09-12 23:36:4541.48211.57314
21 / 02009-09-08 00:27:0541.5411.614
20 / 02009-09-02 23:44:2441.56511.52214
19 / 02009-08-29 00:28:3041.57311.46614
18 / 02009-08-23 23:39:3841.50911.45814
17 / 02009-08-19 00:34:0541.44311.50514
16 / 02009-08-13 23:46:3941.39211.45114
15 / 02009-08-09 00:32:4741.32511.46614
14 / 02009-08-03 23:48:0141.3211.36214
13 / 02009-07-29 22:29:1441.28611.31114
12 / 02009-07-25 00:08:0741.34711.23313.9
11 / 02009-07-20 01:00:5541.32811.33114
10 / 02009-07-15 00:12:3241.2611.29813.9
9 / 02009-07-10 01:05:4141.22411.23413.9
8 / 02009-07-05 00:18:0641.19711.23513.9
7 / 02009-06-30 01:09:5641.14211.15713.9
6 / 02009-06-25 00:26:3341.20211.15613.9
5 / 02009-06-19 23:32:4141.1611.0714
4 / 02009-06-15 00:27:2141.10911.07414
3 / 02009-06-10 01:19:2941.04911.05113.9
2 / 02009-06-05 02:11:3040.98210.99813.8
1 / 02009-05-31 03:04:3940.85311.05513.8
0 / 02009-05-26 02:18:2840.79911.09513.8


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean