Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Apex SBE 6900099 28619 17-Jul-2003 00:00 34 33 80 20-Aug-2004 05:19 35.61 35.77 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
80 / 02004-08-20 05:19:2035.60735.768
79 / 02004-08-15 06:22:0935.4535.76714.4
78 / 02004-08-10 07:27:3035.2735.73414.3
77 / 02004-08-05 07:29:1135.15835.75114.3
76 / 02004-07-31 07:27:1334.91535.7214.3
75 / 02004-07-26 07:29:4434.75635.66214.3
74 / 02004-07-21 07:28:3734.6535.51114.3
73 / 02004-07-16 07:28:3134.74735.40914.3
72 / 02004-07-11 07:27:1834.83735.33114.3
71 / 02004-07-06 07:26:4434.85935.37814.3
70 / 02004-07-01 07:24:0934.735.33714.4
69 / 02004-06-26 07:23:4634.72635.22814.4
68 / 02004-06-21 07:22:0834.70835.29114.4
67 / 02004-06-16 07:20:5934.62635.3514.4
66 / 02004-06-11 07:19:1834.62935.12214.4
65 / 02004-06-06 07:21:5834.68235.10814.4
64 / 02004-06-01 07:21:0534.78935.04214.4
63 / 02004-05-27 07:21:1234.73834.91914.4
62 / 02004-05-22 07:15:3434.70634.81814.4
61 / 02004-05-17 07:19:4934.7434.84814.4
60 / 02004-05-12 07:19:0934.77234.89114.4
59 / 02004-05-07 07:16:0434.78934.97314.4
58 / 02004-05-02 07:19:3734.79634.90614.5
57 / 02004-04-27 07:15:5134.70134.6914.5
56 / 02004-04-22 07:16:5034.65434.61614.4
55 / 02004-04-17 07:13:4534.73834.44114.5
54 / 02004-04-12 07:11:3934.74134.30114.5
53 / 02004-04-07 07:17:0234.82834.16314.4
52 / 02004-04-02 07:16:1934.9334.41214.5
51 / 02004-03-28 07:17:0734.72934.68914.5
50 / 02004-03-23 07:13:0234.60634.8414.5
49 / 02004-03-18 07:13:5534.65435.2314.5
48 / 02004-03-13 07:12:5734.80235.56614.5
47 / 02004-03-08 07:14:5235.00535.50314.5
46 / 02004-03-03 07:16:4535.04735.33214.5
45 / 02004-02-27 07:13:1135.02735.26614.6
44 / 02004-02-22 07:10:0634.96735.03714.6
43 / 02004-02-17 07:16:0534.63935.09314.6
42 / 02004-02-12 07:17:4934.46135.23714.6
41 / 02004-02-07 07:16:0834.69735.34914.6
40 / 02004-02-02 07:19:2534.5835.11414.6
39 / 02004-01-28 07:17:2534.56634.98614.6
38 / 02004-01-23 07:21:3034.53634.99114.6
37 / 02004-01-18 07:16:3934.47934.94414.7
36 / 02004-01-13 07:18:0934.45434.8114.6
35 / 02004-01-08 07:12:2234.44534.96114.7
34 / 02004-01-03 07:15:3434.33234.94214.7
33 / 02003-12-29 07:12:3734.23834.86314.7
32 / 02003-12-24 07:15:2034.17234.91914.7
31 / 02003-12-19 07:13:4234.11834.89514.7
30 / 02003-12-14 07:16:0134.13934.78114.8
29 / 02003-12-09 07:19:0634.19434.83414.8
28 / 02003-12-04 07:19:4834.1834.79214.8
27 / 02003-11-29 07:15:0334.2334.69714.8
26 / 02003-11-24 07:15:3934.27734.60214.8
25 / 02003-11-19 07:18:3234.31734.42214.8
24 / 02003-11-14 07:18:1934.3534.28814.9
23 / 02003-11-09 07:22:0934.28534.3514.9
22 / 02003-11-04 07:22:2634.21334.39514.9
21 / 02003-10-30 07:19:4534.19934.38314.9
20 / 02003-10-25 07:25:0534.12934.40814.9
19 / 02003-10-20 07:22:1034.13734.49215
18 / 02003-10-15 07:23:3434.21334.71715
17 / 02003-10-10 07:23:0334.25534.57315
16 / 02003-10-05 07:24:4034.24934.42215
15 / 02003-09-30 07:24:4434.25434.35615.1
14 / 02003-09-25 07:23:0934.25334.37615.1
13 / 02003-09-20 07:23:3334.18334.36215.1
12 / 02003-09-15 07:23:2434.15634.04415.1
11 / 02003-09-10 07:23:5334.23233.73515.2
10 / 02003-09-05 07:25:2934.19133.54315.2
9 / 02003-08-31 07:28:1834.22833.49815.2
8 / 02003-08-26 07:28:5234.20233.41315.2
7 / 02003-08-21 07:33:1934.12533.25715.2
6 / 02003-08-16 07:28:0634.13533.18815.3
5 / 02003-08-11 07:29:0633.94233.24815.4
4 / 02003-08-06 07:34:3133.87633.27915.4
3 / 02003-08-01 07:28:3333.84133.27915.4
2 / 02003-07-27 07:33:2833.8633.24115.5
1 / 02003-07-22 07:32:5333.93733.16815.5


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean