Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies
Medargo
OGS logo
Follow us

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Apex SBE 6900100 28622 17-Jul-2003 00:00 33 33 70 17-May-2005 08:26 31.32 33.95 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
134 / 02005-05-17 08:26:3231.3233.945
133 / 02005-05-12 08:46:2131.33233.8814.4
132 / 02005-05-07 08:26:5131.37833.82214.3
131 / 02005-05-02 08:21:3431.41433.77514.3
130 / 02005-04-27 07:15:2131.47333.7114.7
65 / 02004-06-06 07:46:0131.50933.714.7
64 / 02004-06-01 07:58:3831.55833.71414.7
63 / 02004-05-27 08:15:3831.58533.65214.7
62 / 02004-05-22 08:23:3931.59933.5114.7
61 / 02004-05-17 08:15:1331.6333.44414.7
60 / 02004-05-12 08:15:2031.70633.35714.7
59 / 02004-05-07 07:47:3831.72833.36214.8
58 / 02004-05-02 08:45:4931.97133.29614.6
57 / 02004-04-27 07:54:0132.05933.17914.8
56 / 02004-04-22 08:47:5032.13133.14114.6
55 / 02004-04-17 07:51:3232.10833.12314.8
54 / 02004-04-12 08:46:0332.15133.1314.6
53 / 02004-04-07 08:29:1332.15233.09614.7
52 / 02004-04-02 08:42:3432.26733.11214.7
51 / 02004-03-28 08:36:1732.25833.21514.7
50 / 02004-03-23 08:44:2532.41633.1814.7
49 / 02004-03-18 08:44:1732.54433.21914.7
48 / 02004-03-13 08:45:0032.61433.31414.7
47 / 02004-03-08 08:47:1032.60833.29914.7
46 / 02004-03-03 08:46:2932.61333.46814.7
45 / 02004-02-27 08:43:2932.69233.62314.7
44 / 02004-02-22 08:47:3232.69333.74414.7
43 / 02004-02-17 08:46:2632.59533.89214.8
42 / 02004-02-12 08:52:3932.38233.92114.8
41 / 02004-02-07 08:43:3732.37333.85514.8
40 / 02004-02-02 08:43:1432.35533.74814.8
39 / 02004-01-28 08:47:2432.35933.78114.8
38 / 02004-01-23 08:41:3332.29933.71914.8
37 / 02004-01-18 08:46:3532.24333.81914.8
36 / 02004-01-13 08:44:5832.27333.80914.8
35 / 02004-01-08 08:48:4032.17433.93514.9
34 / 02004-01-03 08:46:0532.16533.97814.9
33 / 02003-12-29 08:46:0332.16134.03314.9
32 / 02003-12-24 08:43:5332.13234.07114.9
31 / 02003-12-19 08:44:3432.10933.97914.9
30 / 02003-12-14 08:47:2031.99733.94314.9
29 / 02003-12-09 08:43:0732.00933.9615
28 / 02003-12-04 08:46:5532.133.8215
27 / 02003-11-29 08:49:2632.11733.83915
26 / 02003-11-24 08:49:2432.07933.81315
25 / 02003-11-19 08:49:4532.09633.88515
24 / 02003-11-14 08:48:4532.14533.84315
23 / 02003-11-09 08:49:5532.2933.69115
22 / 02003-11-04 08:49:5632.23533.67215.1
21 / 02003-10-30 08:49:5032.17533.63815.1
20 / 02003-10-25 08:57:4132.12433.70315.1
19 / 02003-10-20 08:56:4732.19833.64215.1
18 / 02003-10-15 08:56:5232.26333.51515.2
17 / 02003-10-10 08:54:2232.23533.45815.2
16 / 02003-10-05 08:47:4032.24933.46415.2
15 / 02003-09-30 08:54:5932.33533.28115.2
14 / 02003-09-25 08:56:2332.41533.05715.2
13 / 02003-09-20 08:57:1432.4132.97815.3
12 / 02003-09-15 08:57:0432.43932.93615.3
11 / 02003-09-10 08:57:0132.41632.89515.4
10 / 02003-09-05 08:58:4732.44932.8315.4
9 / 02003-08-31 08:58:5632.48532.76415.4
8 / 02003-08-26 09:02:5032.53132.74915.4
7 / 02003-08-21 08:58:4232.62932.75615.5
6 / 02003-08-16 08:58:3932.71932.80915.5
5 / 02003-08-11 09:03:1732.75332.83515.5
4 / 02003-08-06 08:59:0032.78332.8915.6
3 / 02003-08-01 08:57:4432.82932.915.6
2 / 02003-07-27 09:02:4832.8632.8915.6
1 / 02003-07-22 09:01:4932.96232.93415.7


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean