Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Apex SBE 6900121 56052 09-Feb-2006 00:00 38.41 25.48 56 04-Jan-2007 16:10 37.71 26.25 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
66 / 02007-01-04 16:10:0137.70626.25214.07
65 / 02006-12-30 17:38:5937.76725.81514.07
54 / 02006-11-05 20:23:4437.87224.97314.07
53 / 02006-10-31 22:06:4137.90924.89414.27
52 / 02006-10-26 22:18:5937.97824.82814.17
51 / 02006-10-21 23:24:1038.02424.85313.97
50 / 02006-10-16 23:46:0938.16724.85613.97
49 / 02006-10-11 23:24:5038.22924.80613.97
48 / 02006-10-06 22:53:0838.50524.94714.07
47 / 02006-10-01 23:19:1138.55625.09314.07
46 / 02006-09-26 23:24:3238.74224.93714.07
45 / 02006-09-21 18:28:0638.78325.03714.07
44 / 02006-09-16 22:47:4538.79325.0714.17
43 / 02006-09-11 22:07:4038.86325.20414.27
42 / 02006-09-06 23:05:4538.86225.32314.27
41 / 02006-09-01 22:09:3138.85625.33214.27
40 / 02006-08-27 22:13:2638.82625.35914.27
39 / 02006-08-22 22:08:2538.87725.38714.37
38 / 02006-08-17 22:44:5938.91525.44914.27
37 / 02006-08-12 22:35:4238.9425.43714.27
36 / 02006-08-07 21:09:1338.96225.37414.27
35 / 02006-08-02 22:46:0538.9525.37914.27
34 / 02006-07-28 22:46:0438.96425.40614.27
33 / 02006-07-23 22:22:0738.99325.51314.27
32 / 02006-07-18 21:05:5539.03525.63714.37
31 / 02006-07-13 22:44:1639.03625.72414.27
30 / 02006-07-08 19:28:0339.04525.80614.27
29 / 02006-07-03 23:09:5539.01525.90814.37
28 / 02006-06-28 23:16:1238.97426.05914.27
27 / 02006-06-23 23:02:0338.93126.114.37
26 / 02006-06-18 23:06:2838.93726.13214.27
25 / 02006-06-13 23:35:4838.94726.19214.17
24 / 02006-06-08 23:42:5138.9326.24114.27
23 / 02006-06-03 23:33:4238.92626.29614.27
22 / 02006-05-29 22:25:5238.81226.3514.47
21 / 02006-05-24 22:26:0938.75826.26314.47
20 / 02006-05-19 22:25:1638.7326.19514.47
19 / 02006-05-14 22:41:4238.73226.13314.47
18 / 02006-05-09 22:25:2538.68526.15514.47
17 / 02006-05-04 22:25:4238.68726.16714.57
16 / 02006-04-29 22:30:1438.6826.16814.57
15 / 02006-04-24 22:35:4338.71326.16514.57
14 / 02006-04-19 22:22:0838.64126.0814.57
13 / 02006-04-14 22:49:5338.67426.04614.57
12 / 02006-04-09 22:31:1338.68625.94914.67
11 / 02006-04-04 22:22:3638.67325.79214.67
10 / 02006-03-30 22:26:0738.6625.7314.77
9 / 02006-03-25 22:24:4838.68625.73614.77
8 / 02006-03-20 22:28:4438.63525.70114.77
7 / 02006-03-15 22:14:0538.67925.69214.87
6 / 02006-03-10 18:37:1238.57525.68614.87
5 / 02006-03-05 22:39:0938.55225.6714.97
4 / 02006-02-28 21:44:2138.52625.61215.07
3 / 02006-02-23 23:00:4038.49225.62514.97
2 / 02006-02-18 23:50:3238.46425.63914.87
1 / 02006-02-13 22:58:4138.50925.68115.17


Sensors Data

Sensors type Details Documentation
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean