| Model | WMO | Argos | Deploy Date | Lat | Lon | Cycles | Last Date | Lat | Lon | Status | Cycle | |
| Apex | 6900659 | 83877 | 12-Jan-2011 16:45 | 39.16 | 1.99 | 327 | 20-Jul-2015 13:07 | 41.7 | 4.19 | D | 5 |

![]() |
| Profile n./Multiple n. | Data | Lat | Lon | Volt |
| 330 / 0 | 2015-07-20 13:07:22 | 41.703 | 4.193 | 5.6 |
| 329 / 0 | 2015-07-15 12:29:53 | 41.721 | 4.198 | 5.9 |
| 328 / 0 | 2015-07-10 14:13:57 | 41.773 | 4.21 | 5.9 |
| 327 / 0 | 2015-07-05 12:34:29 | 41.639 | 3.981 | 6 |
| 326 / 0 | 2015-06-30 13:30:53 | 41.689 | 3.868 | 6.1 |
| 325 / 0 | 2015-06-25 12:46:01 | 41.823 | 3.792 | 6.2 |
| 324 / 0 | 2015-06-20 12:05:28 | 42.032 | 3.836 | 6.4 |
| 323 / 0 | 2015-06-15 12:58:22 | 42.193 | 3.888 | 6.3 |
| 322 / 0 | 2015-06-10 11:54:51 | 42.354 | 4.146 | 6.5 |
| 321 / 0 | 2015-06-05 09:30:05 | 42.555 | 4.312 | 5.6 |
| 320 / 0 | 2015-05-31 12:02:13 | 42.664 | 4.531 | 6.7 |
| 319 / 0 | 2015-05-26 11:20:31 | 42.814 | 4.842 | 6.4 |
| 318 / 0 | 2015-05-21 14:18:51 | 42.873 | 4.927 | 7.2 |
| 317 / 0 | 2015-05-16 13:36:57 | 42.997 | 5.01 | 7.7 |
| 316 / 0 | 2015-05-11 10:39:09 | 43.019 | 4.998 | 6.7 |
| 315 / 0 | 2015-05-06 12:06:30 | 43.051 | 4.921 | 7.8 |
| 314 / 0 | 2015-05-01 13:00:08 | 43.078 | 5.057 | 8.2 |
| 312 / 0 | 2015-04-21 14:19:56 | 43.079 | 5.054 | 7.9 |
| 311 / 0 | 2015-04-16 08:22:43 | 43.01 | 5.109 | 7.6 |
| 310 / 0 | 2015-04-11 13:22:59 | 42.943 | 5.524 | 7.6 |
| 309 / 0 | 2015-04-06 12:37:42 | 42.852 | 6.014 | 7.7 |
| 308 / 0 | 2015-04-01 13:34:25 | 42.915 | 6.52 | 7.8 |
| 307 / 0 | 2015-03-27 12:49:39 | 43.142 | 6.849 | 7.9 |
| 306 / 0 | 2015-03-22 13:46:16 | 43.345 | 7.106 | 7.9 |
| 305 / 0 | 2015-03-17 14:27:56 | 43.598 | 7.284 | 7.8 |
| 304 / 0 | 2015-03-12 13:57:27 | 43.505 | 7.252 | 7.9 |
| 303 / 0 | 2015-03-07 13:12:18 | 43.4 | 6.941 | 7.9 |
| 302 / 0 | 2015-03-02 13:58:06 | 43.511 | 7.19 | 8.1 |
| 301 / 0 | 2015-02-25 08:59:59 | 43.388 | 7.302 | 6.7 |
| 300 / 0 | 2015-02-20 12:37:24 | 43.465 | 7.558 | 8.1 |
| 299 / 0 | 2015-02-15 11:57:04 | 43.764 | 8.047 | 8.2 |
| 298 / 0 | 2015-02-10 12:52:47 | 44.176 | 8.563 | 8.5 |
| 297 / 0 | 2015-02-05 11:41:55 | 44.124 | 9.038 | 8.3 |
| 296 / 0 | 2015-01-31 12:59:23 | 44.08 | 9.293 | 8.7 |
| 295 / 0 | 2015-01-26 11:48:27 | 43.86 | 9.246 | 8.6 |
| 294 / 0 | 2015-01-21 13:15:03 | 43.853 | 9.295 | 8.4 |
| 293 / 0 | 2015-01-16 14:07:31 | 43.851 | 9.354 | 8.7 |
| 292 / 0 | 2015-01-11 13:25:18 | 43.913 | 9.49 | 8.8 |
| 291 / 0 | 2015-01-06 07:17:21 | 43.812 | 9.569 | 9.2 |
| 290 / 0 | 2015-01-01 13:38:08 | 43.733 | 9.568 | 8.8 |
| 289 / 0 | 2014-12-27 12:50:41 | 43.657 | 9.453 | 8.8 |
| 288 / 0 | 2014-12-22 13:51:02 | 43.615 | 9.426 | 8.8 |
| 287 / 0 | 2014-12-17 13:02:56 | 43.551 | 9.457 | 8.9 |
| 286 / 0 | 2014-12-12 14:01:03 | 43.503 | 9.434 | 9 |
| 285 / 0 | 2014-12-07 13:12:00 | 43.538 | 9.35 | 9 |
| 284 / 0 | 2014-12-02 14:11:41 | 43.575 | 9.307 | 9.1 |
| 283 / 0 | 2014-11-27 13:23:07 | 43.57 | 9.276 | 8.9 |
| 282 / 0 | 2014-11-22 12:37:44 | 43.55 | 9.286 | 9.2 |
| 281 / 0 | 2014-11-17 09:17:14 | 43.571 | 9.275 | 8.9 |
| 280 / 0 | 2014-11-12 13:05:05 | 43.588 | 9.368 | 9.2 |
| 279 / 0 | 2014-11-07 13:48:07 | 43.611 | 9.418 | 9.3 |
| 278 / 0 | 2014-11-02 12:57:38 | 43.59 | 9.43 | 9.5 |
| 277 / 0 | 2014-10-28 13:58:01 | 43.617 | 9.448 | 9.2 |
| 276 / 0 | 2014-10-23 13:31:54 | 43.62 | 9.521 | 9.3 |
| 275 / 0 | 2014-10-18 13:59:12 | 43.639 | 9.47 | 9.4 |
| 274 / 0 | 2014-10-13 13:21:35 | 43.646 | 9.384 | 9.4 |
| 273 / 0 | 2014-10-08 12:33:19 | 43.543 | 9.328 | 9.5 |
| 272 / 0 | 2014-10-03 13:24:40 | 43.471 | 9.385 | 9.4 |
| 271 / 0 | 2014-09-28 08:09:11 | 43.428 | 9.34 | 9.4 |
| 270 / 0 | 2014-09-23 11:59:46 | 43.431 | 9.211 | 9.4 |
| 269 / 0 | 2014-09-18 12:52:24 | 43.334 | 9.178 | 9.5 |
| 268 / 0 | 2014-09-13 12:05:59 | 43.202 | 9.276 | 9.6 |
| 267 / 0 | 2014-09-08 11:45:34 | 43.233 | 9.395 | 9.6 |
| 266 / 0 | 2014-09-03 11:48:54 | 43.273 | 9.389 | 9.6 |
| 265 / 0 | 2014-08-29 11:50:21 | 43.239 | 9.349 | 9.6 |
| 264 / 0 | 2014-08-24 11:54:25 | 43.334 | 9.349 | 9.7 |
| 263 / 0 | 2014-08-19 13:21:48 | 43.254 | 9.411 | 10.1 |
| 262 / 0 | 2014-08-14 13:21:02 | 43.275 | 9.369 | 9.8 |
| 261 / 0 | 2014-08-09 07:52:45 | 43.218 | 9.377 | 10.2 |
| 260 / 0 | 2014-08-04 13:34:03 | 43.196 | 9.389 | 10 |
| 259 / 0 | 2014-07-30 13:42:02 | 43.193 | 9.347 | 10 |
| 258 / 0 | 2014-07-25 12:58:54 | 43.131 | 9.363 | 9.9 |
| 257 / 0 | 2014-07-20 13:54:29 | 43.098 | 9.364 | 9.9 |
| 256 / 0 | 2014-07-15 12:19:37 | 43.089 | 9.417 | 10.9 |
| 255 / 0 | 2014-07-10 14:03:51 | 43.104 | 9.342 | 10.4 |
| 254 / 0 | 2014-07-05 13:14:51 | 43.102 | 9.3 | 10.3 |
| 253 / 0 | 2014-06-30 13:27:14 | 43.184 | 9.25 | 10.4 |
| 252 / 0 | 2014-06-25 12:44:39 | 43.314 | 9.096 | 10.5 |
| 251 / 0 | 2014-06-20 11:01:34 | 43.242 | 8.809 | 9.3 |
| 250 / 0 | 2014-06-15 13:37:49 | 42.9 | 8.8 | 10.6 |
| 249 / 0 | 2014-06-10 13:51:24 | 42.567 | 8.521 | 10.5 |
| 248 / 0 | 2014-06-05 12:03:40 | 42.203 | 8.189 | 10.6 |
| 247 / 0 | 2014-05-31 14:03:07 | 42.079 | 8.409 | 10.6 |
| 246 / 0 | 2014-05-26 12:10:06 | 42.071 | 8.191 | 10.8 |
| 245 / 0 | 2014-05-21 13:13:53 | 41.829 | 7.999 | 10.8 |
| 244 / 0 | 2014-05-16 12:21:39 | 41.706 | 7.939 | 10.8 |
| 243 / 0 | 2014-05-11 13:20:50 | 41.6 | 7.975 | 10.9 |
| 242 / 0 | 2014-05-06 13:44:08 | 41.526 | 7.953 | 10.8 |
| 241 / 0 | 2014-05-01 09:55:29 | 41.446 | 7.92 | 9.7 |
| 240 / 0 | 2014-04-26 13:56:14 | 41.422 | 7.757 | 10.9 |
| 239 / 0 | 2014-04-21 13:13:39 | 41.41 | 7.633 | 10.9 |
| 238 / 0 | 2014-04-16 12:30:56 | 41.399 | 7.675 | 10.9 |
| 237 / 0 | 2014-04-11 13:24:52 | 41.407 | 7.57 | 11 |
| 236 / 0 | 2014-04-06 12:41:58 | 41.298 | 7.534 | 11 |
| 235 / 0 | 2014-04-01 13:56:11 | 41.313 | 7.487 | 11 |
| 234 / 0 | 2014-03-27 13:07:01 | 41.385 | 7.408 | 11 |
| 233 / 0 | 2014-03-22 13:48:40 | 41.516 | 7.276 | 11.2 |
| 232 / 0 | 2014-03-17 13:05:41 | 41.461 | 6.754 | 11.1 |
| 231 / 0 | 2014-03-12 10:29:17 | 41.313 | 6.603 | 10.2 |
| 230 / 0 | 2014-03-07 13:14:54 | 41.106 | 6.936 | 11.1 |
| 229 / 0 | 2014-03-02 14:11:28 | 40.944 | 7.119 | 11.2 |
| 228 / 0 | 2014-02-25 13:28:34 | 40.897 | 7.125 | 11.3 |
| 227 / 0 | 2014-02-20 14:25:04 | 40.925 | 7.102 | 11.3 |
| 226 / 0 | 2014-02-15 13:40:23 | 40.933 | 7.071 | 11.3 |
| 225 / 0 | 2014-02-10 14:35:50 | 40.987 | 7.172 | 11.3 |
| 224 / 0 | 2014-02-05 12:10:41 | 40.907 | 7.238 | 11.3 |
| 223 / 0 | 2014-01-31 13:07:09 | 40.768 | 7.342 | 11.3 |
| 222 / 0 | 2014-01-26 12:18:45 | 40.678 | 7.416 | 11.4 |
| 221 / 0 | 2014-01-21 11:03:30 | 40.61 | 7.403 | 10.6 |
| 220 / 0 | 2014-01-16 14:11:41 | 40.563 | 7.4 | 11.5 |
| 219 / 0 | 2014-01-11 13:25:45 | 40.553 | 7.326 | 11.4 |
| 218 / 0 | 2014-01-06 14:08:48 | 40.551 | 7.399 | 11.4 |
| 217 / 0 | 2014-01-01 11:55:26 | 40.359 | 7.432 | 11.6 |
| 216 / 0 | 2013-12-27 14:30:04 | 40.315 | 7.293 | 11.5 |
| 215 / 0 | 2013-12-22 13:41:05 | 40.282 | 7.219 | 11.5 |
| 214 / 0 | 2013-12-17 13:09:13 | 40.39 | 7.231 | 11.6 |
| 213 / 0 | 2013-12-12 12:10:17 | 40.436 | 7.221 | 11.6 |
| 212 / 0 | 2013-12-07 13:19:42 | 40.53 | 7.134 | 11.5 |
| 211 / 0 | 2013-12-02 09:59:25 | 40.6 | 7.163 | 10.8 |
| 210 / 0 | 2013-11-27 13:12:26 | 40.521 | 7.158 | 11.6 |
| 209 / 0 | 2013-11-22 14:09:43 | 40.376 | 7.008 | 11.7 |
| 208 / 0 | 2013-11-17 13:16:31 | 40.214 | 6.843 | 11.6 |
| 207 / 0 | 2013-11-12 14:15:09 | 40.066 | 6.644 | 11.8 |
| 206 / 0 | 2013-11-07 13:26:31 | 39.939 | 6.338 | 11.7 |
| 205 / 0 | 2013-11-02 14:02:31 | 39.962 | 6.219 | 11.7 |
| 204 / 0 | 2013-10-28 12:30:20 | 40.036 | 5.894 | 11.8 |
| 203 / 0 | 2013-10-23 13:20:59 | 40.172 | 5.893 | 11.7 |
| 202 / 0 | 2013-10-18 12:36:38 | 40.2 | 5.86 | 11.8 |
| 201 / 0 | 2013-10-13 09:46:31 | 40.151 | 5.935 | 10.9 |
| 200 / 0 | 2013-10-08 13:51:22 | 39.99 | 5.972 | 11.8 |
| 199 / 0 | 2013-10-03 13:01:44 | 39.587 | 5.75 | 11.9 |
| 198 / 0 | 2013-09-28 13:59:49 | 39.434 | 5.471 | 12 |
| 197 / 0 | 2013-09-23 13:09:28 | 39.284 | 5.388 | 11.8 |
| 196 / 0 | 2013-09-18 12:24:14 | 39.183 | 5.349 | 11.9 |
| 195 / 0 | 2013-09-13 14:07:04 | 38.963 | 5.406 | 11.9 |
| 194 / 0 | 2013-09-08 12:33:50 | 38.808 | 5.377 | 12 |
| 193 / 0 | 2013-09-03 13:30:41 | 38.688 | 5.35 | 12 |
| 192 / 0 | 2013-08-29 12:38:45 | 38.573 | 5.47 | 11.9 |
| 191 / 0 | 2013-08-24 09:46:01 | 38.413 | 5.531 | 11.1 |
| 190 / 0 | 2013-08-19 13:39:22 | 38.209 | 5.553 | 12 |
| 189 / 0 | 2013-08-14 12:55:31 | 37.928 | 5.654 | 12 |
| 188 / 0 | 2013-08-09 13:54:59 | 37.719 | 5.63 | 12.1 |
| 187 / 0 | 2013-08-04 13:06:49 | 37.603 | 5.532 | 12.1 |
| 186 / 0 | 2013-07-30 14:02:29 | 37.509 | 5.409 | 12.3 |
| 185 / 0 | 2013-07-25 13:16:29 | 37.337 | 5.28 | 12.3 |
| 184 / 0 | 2013-07-20 14:16:27 | 37.227 | 5.252 | 12.2 |
| 183 / 0 | 2013-07-15 13:25:34 | 37.166 | 5.348 | 12.4 |
| 182 / 0 | 2013-07-10 12:41:32 | 37.287 | 5.315 | 12.2 |
| 181 / 0 | 2013-07-05 11:40:34 | 37.416 | 5.094 | 11.6 |
| 180 / 0 | 2013-06-30 13:25:22 | 37.309 | 4.815 | 12.3 |
| 179 / 0 | 2013-06-25 12:37:16 | 37.326 | 4.54 | 12.4 |
| 178 / 0 | 2013-06-20 13:35:21 | 37.387 | 4.34 | 12.3 |
| 177 / 0 | 2013-06-15 12:46:59 | 37.411 | 4.075 | 12.3 |
| 176 / 0 | 2013-06-10 13:17:02 | 37.359 | 3.706 | 12.4 |
| 175 / 0 | 2013-06-05 14:12:21 | 37.166 | 3.203 | 12.4 |
| 174 / 0 | 2013-05-31 13:24:00 | 37.014 | 2.63 | 12.4 |
| 173 / 0 | 2013-05-26 13:01:43 | 36.887 | 1.982 | 12.4 |
| 172 / 0 | 2013-05-21 13:34:07 | 36.809 | 1.639 | 12.5 |
| 171 / 0 | 2013-05-16 10:00:19 | 36.816 | 1.221 | 11.7 |
| 170 / 0 | 2013-05-11 12:25:31 | 36.943 | 1.232 | 12.4 |
| 169 / 0 | 2013-05-06 13:13:24 | 37.191 | 1.195 | 12.5 |
| 168 / 0 | 2013-05-01 13:57:47 | 37.646 | 1.386 | 12.6 |
| 167 / 0 | 2013-04-26 13:12:31 | 37.812 | 1.688 | 12.5 |
| 166 / 0 | 2013-04-21 12:36:36 | 37.817 | 2.1 | 12.6 |
| 165 / 0 | 2013-04-16 13:22:34 | 37.842 | 2.604 | 12.6 |
| 164 / 0 | 2013-04-11 12:43:25 | 37.971 | 2.802 | 12.6 |
| 163 / 0 | 2013-04-06 13:29:42 | 37.907 | 2.889 | 12.6 |
| 162 / 0 | 2013-04-01 12:47:12 | 37.798 | 2.635 | 12.6 |
| 161 / 0 | 2013-03-27 09:30:58 | 38.102 | 2.41 | 12.1 |
| 160 / 0 | 2013-03-22 14:39:20 | 38.354 | 2.503 | 12.6 |
| 159 / 0 | 2013-03-17 12:08:56 | 38.352 | 2.433 | 12.7 |
| 158 / 0 | 2013-03-12 13:08:24 | 38.499 | 2.623 | 12.7 |
| 157 / 0 | 2013-03-07 12:14:42 | 38.747 | 2.856 | 12.7 |
| 156 / 0 | 2013-03-02 13:08:10 | 38.841 | 3.117 | 12.7 |
| 155 / 0 | 2013-02-25 12:21:10 | 38.85 | 3.372 | 12.8 |
| 154 / 0 | 2013-02-20 13:19:17 | 38.78 | 3.589 | 12.8 |
| 153 / 0 | 2013-02-15 12:30:51 | 38.781 | 3.548 | 12.8 |
| 152 / 0 | 2013-02-10 13:26:09 | 38.901 | 3.542 | 12.8 |
| 151 / 0 | 2013-02-05 10:00:39 | 38.953 | 3.485 | 12.2 |
| 150 / 0 | 2013-01-31 13:32:52 | 38.94 | 3.447 | 12.9 |
| 149 / 0 | 2013-01-26 14:26:58 | 38.957 | 3.347 | 12.9 |
| 148 / 0 | 2013-01-21 13:39:06 | 38.975 | 3.147 | 12.9 |
| 147 / 0 | 2013-01-16 13:11:12 | 38.991 | 3.04 | 12.9 |
| 146 / 0 | 2013-01-11 13:45:24 | 38.947 | 3.044 | 12.9 |
| 145 / 0 | 2013-01-06 13:21:14 | 38.907 | 3.119 | 12.9 |
| 144 / 0 | 2013-01-01 13:53:48 | 38.897 | 3.28 | 13 |
| 143 / 0 | 2012-12-27 13:30:03 | 38.925 | 3.406 | 12.9 |
| 142 / 0 | 2012-12-22 12:46:56 | 38.897 | 3.487 | 12.9 |
| 141 / 0 | 2012-12-17 10:07:49 | 38.91 | 3.567 | 12.3 |
| 140 / 0 | 2012-12-12 12:21:15 | 38.891 | 3.554 | 12.9 |
| 139 / 0 | 2012-12-07 13:18:06 | 38.92 | 3.545 | 12.9 |
| 138 / 0 | 2012-12-02 12:29:47 | 38.894 | 3.422 | 13 |
| 137 / 0 | 2012-11-27 13:24:47 | 38.878 | 3.312 | 13.1 |
| 136 / 0 | 2012-11-22 13:17:10 | 38.898 | 3.208 | 13 |
| 135 / 0 | 2012-11-17 13:29:49 | 38.998 | 3.061 | 13 |
| 134 / 0 | 2012-11-12 13:24:33 | 39.209 | 3.29 | 13 |
| 133 / 0 | 2012-11-07 13:37:37 | 39.26 | 3.514 | 13.1 |
| 132 / 0 | 2012-11-02 13:35:26 | 39.215 | 3.554 | 13.1 |
| 131 / 0 | 2012-10-28 09:34:23 | 39.317 | 3.469 | 13 |
| 130 / 0 | 2012-10-23 13:45:57 | 39.415 | 3.647 | 13.2 |
| 129 / 0 | 2012-10-18 13:46:35 | 39.353 | 3.697 | 13.1 |
| 128 / 0 | 2012-10-13 12:59:06 | 39.242 | 3.684 | 13.1 |
| 127 / 0 | 2012-10-08 13:55:43 | 39.245 | 3.72 | 13.2 |
| 126 / 0 | 2012-10-03 12:23:25 | 39.192 | 3.844 | 13.2 |
| 125 / 0 | 2012-09-28 13:22:51 | 39.174 | 3.965 | 13.2 |
| 124 / 0 | 2012-09-23 13:11:19 | 39.237 | 4.028 | 13.2 |
| 123 / 0 | 2012-09-18 13:27:52 | 39.259 | 4.056 | 13.2 |
| 122 / 0 | 2012-09-13 12:40:58 | 39.316 | 4.177 | 13.3 |
| 121 / 0 | 2012-09-08 11:49:17 | 39.342 | 4.286 | 12.8 |
| 120 / 0 | 2012-09-03 12:47:46 | 39.422 | 4.371 | 13.3 |
| 119 / 0 | 2012-08-29 13:42:51 | 39.488 | 4.395 | 13.3 |
| 118 / 0 | 2012-08-24 13:01:25 | 39.54 | 4.255 | 13.4 |
| 117 / 0 | 2012-08-19 13:52:38 | 39.497 | 4.334 | 13.4 |
| 116 / 0 | 2012-08-14 13:04:51 | 39.454 | 4.5 | 13.5 |
| 115 / 0 | 2012-08-09 15:16:47 | 39.473 | 4.539 | 13.4 |
| 114 / 0 | 2012-08-04 13:15:39 | 39.45 | 4.554 | 13.4 |
| 113 / 0 | 2012-07-30 14:10:19 | 39.414 | 4.612 | 13.5 |
| 112 / 0 | 2012-07-25 13:29:05 | 39.352 | 4.752 | 13.4 |
| 111 / 0 | 2012-07-20 10:05:02 | 39.26 | 4.728 | 12.8 |
| 110 / 0 | 2012-07-15 13:54:10 | 39.251 | 4.823 | 13.6 |
| 109 / 0 | 2012-07-10 14:50:06 | 39.288 | 4.929 | 13.5 |
| 108 / 0 | 2012-07-05 12:18:10 | 39.304 | 4.762 | 13.6 |
| 107 / 0 | 2012-06-30 14:37:58 | 39.326 | 4.648 | 13.6 |
| 106 / 0 | 2012-06-25 12:23:42 | 39.352 | 4.664 | 13.6 |
| 105 / 0 | 2012-06-20 13:22:14 | 39.477 | 4.629 | 13.6 |
| 104 / 0 | 2012-06-15 12:25:23 | 39.378 | 4.644 | 13.6 |
| 103 / 0 | 2012-06-10 13:15:14 | 39.475 | 4.642 | 13.7 |
| 102 / 0 | 2012-06-05 14:09:34 | 39.674 | 4.734 | 13.7 |
| 101 / 0 | 2012-05-31 11:18:13 | 39.48 | 4.826 | 13.1 |
| 100 / 0 | 2012-05-26 14:17:12 | 39.58 | 4.818 | 13.7 |
| 99 / 0 | 2012-05-21 13:31:52 | 39.342 | 4.722 | 13.7 |
| 98 / 0 | 2012-05-16 14:32:14 | 39.105 | 4.584 | 13.9 |
| 97 / 0 | 2012-05-11 13:40:44 | 39.013 | 4.555 | 13.9 |
| 96 / 0 | 2012-05-06 14:37:42 | 39.042 | 4.727 | 13.8 |
| 95 / 0 | 2012-05-01 13:46:05 | 39.423 | 4.889 | 13.8 |
| 94 / 0 | 2012-04-26 13:09:16 | 39.814 | 5.056 | 13.9 |
| 93 / 0 | 2012-04-21 12:15:09 | 40.041 | 5.233 | 13.9 |
| 92 / 0 | 2012-04-16 13:16:36 | 39.964 | 5.67 | 13.9 |
| 91 / 0 | 2012-04-11 09:59:36 | 39.643 | 5.628 | 13.4 |
| 90 / 0 | 2012-04-06 13:07:13 | 39.732 | 5.237 | 13.9 |
| 89 / 0 | 2012-04-01 14:06:33 | 40.005 | 5.106 | 14 |
| 88 / 0 | 2012-03-27 13:15:36 | 40.161 | 5.1 | 13.9 |
| 87 / 0 | 2012-03-22 14:11:24 | 40.054 | 5.284 | 14 |
| 86 / 0 | 2012-03-17 12:08:45 | 40.329 | 4.972 | 13.9 |
| 85 / 0 | 2012-03-12 14:14:10 | 40.393 | 4.829 | |
| 84 / 0 | 2012-03-07 13:27:06 | 40.662 | 4.752 | 14 |
| 83 / 0 | 2012-03-02 13:05:10 | 40.739 | 5.199 | 14 |
| 82 / 0 | 2012-02-26 13:32:05 | 40.726 | 5.102 | 14 |
| 81 / 0 | 2012-02-21 09:09:52 | 41.02 | 5.377 | 13.5 |
| 80 / 0 | 2012-02-16 13:38:28 | 41.118 | 4.934 | 14.1 |
| 79 / 0 | 2012-02-11 13:16:45 | 41.095 | 4.588 | 14 |
| 78 / 0 | 2012-02-06 12:31:02 | 41.152 | 4.551 | 14 |
| 77 / 0 | 2012-02-01 13:28:31 | 40.97 | 4.4 | 14.1 |
| 76 / 0 | 2012-01-27 12:04:38 | 40.745 | 4.746 | 14 |
| 75 / 0 | 2012-01-22 13:36:58 | 40.952 | 4.365 | 14.1 |
| 74 / 0 | 2012-01-17 12:09:33 | 40.468 | 4.735 | 14 |
| 73 / 0 | 2012-01-12 14:46:28 | 40.22 | 4.632 | 14.1 |
| 72 / 0 | 2012-01-07 12:12:35 | 40.447 | 4.417 | 14 |
| 71 / 0 | 2012-01-02 11:20:35 | 40.538 | 4.63 | 13.6 |
| 70 / 0 | 2011-12-28 14:04:35 | 40.351 | 4.533 | 14.1 |
| 69 / 0 | 2011-12-23 12:13:26 | 40.301 | 4.294 | 14.1 |
| 68 / 0 | 2011-12-18 13:11:07 | 40.406 | 4.198 | 14.1 |
| 67 / 0 | 2011-12-13 12:24:04 | 40.39 | 4.369 | 14.1 |
| 66 / 0 | 2011-12-08 13:19:49 | 40.185 | 4.57 | 14.2 |
| 65 / 0 | 2011-12-03 12:31:58 | 39.971 | 4.736 | 14.1 |
| 64 / 0 | 2011-11-28 13:26:20 | 39.96 | 4.773 | 14.1 |
| 63 / 0 | 2011-11-23 12:43:57 | 40.059 | 4.933 | 14.1 |
| 62 / 0 | 2011-11-18 13:30:07 | 40.054 | 4.931 | 14.2 |
| 61 / 0 | 2011-11-13 09:49:04 | 40.145 | 4.73 | 13.7 |
| 60 / 0 | 2011-11-08 13:41:41 | 40.258 | 4.516 | 14.2 |
| 59 / 0 | 2011-11-03 13:39:39 | 40.245 | 4.445 | 14.2 |
| 58 / 0 | 2011-10-29 12:46:15 | 40.394 | 4.459 | 14.2 |
| 57 / 0 | 2011-10-24 13:44:25 | 40.412 | 4.243 | 14.2 |
| 56 / 0 | 2011-10-19 12:16:16 | 40.507 | 3.889 | 14.2 |
| 55 / 0 | 2011-10-14 13:48:41 | 40.525 | 3.728 | 14.2 |
| 54 / 0 | 2011-10-09 12:27:12 | 40.639 | 3.711 | 14.2 |
| 53 / 0 | 2011-10-04 13:53:37 | 40.704 | 3.692 | 14.2 |
| 52 / 0 | 2011-09-29 15:53:36 | 40.756 | 3.66 | 14.2 |
| 51 / 0 | 2011-09-24 10:48:27 | 40.767 | 3.646 | 13.7 |
| 50 / 0 | 2011-09-19 14:24:23 | 40.745 | 3.604 | 14.3 |
| 49 / 0 | 2011-09-14 13:59:49 | 40.699 | 3.58 | 14.2 |
| 48 / 0 | 2011-09-09 13:52:48 | 40.684 | 3.591 | 14.2 |
| 47 / 0 | 2011-09-04 12:22:07 | 40.737 | 3.615 | 14.2 |
| 46 / 0 | 2011-08-30 14:38:06 | 40.78 | 3.617 | 14.3 |
| 45 / 0 | 2011-08-25 12:24:45 | 40.774 | 3.495 | 14.3 |
| 44 / 0 | 2011-08-20 13:19:36 | 40.776 | 3.448 | 14.3 |
| 43 / 0 | 2011-08-15 12:19:29 | 40.774 | 3.499 | 14.3 |
| 42 / 0 | 2011-08-10 13:08:28 | 40.804 | 3.372 | 14.3 |
| 41 / 0 | 2011-08-05 09:33:50 | 40.73 | 3.39 | 13.8 |
| 40 / 0 | 2011-07-31 13:30:06 | 40.71 | 3.445 | 14.3 |
| 39 / 0 | 2011-07-26 12:28:23 | 40.566 | 3.582 | 14.3 |
| 38 / 0 | 2011-07-21 13:29:42 | 40.538 | 3.851 | 14.4 |
| 37 / 0 | 2011-07-16 12:34:36 | 40.354 | 3.77 | 14.4 |
| 36 / 0 | 2011-07-11 13:33:46 | 40.244 | 3.404 | 14.3 |
| 35 / 0 | 2011-07-06 12:44:02 | 40.175 | 3.144 | 14.4 |
| 34 / 0 | 2011-07-01 13:37:18 | 40.072 | 2.835 | 14.4 |
| 33 / 0 | 2011-06-26 12:51:14 | 40 | 2.492 | 14.4 |
| 30 / 0 | 2011-06-11 12:11:31 | 39.713 | 1.676 | 14.5 |
| 29 / 0 | 2011-06-06 14:38:45 | 39.66 | 1.638 | 14.5 |
| 28 / 0 | 2011-06-01 12:20:02 | 39.643 | 1.51 | 14.5 |
| 27 / 0 | 2011-05-27 13:13:45 | 39.658 | 1.508 | 14.5 |
| 26 / 0 | 2011-05-22 12:14:53 | 39.832 | 1.457 | 14.5 |
| 25 / 0 | 2011-05-17 13:18:29 | 39.868 | 1.36 | 14.5 |
| 24 / 0 | 2011-05-12 12:21:26 | 39.834 | 1.393 | 14.5 |
| 23 / 0 | 2011-05-07 13:24:57 | 39.78 | 1.466 | 14.5 |
| 22 / 0 | 2011-05-02 12:20:10 | 39.763 | 1.567 | 14.6 |
| 21 / 0 | 2011-04-27 09:51:33 | 39.65 | 1.508 | 14.3 |
| 20 / 0 | 2011-04-22 14:07:42 | 39.657 | 1.459 | 14.6 |
| 19 / 0 | 2011-04-17 13:15:25 | 39.716 | 1.466 | 14.6 |
| 18 / 0 | 2011-04-12 14:10:03 | 39.76 | 1.486 | 14.6 |
| 17 / 0 | 2011-04-07 13:19:30 | 39.79 | 1.572 | 14.6 |
| 16 / 0 | 2011-04-02 14:14:57 | 39.745 | 1.543 | 14.6 |
| 15 / 0 | 2011-03-28 13:23:02 | 39.785 | 1.521 | 14.6 |
| 14 / 0 | 2011-03-23 13:10:35 | 39.866 | 1.597 | 14.7 |
| 13 / 0 | 2011-03-18 12:21:32 | 39.878 | 1.602 | 14.7 |
| 12 / 0 | 2011-03-13 12:37:29 | 39.928 | 1.592 | 14.7 |
| 11 / 0 | 2011-03-08 11:02:42 | 39.958 | 1.688 | 14.5 |
| 10 / 0 | 2011-03-03 12:40:53 | 39.906 | 1.7 | 14.8 |
| 9 / 0 | 2011-02-26 11:53:42 | 39.861 | 1.655 | 14.8 |
| 8 / 0 | 2011-02-21 11:50:08 | 39.733 | 1.689 | 14.8 |
| 7 / 0 | 2011-02-16 11:43:09 | 39.464 | 1.709 | 14.9 |
