Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Apex SBE 1900949 111157 21-Sep-2012 00:00 34.35 27.74 100 23-Oct-2013 06:05 31.42 33.4 D 4



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
100 / 02013-10-23 06:05:2431.42133.39913.96
99 / 02013-10-19 06:07:2931.44233.27213.96
98 / 02013-10-15 06:02:5831.43433.23814.04
97 / 02013-10-11 06:04:1931.46433.25914.04
96 / 02013-10-07 06:12:1631.49833.30913.96
95 / 02013-10-03 06:28:1731.5833.19214.04
94 / 02013-09-29 06:34:4631.59533.25213.96
93 / 02013-09-25 06:36:0831.58933.27413.96
92 / 02013-09-21 06:30:0931.5733.26913.96
91 / 02013-09-17 06:09:3031.53233.3214.04
90 / 02013-09-13 06:13:0331.48533.32114.11
89 / 02013-09-09 06:32:4431.57933.26314.11
88 / 02013-09-05 06:32:3731.60133.17614.04
87 / 02013-09-01 06:32:3031.64632.99914.04
86 / 02013-08-28 06:47:0331.72432.86714.04
85 / 02013-08-24 06:46:5731.78332.72114.04
84 / 02013-08-20 06:30:4231.83632.52814.04
83 / 02013-08-16 06:06:2331.84232.37414.11
82 / 02013-08-12 06:03:2031.88932.23214.19
81 / 02013-08-08 06:03:1331.88532.04114.19
80 / 02013-08-04 06:06:0231.93931.90614.19
79 / 02013-07-31 06:05:1231.95831.78114.19
78 / 02013-07-27 06:08:4532.01331.66614.19
77 / 02013-07-23 06:24:4632.06831.62714.19
76 / 02013-07-19 07:03:3132.14131.60714.11
75 / 02013-07-15 07:52:3232.2431.64614.04
74 / 02013-07-11 08:23:5832.37331.73213.96
73 / 02013-07-07 08:37:0332.53631.80513.81
72 / 02013-07-03 08:28:0832.65531.74313.88
71 / 02013-06-29 08:41:1332.81131.44713.81
70 / 02013-06-25 08:22:4632.91431.21613.88
69 / 02013-06-21 08:40:1532.92931.07413.88
68 / 02013-06-17 08:34:1632.76630.89813.88
67 / 02013-06-13 08:15:5032.61530.87813.88
66 / 02013-06-09 07:55:5532.46230.98513.88
65 / 02013-06-05 08:33:5632.36931.14313.88
64 / 02013-06-01 08:36:4532.41831.28713.88
63 / 02013-05-28 08:30:0232.57731.39513.88
62 / 02013-05-24 08:30:3932.86831.35213.88
61 / 02013-05-20 08:09:1632.83531.07613.88
60 / 02013-05-16 08:34:4932.62130.79613.96
59 / 02013-05-12 08:18:3532.46530.84513.96
58 / 02013-05-08 08:36:4832.39930.97513.96
57 / 02013-05-04 08:09:3332.47231.22113.96
56 / 02013-04-30 08:31:2632.52431.29213.96
55 / 02013-04-26 08:23:5932.4231.28613.96
54 / 02013-04-22 08:27:3232.50931.44514.04
53 / 02013-04-18 08:17:5332.60331.3514.04
52 / 02013-04-14 07:52:0732.64231.1214.04
51 / 02013-04-10 07:56:2432.51330.82914.04
50 / 02013-04-06 08:07:1732.30330.85814.04
49 / 02013-04-02 07:44:2632.27131.10514.11
48 / 02013-03-29 08:33:2732.47931.12214.11
47 / 02013-03-25 08:26:4432.67430.92914.11
46 / 02013-03-21 08:20:0232.69130.91514.11
45 / 02013-03-17 08:27:1532.75130.69914.11
44 / 02013-03-13 08:24:5632.78730.44514.11
43 / 02013-03-09 08:24:4932.82430.23314.11
42 / 02013-03-05 08:22:3132.88230.1814.11
41 / 02013-03-01 08:11:2432.89330.15814.11
40 / 02013-02-25 08:25:5732.72830.19214.19
39 / 02013-02-21 08:06:0232.48630.06214.19
38 / 02013-02-17 08:01:3132.32529.91714.19
37 / 02013-02-13 07:49:4032.08429.76514.19
36 / 02013-02-09 08:23:1831.87329.68714.19
35 / 02013-02-05 07:37:4331.63229.6214.27
34 / 02013-02-01 08:26:0031.70729.46614.27
33 / 02013-01-28 08:12:4131.69129.32314.27
32 / 02013-01-24 07:57:1031.5929.19414.27
31 / 02013-01-20 08:27:0831.60229.00714.27
30 / 02013-01-16 08:24:0531.58728.93914.27
29 / 02013-01-12 08:12:1431.64828.85714.27
28 / 02013-01-08 08:21:3931.62228.74614.27
27 / 02013-01-04 08:18:3731.56328.61614.35
26 / 02012-12-31 08:22:5431.57428.40614.35
25 / 02012-12-27 08:13:5931.56628.214.35
24 / 02012-12-23 07:55:3231.59728.08414.42
23 / 02012-12-19 08:30:3831.64827.85714.42
22 / 02012-12-15 08:26:0731.71127.80914.42
21 / 02012-12-11 08:11:2031.79927.68214.42
20 / 02012-12-07 08:24:2531.84327.67214.5
19 / 02012-12-03 08:27:1431.86127.75114.5
18 / 02012-11-29 08:26:2431.91627.82514.58
17 / 02012-11-25 08:22:3732.01427.9114.5
16 / 02012-11-21 08:04:1032.17328.07614.58
15 / 02012-11-17 08:29:4332.30928.06914.65
14 / 02012-11-13 08:06:0832.41828.13214.58
13 / 02012-11-09 08:34:3732.46428.21114.65
12 / 02012-11-05 08:23:3032.42728.3514.65
11 / 02012-11-01 08:23:2432.44428.43214.73
10 / 02012-10-28 08:09:2132.46828.59314.73
9 / 02012-10-24 08:30:3032.55528.71614.73
8 / 02012-10-20 08:16:2732.67629.15514.81
7 / 02012-10-16 08:34:4033.04129.80514.81
6 / 02012-10-12 08:16:1333.52429.96914.89
5 / 02012-10-08 08:27:0633.84529.61414.89
4 / 02012-10-04 08:09:2433.97429.19714.96
3 / 02012-09-30 08:29:0534.00828.85614.96
2 / 02012-09-26 08:22:2233.97228.53215.04
1 / 02012-09-22 08:11:5934.23827.99215.12


Sensors Data

Sensors type Details
CTD More details
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean