Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Float Data

Model WMO Argos Deploy Date Lat Lon Cycles Last Date Lat Lon Status Cycle Pdf
Provor BIO 7900592 15-Dec-2013 09:00 42.25 29 78 25-Oct-2014 09:02 -41.88 -36.54 D 5



Temperature/Salinity Graph


Float profile history

Profile n./Multiple n.DataLatLonVolt
78 / 02014-10-25 09:02:52-41.8802-36.5413
77 / 02014-10-15 09:05:4541.887336.5338
76 / 02014-10-05 09:02:5241.893636.4365
75 / 02014-09-25 09:05:45-41.9763-36.3493
74 / 02014-09-15 10:13:2641.975636.343
73 / 02014-09-05 10:07:4042.008136.2711
72 / 02014-08-26 10:01:5542.073636.1543
71 / 02014-08-16 10:16:1942.126936.0148
70 / 02014-08-06 10:04:4842.180835.9236
69 / 02014-07-27 10:16:1942.210835.8057
68 / 02014-07-17 10:07:4042.265635.7634
67 / 02014-07-07 10:01:5542.284435.7402
66 / 02014-06-27 10:01:5542.283635.6386
65 / 02014-06-17 10:01:5542.283535.5667
64 / 02014-06-07 10:01:5542.314935.4305
63 / 02014-05-28 10:10:3342.259735.3506
62 / 02014-05-18 10:01:55-42.3118-34.9279
61 / 02014-05-08 09:53:1642.307334.9202
60 / 02014-04-28 10:01:55-42.3352-35.0095
59 / 02014-04-18 10:13:2642.333135.0029
7 / 02014-04-06 05:51:2142.83926.9721
57 / 02014-04-03 10:32:09-42.2475-34.3993
56 / 02014-03-29 09:05:45-42.2475-34.3993
55 / 02014-03-24 10:01:5542.24134.3833
54 / 02014-03-19 10:49:26-41.7251-31.8672
53 / 02014-03-14 09:59:02-41.7251-31.8672
52 / 02014-03-09 09:53:16-41.7251-31.8672
51 / 02014-03-04 09:53:16-41.7251-31.8672
50 / 02014-02-27 09:59:02-41.7251-31.8672
49 / 02014-02-22 09:56:09-41.7251-31.8672
48 / 02014-02-17 09:53:1641.709831.8316
47 / 02014-02-12 09:59:0241.647531.6698
46 / 02014-02-07 10:01:55-41.4811-30.5575
45 / 02014-02-02 09:56:09-41.4811-30.5575
44 / 02014-01-28 09:56:09-41.4811-30.5575
43 / 02014-01-27 09:53:16-41.4811-30.5575
42 / 02014-01-26 09:53:16-41.4811-30.5575
41 / 02014-01-25 09:59:02-41.4811-30.5575
40 / 02014-01-24 09:59:02-41.4811-30.5575
39 / 02014-01-23 10:13:2641.481130.5575
38 / 02014-01-22 09:56:09-41.5343-30.3643
37 / 02014-01-21 09:56:0941.532230.3207
36 / 02014-01-20 09:59:0241.516530.2713
35 / 02014-01-19 09:56:0941.506330.2117
34 / 02014-01-18 09:17:1641.488630.1634
33 / 02014-01-17 10:16:19-41.4331-30.0407
32 / 02014-01-16 09:59:02-41.4331-30.0407
31 / 02014-01-15 10:16:19-41.4331-30.0407
30 / 02014-01-14 10:37:55-41.4331-30.0407
29 / 02014-01-13 09:11:31-41.4331-30.0407
28 / 02014-01-12 09:56:0941.435230.0334
27 / 02014-01-11 09:56:09-41.4382-29.8156
26 / 02014-01-10 09:56:09-41.4382-29.8156
25 / 02014-01-09 09:53:1641.435429.7965
24 / 02014-01-08 09:56:09-41.408-29.6795
23 / 02014-01-07 09:59:02-41.408-29.6795
22 / 02014-01-06 09:56:09-41.408-29.6795
21 / 02014-01-05 09:56:09-41.408-29.6795
20 / 02014-01-04 09:56:0941.408829.6747
19 / 02014-01-03 09:50:24-41.4884-29.3197
18 / 02014-01-02 10:10:33-41.4884-29.3197
17 / 02014-01-01 09:11:31-41.4884-29.3197
16 / 02013-12-31 10:16:19-41.4884-29.3197
15 / 02013-12-30 09:53:16-41.4884-29.3197
14 / 02013-12-29 09:56:09-41.4884-29.3197
13 / 02013-12-28 09:59:02-41.4884-29.3197
12 / 02013-12-27 09:53:16-41.4884-29.3197
11 / 02013-12-26 10:13:2641.488429.3197
10 / 02013-12-25 09:53:16-41.5159-29.2799
9 / 02013-12-24 09:59:0241.523829.2771
8 / 02013-12-23 09:53:16-42.2417-29.0048
6 / 02013-12-21 09:56:09-42.2417-29.0048
5 / 02013-12-20 09:53:16-42.2417-29.0048
4 / 02013-12-19 09:59:02-42.2417-29.0048
3 / 02013-12-18 11:51:21-42.2417-29.0048
2 / 02013-12-17 11:57:07-42.2417-29.0048
1 / 02013-12-16 11:51:21-42.2417-29.0048
0 / 02013-12-15 12:14:2442.243129.0045


Sensors Data

Sensors type Details
DO
CTD More details
BIO
RAD
Mongoos Argo Euro-Argo MyOcean