Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

SOUTHERN OCEAN - SOUTHERN OCEAN_0218


Status Table Drifter (2026-11-02T11:57:20Z, 9 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
5596 a - 300234064836280 - 5401548 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Feb-2018 16:57 -63.02 161.09 08-Dec-2020 05:00 -29.81 30.85 D 10v.
5597 a - 300234064837000 - 5401549 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Feb-2018 01:10 -62 159.68 27-Mar-2019 10:00 -55.71 -67.55 D 10v.
5598 a - 300234064836010 - 5401547 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Feb-2018 09:10 -60.99 158.33 02-Aug-2024 12:00 -46.85 16.19 D 8v.
5599 a - 300234064837010 - 5401550 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Feb-2018 16:53 -60.01 157.06 16-Jun-2022 07:00 -35.85 60.26 D 7.6v.
5600 a - 300234064839010 - 5401556 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-Feb-2018 00:45 -59.02 155.82 28-Dec-2019 17:00 -54.84 -71.32 D 8.6v.
5601 a - 300234064838270 - 5401555 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-Feb-2018 09:15 -57.95 154.51 02-Apr-2019 11:00 -55.53 -69.12 D 10.2v.
5602 a - 300234064838010 - 5401553 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-Feb-2018 17:35 -56.97 153.44 15-Jul-2020 17:00 -46.91 37.59 D 9.8v.
5603 a - 300234064838260 - 5401554 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Feb-2018 00:28 -56.01 152.97 12-Jan-2025 01:00 -48.92 65.60 D 8.8v.
5604 a - 300234064838000 - 5401552 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Feb-2018 07:12 -55.04 152.51 14-Aug-2022 05:00 -54.12 -32.51 D 9.8v.
Totale rilasciati: 9, attivi: 0, persi (totale-recuperati): 9

Partners