Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies


Status Table Drifter (2026-10-05T21:52:40Z, 94 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7614 a - 300534064300400 - 6802049 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Jul-2025 15:26 40.64 10.9 05-Oct-2026 05:00 32.90 21.98 A 9.8v.
7616 a - 300534064608890 - 6802050 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2025 04:11 40.93 7.03 05-Oct-2026 05:04 40.92 0.98 A 7.4v.
7618 a - 300534064608920 - 7811076 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2025 04:16 40.93 7.03 05-Oct-2026 05:00 38.01 13.66 A 10.2v.
7796 a - 300534065362160 - 7810630 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 19:48 -47.62 3.68 05-Oct-2026 05:00 -44.67 38.80 A 10.2v.
7796 a - 300534065362160 - 7810630 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 19:48 -47.62 3.68 05-Oct-2026 05:00 -44.67 38.80 A 10.2v.
7796 a - 300534065362160 - 7810630 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 19:48 -47.62 3.68 05-Oct-2026 05:00 -44.67 38.80 A 10.2v.
7797 a - 300534065362210 - 7810631 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 21:31 -47.87 3.45 05-Oct-2026 05:04 -42.20 54.92 A 10.2v.
7797 a - 300534065362210 - 7810631 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 21:31 -47.87 3.45 05-Oct-2026 05:04 -42.20 54.92 A 10.2v.
7797 a - 300534065362210 - 7810631 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 21:31 -47.87 3.45 05-Oct-2026 05:04 -42.20 54.92 A 10.2v.
7799 a - 300534065362240 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 08:42 -49.54 1.86 05-Oct-2026 05:04 -46.88 31.17 A 10.2v.
7799 a - 300534065362240 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 08:42 -49.54 1.86 05-Oct-2026 05:04 -46.88 31.17 A 10.2v.
7799 a - 300534065362240 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 08:42 -49.54 1.86 05-Oct-2026 05:04 -46.88 31.17 A 10.2v.
7798 a - 300534065362230 - 7810632 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 11:48 -50.03 1.39 05-Oct-2026 05:04 -49.02 38.10 A 9.8v.
7798 a - 300534065362230 - 7810632 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 11:48 -50.03 1.39 05-Oct-2026 05:04 -49.02 38.10 A 9.8v.
7798 a - 300534065362230 - 7810632 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 11:48 -50.03 1.39 05-Oct-2026 05:04 -49.02 38.10 A 9.8v.
7800 a - 300534065362250 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 15:30 -50.62 0.82 05-Oct-2026 05:04 -45.37 53.69 A 10.2v.
7800 a - 300534065362250 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 15:30 -50.62 0.82 05-Oct-2026 05:04 -45.37 53.69 A 10.2v.
7800 a - 300534065362250 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 15:30 -50.62 0.82 05-Oct-2026 05:04 -45.37 53.69 A 10.2v.
7801 a - 300534065362390 - 7810635 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:29 -52.1 -0 05-Oct-2026 05:00 -45.78 50.22 A 10.2v.
7801 a - 300534065362390 - 7810635 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:29 -52.1 -0 05-Oct-2026 05:00 -45.78 50.22 A 10.2v.
7801 a - 300534065362390 - 7810635 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:29 -52.1 -0 05-Oct-2026 05:00 -45.78 50.22 A 10.2v.
7795 a - 300534065361410 - 7810629 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:53 -48.21 3.13 05-Oct-2026 05:00 -41.05 39.42 A 9.4v.
7795 a - 300534065361410 - 7810629 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:53 -48.21 3.13 05-Oct-2026 05:00 -41.05 39.42 A 9.4v.
7795 a - 300534065361410 - 7810629 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:53 -48.21 3.13 05-Oct-2026 05:00 -41.05 39.42 A 9.4v.
7802 a - 300534065362410 - 7810636 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 00:43 -52.38 0 05-Oct-2026 05:00 -48.66 47.11 A 10.4v.
7802 a - 300534065362410 - 7810636 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 00:43 -52.38 0 05-Oct-2026 05:00 -48.66 47.11 A 10.4v.
7802 a - 300534065362410 - 7810636 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 00:43 -52.38 0 05-Oct-2026 05:00 -48.66 47.11 A 10.4v.
7788 a - 300534065277760 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 02:23 -52.74 -0 05-Oct-2026 05:04 -47.91 47.12 A 10.6v.
7788 a - 300534065277760 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 02:23 -52.74 -0 05-Oct-2026 05:04 -47.91 47.12 A 10.6v.
7788 a - 300534065277760 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 02:23 -52.74 -0 05-Oct-2026 05:04 -47.91 47.12 A 10.6v.
7810 a - 300534065370270 - 7810617 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jan-2026 23:00 37.86 17.73 05-Oct-2026 02:00 34.04 18.04 A 11v.
7810 a - 300534065370270 - 7810617 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jan-2026 23:00 37.86 17.73 05-Oct-2026 02:00 34.04 18.04 A 11v.
7810 a - 300534065370270 - 7810617 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jan-2026 23:00 37.86 17.73 05-Oct-2026 02:00 34.04 18.04 A 11v.
7811 a - 300534065370560 - 7810618 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 01:22 37.1 19.42 05-Oct-2026 03:00 36.49 16.81 A 10.8v.
7811 a - 300534065370560 - 7810618 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 01:22 37.1 19.42 05-Oct-2026 03:00 36.49 16.81 A 10.8v.
7811 a - 300534065370560 - 7810618 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 01:22 37.1 19.42 05-Oct-2026 03:00 36.49 16.81 A 10.8v.
7807 a - 300534065369250 - 4804282 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 08:56 36.82 20.27 05-Oct-2026 05:00 32.80 22.54 A 10.8v.
7807 a - 300534065369250 - 4804282 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 08:56 36.82 20.27 05-Oct-2026 05:00 32.80 22.54 A 10.8v.
7807 a - 300534065369250 - 4804282 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 08:56 36.82 20.27 05-Oct-2026 05:00 32.80 22.54 A 10.8v.
7789 a - 300534065277770 - 1801939 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 02:39 -56.49 -0.01 05-Oct-2026 05:04 -54.49 32.04 A 10.6v.
7789 a - 300534065277770 - 1801939 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 02:39 -56.49 -0.01 05-Oct-2026 05:04 -54.49 32.04 A 10.6v.
7789 a - 300534065277770 - 1801939 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 02:39 -56.49 -0.01 05-Oct-2026 05:04 -54.49 32.04 A 10.6v.
7790 a - 300534065277780 - 5802250 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 03:25 -56.32 -0.01 05-Oct-2026 05:00 -52.65 49.30 A 11v.
7790 a - 300534065277780 - 5802250 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 03:25 -56.32 -0.01 05-Oct-2026 05:00 -52.65 49.30 A 11v.
7790 a - 300534065277780 - 5802250 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 03:25 -56.32 -0.01 05-Oct-2026 05:00 -52.65 49.30 A 11v.
7791 a - 300534065278610 - 6802059 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:06 -54.9 -0.63 05-Oct-2026 05:00 -52.19 20.54 A 10.4v.
7791 a - 300534065278610 - 6802059 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:06 -54.9 -0.63 05-Oct-2026 05:00 -52.19 20.54 A 10.4v.
7791 a - 300534065278610 - 6802059 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:06 -54.9 -0.63 05-Oct-2026 05:00 -52.19 20.54 A 10.4v.
7792 a - 300534065278640 - 7811093 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:25 -54.87 -0.73 05-Oct-2026 05:04 -50.89 38.28 A 10.6v.
7792 a - 300534065278640 - 7811093 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:25 -54.87 -0.73 05-Oct-2026 05:04 -50.89 38.28 A 10.6v.
7792 a - 300534065278640 - 7811093 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:25 -54.87 -0.73 05-Oct-2026 05:04 -50.89 38.28 A 10.6v.
7793 a - 300534065278810 - 1801940 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 12:04 -54.81 -0.93 05-Oct-2026 05:00 -52.97 47.78 A 11v.
7793 a - 300534065278810 - 1801940 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 12:04 -54.81 -0.93 05-Oct-2026 05:00 -52.97 47.78 A 11v.
7793 a - 300534065278810 - 1801940 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 12:04 -54.81 -0.93 05-Oct-2026 05:00 -52.97 47.78 A 11v.
7783 a - 300534065276840 - 7811092 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 19:38 -53.16 -0.62 05-Oct-2026 05:00 -50.42 37.60 A 10.6v.
7783 a - 300534065276840 - 7811092 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 19:38 -53.16 -0.62 05-Oct-2026 05:00 -50.42 37.60 A 10.6v.
7783 a - 300534065276840 - 7811092 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 19:38 -53.16 -0.62 05-Oct-2026 05:00 -50.42 37.60 A 10.6v.
7779 a - 300534065275790 - 4804268 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 06:10 -50.77 -0.18 05-Oct-2026 05:00 -44.82 48.78 A 10.8v.
7779 a - 300534065275790 - 4804268 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 06:10 -50.77 -0.18 05-Oct-2026 05:00 -44.82 48.78 A 10.8v.
7779 a - 300534065275790 - 4804268 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 06:10 -50.77 -0.18 05-Oct-2026 05:00 -44.82 48.78 A 10.8v.
7780 a - 300534065275820 - 7811091 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:31 -49.47 0.71 05-Oct-2026 05:00 -42.90 34.28 A 10.6v.
7780 a - 300534065275820 - 7811091 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:31 -49.47 0.71 05-Oct-2026 05:00 -42.90 34.28 A 10.6v.
7780 a - 300534065275820 - 7811091 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:31 -49.47 0.71 05-Oct-2026 05:00 -42.90 34.28 A 10.6v.
7781 a - 300534065275920 - 2802241 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:42 -49.43 0.73 05-Oct-2026 05:04 -48.14 31.37 A 10.6v.
7781 a - 300534065275920 - 2802241 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:42 -49.43 0.73 05-Oct-2026 05:04 -48.14 31.37 A 10.6v.
7781 a - 300534065275920 - 2802241 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:42 -49.43 0.73 05-Oct-2026 05:04 -48.14 31.37 A 10.6v.
7782 a - 300534065276620 - 1801937 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:03 -49.37 0.77 05-Oct-2026 05:00 -48.78 30.06 A 10.4v.
7782 a - 300534065276620 - 1801937 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:03 -49.37 0.77 05-Oct-2026 05:00 -48.78 30.06 A 10.4v.
7782 a - 300534065276620 - 1801937 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:03 -49.37 0.77 05-Oct-2026 05:00 -48.78 30.06 A 10.4v.
7784 a - 300534065276860 - 6802057 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:23 -49.31 0.81 05-Oct-2026 05:00 -47.61 51.91 A 11.2v.
7784 a - 300534065276860 - 6802057 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:23 -49.31 0.81 05-Oct-2026 05:00 -47.61 51.91 A 11.2v.
7784 a - 300534065276860 - 6802057 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:23 -49.31 0.81 05-Oct-2026 05:00 -47.61 51.91 A 11.2v.
7785 a - 300534065277380 - 1801938 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:46 -49.24 0.88 05-Oct-2026 05:00 -42.51 34.00 A 10.8v.
7785 a - 300534065277380 - 1801938 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:46 -49.24 0.88 05-Oct-2026 05:00 -42.51 34.00 A 10.8v.
7785 a - 300534065277380 - 1801938 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:46 -49.24 0.88 05-Oct-2026 05:00 -42.51 34.00 A 10.8v.
7786 a - 300534065277650 - 6802058 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:59 -49.2 0.92 05-Oct-2026 05:00 -46.09 25.40 A 10.6v.
7786 a - 300534065277650 - 6802058 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:59 -49.2 0.92 05-Oct-2026 05:00 -46.09 25.40 A 10.6v.
7786 a - 300534065277650 - 6802058 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:59 -49.2 0.92 05-Oct-2026 05:00 -46.09 25.40 A 10.6v.
7787 a - 300534065277680 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 14:16 -49.15 0.98 05-Oct-2026 05:00 -45.80 35.80 A 11v.
7787 a - 300534065277680 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 14:16 -49.15 0.98 05-Oct-2026 05:00 -45.80 35.80 A 11v.
7787 a - 300534065277680 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 14:16 -49.15 0.98 05-Oct-2026 05:00 -45.80 35.80 A 11v.
7943 a - 300534067587450 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Oct-2026 00:00 39 18 NaN 0.00 0.00 A
7944 a - 300534067587480 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Oct-2026 00:00 39 18 NaN 0.00 0.00 A
7945 a - 300534067587490 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Oct-2026 00:00 39 18 NaN 0.00 0.00 A
7946 a - 300534067587530 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Oct-2026 00:00 39 18 NaN 0.00 0.00 A
7947 a - 300534067587810 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Oct-2026 00:00 39 18 NaN 0.00 0.00 A
7727 s - Trace 27 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Oct-2025 11:35 45.61 13.63 25-Sep-2026 10:53 45.63 13.57 A R G
7830 a - Trace 127 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
7938 r - Trace 27 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:05 45.66 13.69 25-Sep-2026 10:05 45.70 13.64 A R G
7939 j - Trace 95 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:05 45.66 13.69 25-Sep-2026 10:15 45.70 13.64 A R G
7940 c - Trace 128 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:05 45.67 13.66 25-Sep-2026 09:40 45.70 13.66 A R G
7937 d - Trace 120 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:34 45.67 13.66 25-Sep-2026 09:35 45.70 13.64 A R G
7941 j - ARPA 4 oil spill ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:06 45.66 13.69 25-Sep-2026 07:46 45.68 13.55 A R 13.437v.
7942 k - ARPA 7 oil spill ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:34 45.67 13.66 25-Sep-2026 08:44 45.65 13.44 A R 14.145v.
Total deployed: 94, alive: 94, lost (total-recovered): -7



Pagina link statistiche