Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies


Status Table Drifter (2026-08-15T10:09:34Z, 86 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7614 a - 300534064300400 - 6802049 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Jul-2025 15:26 40.64 10.9 15-Aug-2026 06:00 32.90 21.98 A 10v.
7620 a - 300534064609250 - 2802235 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 19-Jul-2025 09:17 39.6 6.61 12-Aug-2026 00:00 45.71 13.76 A R 10v.
7616 a - 300534064608890 - 6802050 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2025 04:11 40.93 7.03 15-Aug-2026 06:00 40.31 1.49 A 7.8v.
7618 a - 300534064608920 - 7811076 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2025 04:16 40.93 7.03 15-Aug-2026 06:00 38.01 13.66 A 10.2v.
7796 a - 300534065362160 - 7810630 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 19:48 -47.62 3.68 15-Aug-2026 07:00 -48.98 33.53 A 10.2v.
7796 a - 300534065362160 - 7810630 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 19:48 -47.62 3.68 15-Aug-2026 07:00 -48.98 33.53 A 10.2v.
7796 a - 300534065362160 - 7810630 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 19:48 -47.62 3.68 15-Aug-2026 07:00 -48.98 33.53 A 10.2v.
7797 a - 300534065362210 - 7810631 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 21:31 -47.87 3.45 15-Aug-2026 07:04 -41.06 35.56 A 10.4v.
7797 a - 300534065362210 - 7810631 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 21:31 -47.87 3.45 15-Aug-2026 07:04 -41.06 35.56 A 10.4v.
7797 a - 300534065362210 - 7810631 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Dec-2025 21:31 -47.87 3.45 15-Aug-2026 07:04 -41.06 35.56 A 10.4v.
7799 a - 300534065362240 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 08:42 -49.54 1.86 15-Aug-2026 07:04 -47.38 24.16 A 10.2v.
7799 a - 300534065362240 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 08:42 -49.54 1.86 15-Aug-2026 07:04 -47.38 24.16 A 10.2v.
7799 a - 300534065362240 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 08:42 -49.54 1.86 15-Aug-2026 07:04 -47.38 24.16 A 10.2v.
7798 a - 300534065362230 - 7810632 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 11:48 -50.03 1.39 15-Aug-2026 07:04 -49.07 35.36 A 10.2v.
7798 a - 300534065362230 - 7810632 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 11:48 -50.03 1.39 15-Aug-2026 07:04 -49.07 35.36 A 10.2v.
7798 a - 300534065362230 - 7810632 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 11:48 -50.03 1.39 15-Aug-2026 07:04 -49.07 35.36 A 10.2v.
7800 a - 300534065362250 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 15:30 -50.62 0.82 15-Aug-2026 07:03 -46.47 49.56 A 10.4v.
7800 a - 300534065362250 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 15:30 -50.62 0.82 15-Aug-2026 07:03 -46.47 49.56 A 10.4v.
7800 a - 300534065362250 - 7810634 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 15:30 -50.62 0.82 15-Aug-2026 07:03 -46.47 49.56 A 10.4v.
7801 a - 300534065362390 - 7810635 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:29 -52.1 -0 15-Aug-2026 07:00 -46.55 47.24 A 10.6v.
7801 a - 300534065362390 - 7810635 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:29 -52.1 -0 15-Aug-2026 07:00 -46.55 47.24 A 10.6v.
7801 a - 300534065362390 - 7810635 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:29 -52.1 -0 15-Aug-2026 07:00 -46.55 47.24 A 10.6v.
7795 a - 300534065361410 - 7810629 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:53 -48.21 3.13 15-Aug-2026 07:00 -43.95 32.01 A 9.6v.
7795 a - 300534065361410 - 7810629 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:53 -48.21 3.13 15-Aug-2026 07:00 -43.95 32.01 A 9.6v.
7795 a - 300534065361410 - 7810629 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Dec-2025 23:53 -48.21 3.13 15-Aug-2026 07:00 -43.95 32.01 A 9.6v.
7802 a - 300534065362410 - 7810636 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 00:43 -52.38 0 15-Aug-2026 07:04 -52.54 38.78 A 10.6v.
7802 a - 300534065362410 - 7810636 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 00:43 -52.38 0 15-Aug-2026 07:04 -52.54 38.78 A 10.6v.
7802 a - 300534065362410 - 7810636 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 00:43 -52.38 0 15-Aug-2026 07:04 -52.54 38.78 A 10.6v.
7788 a - 300534065277760 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 02:23 -52.74 -0 15-Aug-2026 07:00 -48.43 41.85 A 10.8v.
7788 a - 300534065277760 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 02:23 -52.74 -0 15-Aug-2026 07:00 -48.43 41.85 A 10.8v.
7788 a - 300534065277760 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2025 02:23 -52.74 -0 15-Aug-2026 07:00 -48.43 41.85 A 10.8v.
7810 a - 300534065370270 - 7810617 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jan-2026 23:00 37.86 17.73 15-Aug-2026 08:00 34.65 18.86 A 11.2v.
7810 a - 300534065370270 - 7810617 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jan-2026 23:00 37.86 17.73 15-Aug-2026 08:00 34.65 18.86 A 11.2v.
7810 a - 300534065370270 - 7810617 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jan-2026 23:00 37.86 17.73 15-Aug-2026 08:00 34.65 18.86 A 11.2v.
7811 a - 300534065370560 - 7810618 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 01:22 37.1 19.42 15-Aug-2026 08:00 37.55 17.02 A 11v.
7811 a - 300534065370560 - 7810618 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 01:22 37.1 19.42 15-Aug-2026 08:00 37.55 17.02 A 11v.
7811 a - 300534065370560 - 7810618 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 01:22 37.1 19.42 15-Aug-2026 08:00 37.55 17.02 A 11v.
7807 a - 300534065369250 - 4804282 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 08:56 36.82 20.27 15-Aug-2026 08:00 33.00 21.77 A 11v.
7807 a - 300534065369250 - 4804282 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 08:56 36.82 20.27 15-Aug-2026 08:00 33.00 21.77 A 11v.
7807 a - 300534065369250 - 4804282 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 08:56 36.82 20.27 15-Aug-2026 08:00 33.00 21.77 A 11v.
7808 a - 300534065369260 - 3801846 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Jan-2026 12:25 35.37 18.5 15-Aug-2026 08:04 33.22 29.25 A 10.6v.
7808 a - 300534065369260 - 3801846 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Jan-2026 12:25 35.37 18.5 15-Aug-2026 08:04 33.22 29.25 A 10.6v.
7808 a - 300534065369260 - 3801846 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Jan-2026 12:25 35.37 18.5 15-Aug-2026 08:04 33.22 29.25 A 10.6v.
7789 a - 300534065277770 - 1801939 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 02:39 -56.49 -0.01 15-Aug-2026 07:00 -52.23 25.66 A 10.8v.
7789 a - 300534065277770 - 1801939 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 02:39 -56.49 -0.01 15-Aug-2026 07:00 -52.23 25.66 A 10.8v.
7789 a - 300534065277770 - 1801939 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 02:39 -56.49 -0.01 15-Aug-2026 07:00 -52.23 25.66 A 10.8v.
7790 a - 300534065277780 - 5802250 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 03:25 -56.32 -0.01 15-Aug-2026 07:00 -54.70 37.49 A 11.2v.
7790 a - 300534065277780 - 5802250 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 03:25 -56.32 -0.01 15-Aug-2026 07:00 -54.70 37.49 A 11.2v.
7790 a - 300534065277780 - 5802250 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 03:25 -56.32 -0.01 15-Aug-2026 07:00 -54.70 37.49 A 11.2v.
7791 a - 300534065278610 - 6802059 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:06 -54.9 -0.63 15-Aug-2026 07:00 -52.35 17.53 A 10.6v.
7791 a - 300534065278610 - 6802059 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:06 -54.9 -0.63 15-Aug-2026 07:00 -52.35 17.53 A 10.6v.
7791 a - 300534065278610 - 6802059 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:06 -54.9 -0.63 15-Aug-2026 07:00 -52.35 17.53 A 10.6v.
7792 a - 300534065278640 - 7811093 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:25 -54.87 -0.73 15-Aug-2026 07:00 -49.98 28.72 A 10.8v.
7792 a - 300534065278640 - 7811093 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:25 -54.87 -0.73 15-Aug-2026 07:00 -49.98 28.72 A 10.8v.
7792 a - 300534065278640 - 7811093 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 11:25 -54.87 -0.73 15-Aug-2026 07:00 -49.98 28.72 A 10.8v.
7793 a - 300534065278810 - 1801940 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 12:04 -54.81 -0.93 15-Aug-2026 07:00 -55.16 39.18 A 11v.
7793 a - 300534065278810 - 1801940 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 12:04 -54.81 -0.93 15-Aug-2026 07:00 -55.16 39.18 A 11v.
7793 a - 300534065278810 - 1801940 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 12:04 -54.81 -0.93 15-Aug-2026 07:00 -55.16 39.18 A 11v.
7783 a - 300534065276840 - 7811092 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 19:38 -53.16 -0.62 15-Aug-2026 07:00 -49.09 26.26 A 10.8v.
7783 a - 300534065276840 - 7811092 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 19:38 -53.16 -0.62 15-Aug-2026 07:00 -49.09 26.26 A 10.8v.
7783 a - 300534065276840 - 7811092 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 17-Feb-2026 19:38 -53.16 -0.62 15-Aug-2026 07:00 -49.09 26.26 A 10.8v.
7779 a - 300534065275790 - 4804268 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 06:10 -50.77 -0.18 15-Aug-2026 07:00 -48.59 43.56 A 10.8v.
7779 a - 300534065275790 - 4804268 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 06:10 -50.77 -0.18 15-Aug-2026 07:00 -48.59 43.56 A 10.8v.
7779 a - 300534065275790 - 4804268 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 06:10 -50.77 -0.18 15-Aug-2026 07:00 -48.59 43.56 A 10.8v.
7780 a - 300534065275820 - 7811091 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:31 -49.47 0.71 15-Aug-2026 07:00 -45.46 30.54 A 10.6v.
7780 a - 300534065275820 - 7811091 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:31 -49.47 0.71 15-Aug-2026 07:00 -45.46 30.54 A 10.6v.
7780 a - 300534065275820 - 7811091 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:31 -49.47 0.71 15-Aug-2026 07:00 -45.46 30.54 A 10.6v.
7781 a - 300534065275920 - 2802241 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:42 -49.43 0.73 15-Aug-2026 07:04 -47.82 23.01 A 10.8v.
7781 a - 300534065275920 - 2802241 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:42 -49.43 0.73 15-Aug-2026 07:04 -47.82 23.01 A 10.8v.
7781 a - 300534065275920 - 2802241 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 12:42 -49.43 0.73 15-Aug-2026 07:04 -47.82 23.01 A 10.8v.
7782 a - 300534065276620 - 1801937 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:03 -49.37 0.77 15-Aug-2026 07:04 -47.85 20.70 A 10.6v.
7782 a - 300534065276620 - 1801937 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:03 -49.37 0.77 15-Aug-2026 07:04 -47.85 20.70 A 10.6v.
7782 a - 300534065276620 - 1801937 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:03 -49.37 0.77 15-Aug-2026 07:04 -47.85 20.70 A 10.6v.
7784 a - 300534065276860 - 6802057 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:23 -49.31 0.81 15-Aug-2026 07:00 -49.68 36.64 A 11.2v.
7784 a - 300534065276860 - 6802057 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:23 -49.31 0.81 15-Aug-2026 07:00 -49.68 36.64 A 11.2v.
7784 a - 300534065276860 - 6802057 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:23 -49.31 0.81 15-Aug-2026 07:00 -49.68 36.64 A 11.2v.
7785 a - 300534065277380 - 1801938 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:46 -49.24 0.88 15-Aug-2026 07:00 -45.45 27.93 A 10.8v.
7785 a - 300534065277380 - 1801938 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:46 -49.24 0.88 15-Aug-2026 07:00 -45.45 27.93 A 10.8v.
7785 a - 300534065277380 - 1801938 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:46 -49.24 0.88 15-Aug-2026 07:00 -45.45 27.93 A 10.8v.
7786 a - 300534065277650 - 6802058 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:59 -49.2 0.92 15-Aug-2026 07:04 -47.70 21.04 A 10.8v.
7786 a - 300534065277650 - 6802058 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:59 -49.2 0.92 15-Aug-2026 07:04 -47.70 21.04 A 10.8v.
7786 a - 300534065277650 - 6802058 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 13:59 -49.2 0.92 15-Aug-2026 07:04 -47.70 21.04 A 10.8v.
7787 a - 300534065277680 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 14:16 -49.15 0.98 15-Aug-2026 07:00 -46.26 25.83 A 11.2v.
7787 a - 300534065277680 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 14:16 -49.15 0.98 15-Aug-2026 07:00 -46.26 25.83 A 11.2v.
7787 a - 300534065277680 - 4804269 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Feb-2026 14:16 -49.15 0.98 15-Aug-2026 07:00 -46.26 25.83 A 11.2v.
7830 a - Trace 127 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
Total deployed: 86, alive: 86, lost (total-recovered): -1



Pagina link statistiche