Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

RADAR - RADAR_260318


Status Table Drifter (2026-02-05T13:01:25Z, 25 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
5612 e - Trace6 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 07:32 44.09 9.68 26-Mar-2018 09:40 44.11 9.68 D R
5613 f - Trace7 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 07:35 44.09 9.68 26-Mar-2018 09:27 44.10 9.67 D R
5616 f - Trace12 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 07:38 44.09 9.68 26-Mar-2018 09:30 44.11 9.67 D R
5610 e - Trace2 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 07:42 44.1 9.68 26-Mar-2018 09:05 44.11 9.67 D R
5611 e - Trace5 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 08:38 44.09 9.68 26-Mar-2018 11:00 44.10 9.67 D R
5617 g - Trace13 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 08:42 44.09 9.68 26-Mar-2018 09:53 44.10 9.67 D R
5615 f - Trace10 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 08:45 44.09 9.68 26-Mar-2018 10:37 44.10 9.67 D R
5614 e - Trace9 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 08:50 44.1 9.68 26-Mar-2018 10:20 44.11 9.68 D R
5637 f - Trace2 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 09:15 44.1 9.68 26-Mar-2018 09:15 44.10 9.68 D R
5645 g - Trace7 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 09:36 44.09 9.69 26-Mar-2018 11:42 44.10 9.68 D R
5651 g - Trace12 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 09:41 44.09 9.68 26-Mar-2018 12:05 44.10 9.68 D R
5643 f - Trace6 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 09:57 44.09 9.68 26-Mar-2018 11:25 44.10 9.67 D R
5653 h - Trace13 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 10:01 44.09 9.68 26-Mar-2018 12:36 44.10 9.67 D R
5647 f - Trace9 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 10:24 44.1 9.68 26-Mar-2018 11:39 44.10 9.68 D R
5638 g - Trace2 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 10:27 44.1 9.68 26-Mar-2018 11:32 44.10 9.67 D R
5649 g - Trace10 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 11:09 44.09 9.69 26-Mar-2018 12:00 44.10 9.68 D R
5641 f - Trace5 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 11:11 44.09 9.68 26-Mar-2018 13:37 44.10 9.68 D R
5648 g - Trace9 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 11:48 44.09 9.68 26-Mar-2018 14:14 44.10 9.68 D R
5646 h - Trace7 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 11:51 44.09 9.68 26-Mar-2018 14:20 44.10 9.68 D R
5639 h - Trace2 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 11:56 44.1 9.68 26-Mar-2018 13:25 44.10 9.68 D R
5644 g - Trace6 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 11:59 44.1 9.68 26-Mar-2018 12:55 44.10 9.68 D R
5650 h - Trace10 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 12:06 44.09 9.68 26-Mar-2018 13:06 44.10 9.68 D R
5652 h - Trace12 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 12:12 44.1 9.68 26-Mar-2018 12:46 44.10 9.68 D R
5642 g - Trace5 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 13:43 44.1 9.68 26-Mar-2018 14:27 44.10 9.68 D R
5640 i - Trace2 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Mar-2018 13:46 44.1 9.68 26-Mar-2018 14:35 44.10 9.68 D R
Total deployed: 25, alive: 0, lost (total-recovered): 0



Partners

Logo Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
Logo Istituto di scienze marine (ISMAR) - CNR (La Spezia, Italy)