Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

MELMAS - MELMAS_1902


Status Table Drifter (2026-04-05T12:34:40Z, 19 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
5869 a - 300234065511330 - 6102520 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 08:11 32.11 425.78 06-May-2020 07:00 31.19 29.84 D 10.2v.
5870 b - 300234065511390 - 6102521 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 09:00 32.04 34.29 20-Feb-2019 09:00 32.04 34.29 D
5865 a - 300234065510540 - 6102509 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 10:10 31.97 34.24 16-Jun-2019 15:00 36.84 35.97 D 11.2v.
5866 a - 300234065510570 - 6102511 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Feb-2019 06:00 31.94 34.4 24-Apr-2019 05:00 34.84 35.84 D 10.8v.
5867 a - 300234065510610 - 6102512 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Feb-2019 06:00 31.88 34.4 07-Jul-2019 20:00 34.65 32.86 D 10.8v.
5868 a - 300234065510690 - 6102513 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Feb-2019 06:00 31.9 34.05 29-Apr-2021 20:00 37.59 26.46 D 9.6v.
6285 b - 300234065510610 - 6102512 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 09-Aug-2019 19:00 34.59 33.29 23-Nov-2019 09:00 31.55 34.35 D 10.6v.
5871 b - Trace15 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 17:35 31.73 33.08 20-Feb-2019 17:35 31.73 33.08 D
5873 b - Trace17 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 18:15 31.81 34.08 20-Feb-2019 18:15 31.81 34.08 D
5874 b - Trace18 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 19:00 31.89 34.08 13-Apr-2019 15:17 36.29 35.60 D L
5875 b - Trace19 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 19:48 31.97 34.08 13-Apr-2019 14:39 35.73 34.88 D L
5876 b - Trace20 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 20:35 32.05 34.08 11-Apr-2019 18:36 34.11 34.98 D L
5872 b - Trace25 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 21:20 32.13 34.08 20-Feb-2019 21:20 32.13 34.08 D
6152 a - 206 - 300434061854940 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 20:35 32.13 34.08 24-Feb-2019 21:00 32.40 33.38 D
6159 a - 208 - 300434061853360 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 20:35 36.72 34.08 03-Mar-2019 09:20 32.89 34.92 D
6160 a - 209 - 300434061950510 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 22:10 32.14 34.19 05-Mar-2019 07:30 34.77 35.85 D
6161 a - 268 - 300434062143780 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Feb-2019 23:20 32.14 34.3 23-Feb-2019 09:00 32.82 34.59 D
6162 a - 210 - 300434061859930 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Feb-2019 00:33 32.14 34.51 06-Mar-2019 01:30 33.12 34.85 D
6163 a - 269 - 300434062145870 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Feb-2019 01:13 32.14 34.57 07-Mar-2019 18:00 31.91 34.21 D
Total deployed: 19, alive: 0, lost (total-recovered): 19



Partners

Logo Tel Aviv University
Logo Weizmann Institute of Sciences
Logo Ministry of Science and Technology of Israel
Logo Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Logo Israel Oceanographic & Limnological Research
Logo Hebrew University of Jerusalem