Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

MREP20 - MREP20_1020


Status Table Drifter (2026-02-05T09:53:54Z, 49 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
6403 b - SVP 3 SIO - 300234066411980 - 6501692 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 14:36 35.57 14.86 04-Nov-2022 20:00 33.53 11.11 D 9.6v.
6377 a - 0270 - 300234068340270 - 6102768 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 14:59 35.52 14.81 15-Mar-2021 07:00 35.88 14.49 D 11v.
6402 b - SVP 2 SIO - 300234066416890 - 6501691 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:12 35.49 14.79 05-Feb-2022 06:00 31.38 27.21 D 7.4v.
6405 b - SVP SIO - 300234068348840 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:25 35.47 14.76 20-Apr-2021 16:00 31.04 19.95 D 10.8v.
6375 a - 0250 - 300234068340250 - 6102766 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:38 35.44 14.74 23-Apr-2021 06:00 31.24 29.95 D 10.8v.
6376 a - 0260 - 300234068340260 - 6102767 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:52 35.41 14.71 13-Mar-2021 15:00 31.42 26.88 D 11v.
6404 b - SVP 4 SIO - 300234068348710 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 16:04 35.39 14.69 21-Feb-2021 19:00 32.91 21.84 D 11.2v.
6401 b - SVP 1 SIO Hydrophone - 300234066416920 - 6501690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 16:17 35.36 14.66 07-Jun-2021 08:00 30.99 17.66 D 10.2v.
6378 a - 0280 - 300234068340280 - 6102769 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 11:44 35.41 14.71 16-Jul-2021 13:01 30.76 20.23 D 10.2v.
6379 a - 0290 - 300234068340290 - 6102770 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 11:56 35.44 14.73 23-Oct-2024 16:00 35.55 19.73 D 11.2v.
6380 a - 0350 - 300234068340350 - 6102771 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:20 35.5 14.79 15-Jul-2021 14:02 32.76 22.61 D 9.4v.
6381 a - 0450 - 300234068340450 - 6102772 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:32 35.52 14.81 14-Feb-2021 15:00 32.32 30.72 D 11v.
6382 a - 0550 - 300234068340550 - 6102773 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:42 35.55 14.84 16-Jul-2021 13:00 61.61 5.10 D 10.2v.
6383 a - 6270 - 300234067976270 - 6102782 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-Oct-2020 19:28 39.81 14.12 24-Oct-2021 13:00 38.23 16.26 D 11.6v.
6385 a - 6490 - 300234067976490 - 6102784 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 11:33 35.38 14.69 10-Mar-2022 17:00 31.70 34.56 D 11.2v.
6384 a - 6310 - 300234067976310 - 6102783 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:09 35.47 14.76 15-Nov-2020 06:00 35.35 17.10 D 12v.
6386 a - 6500 - 300234067976500 - 6102785 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:53 35.57 14.86 15-Nov-2020 09:00 34.86 14.75 D 12.4v.
6393 b - CMRE 13-3196144 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 14:47 35.55 14.84 12-Jan-2021 12:40 32.01 18.08 D L
6399 b - CMRE 6-3194600 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:06 35.51 14.8 04-Dec-2020 19:58 33.24 16.61 D L
6462 b - CMRE 5-3197586 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:19 35.48 14.77 13-Jan-2021 13:49 33.85 20.30 D L
6398 b - CMRE 4-3195759 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:32 35.45 14.75 21-Jan-2021 01:43 33.09 22.15 D L
6461 b - CMRE 3-3196140 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:45 35.43 14.72 12-Nov-2020 19:14 34.86 15.38 D L
6392 b - CMRE 1-3197247 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:58 35.4 14.7 24-Nov-2020 02:39 34.88 14.89 D L
6400 b - CMRE 8-3197592 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 16:10 35.37 14.67 13-Dec-2020 05:26 32.95 17.46 D L
6388 p - Trace28 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 11:39 35.4 14.7 01-Dec-2020 12:00 34.98 14.38 D L
6397 b - CMRE 2-3195122 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 11:50 35.42 14.72 12-Nov-2020 05:54 35.13 15.44 D L
6391 b - CMRE 12-3195114 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:02 35.45 14.75 12-Dec-2020 08:12 38.14 19.20 D L
6389 h - Trace44 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:14 35.48 14.77 04-Dec-2020 16:49 37.66 18.79 D L
6394 b - CMRE 14-3196825 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:26 35.51 14.8 19-Jan-2021 03:54 32.15 16.88 D L
6395 b - CMRE 15-3197585 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:37 35.53 14.82 10-Dec-2020 19:32 31.96 16.02 D L
6390 b - Trace46 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:47 35.56 14.85 22-Nov-2020 05:24 35.66 17.41 D G
6406 b - DWS 2 - 300234068057510 - 6501694 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-Oct-2020 19:15 39.81 14.12 29-Dec-2020 11:00 42.78 10.78 D 6.6v.
6387 a - 4550 _DWS - 300234065514550 - 6102765 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:19 35.48 14.77 28-Oct-2020 15:19 35.48 14.77 D
6446 a - 3077820 CAM - 300434063077820 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 14:47 35.55 14.84 28-Oct-2020 21:25 35.48 14.90 D
6457 a - 3317410 SDR - 300434063317410 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:06 35.51 14.8 12-Nov-2020 15:23 33.55 15.84 D
6445 a - 071820 SDR - 30043406071820 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:19 35.48 14.77 NaN 0.00 0.00 D
6453 a - 3282370 SDR - 300434063282370 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:32 35.45 14.75 04-Nov-2020 01:30 34.57 15.24 D
6447 a - 3083620 SDR - 300434063083620 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:45 35.43 14.72 12-Nov-2020 17:14 33.50 14.65 D
6442 a - 2390440 SDR - 300434062390440 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 15:58 35.4 14.7 12-Nov-2020 17:34 33.45 14.92 D
6451 a - 3184540 CAM - 300434063184540 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Oct-2020 16:10 35.37 14.67 12-Nov-2020 17:02 33.80 15.50 D
6444 a - 3310490 CAM - 300434063310490 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 01-Nov-2020 13:57 35.4 14.66 12-Nov-2020 16:25 34.59 14.61 D
6443 a - 2393410 CAM - 300434062393410 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 01-Nov-2020 14:03 35.39 14.66 12-Nov-2020 17:57 34.06 14.83 D
6459 a - 3379130 CAM - 300434063379130 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 01-Nov-2020 14:09 35.39 14.67 12-Nov-2020 13:24 34.60 14.63 D
6455 a - 3314490 CAM - 300434063314490 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 11:50 35.42 14.72 12-Nov-2020 16:21 34.68 14.90 D
6460 a - 3974990 CAM - 300434063974990 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:02 35.45 14.75 12-Nov-2020 14:47 34.74 15.23 D
6452 a - 2395480 SDR - 300434062395480 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:14 35.48 14.77 07-Nov-2020 01:11 35.53 15.29 D
6456 a - 3316730 CAM - 300434063316730 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:26 35.51 14.8 03-Nov-2020 00:42 35.50 14.85 D
6448 a - 3179230 CAM - 300434063179230 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:37 35.53 14.82 12-Nov-2020 16:58 34.73 14.98 D
6458 a - 30043406 CAM - 300434063179540 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Nov-2020 12:47 35.56 14.85 02-Nov-2020 15:04 35.56 14.87 D
Total deployed: 49, alive: 0, lost (total-recovered): 49



Partners

Logo