Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

Laura Bassi - LAURA_BASSI_2021


Status Table Drifter (2025-08-21T09:43:21Z, 10 in this deploy)


OGS id Argos/IMEI/Serial Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
6499 a300234067977120 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 17:09 38.4 18 31-Jul-2022 01:00 31.18 29.69 D 10.8v.
6498 a300234067976540 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 18:42 38.4 17.2 12-Aug-2022 10:00 31.33 15.95 D 11.4v.
6488 aTrace 54 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 01-Jul-2021 00:00 38.24 17 NaN 0.00 0.00 D
6483 aTrace 48 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 15:27 38.4 18.35 24-Oct-2021 23:39 37.58 16.08 D G
6487 aTrace 53 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 17:31 38.4 18 26-Oct-2021 19:09 36.61 15.34 D G
6485 aTrace 51 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 18:58 38.4 17.7 18-Sep-2021 21:56 37.59 17.04 D G
6489 aTrace 55 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 21:00 38.39 17.35 15-Sep-2021 07:03 37.43 15.10 D L
6484 aTrace 50 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 21:00 38.39 17.35 25-Sep-2021 16:50 37.41 16.68 D G
6482 aTrace 49 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 22:15 38.4 17 29-Aug-2021 15:35 37.86 16.01 D G
6486 aTrace 52 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Jul-2021 23:15 38.41 17.01 22-Sep-2021 19:27 37.07 18.66 D G
Total deployed: 10, alive: 0, lost (total-recovered): 10



Partners

Logo