Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

SVP-B Group - SVP-B_Group


Status Table Drifter (2025-10-25T02:56:18Z, 70 in this deploy)


OGS id Argos/IMEI/Serial Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
4382 a300234010168380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Oct-2011 14:22 42.21 10.8 25-Apr-2012 19:26 42.74 10.94 D 11.19v.
4381 a300234010169380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 12-Oct-2011 16:28 42.26 10.85 20-Mar-2012 12:37 36.91 4.12 D 11.08v.
5361 a300234063343730 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 13:00 14.72 -17.83 15-Aug-2018 06:00 16.96 -25.31 D 7.6v.
5358 a300234063343690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 18:00 16.07 -16.83 19-Jan-2017 23:00 16.90 -16.33 D 11.2v.
5357 a300234063343970 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 19:00 16.07 -16.78 23-Jan-2017 02:00 16.82 -16.36 D 11.2v.
5359 a300234063343440 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 19:00 14.42 -17.32 15-Jan-2017 19:00 14.72 -17.43 D 11v.
5356 a300234063343700 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 19:01 14.87 -17.95 19-Sep-2017 22:04 21.96 -30.83 D 10.2v.
5360 a300234063343480 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 22:00 14.46 -17.36 03-Jan-2017 07:00 14.66 -17.55 D 11.2v.
5425 a300234063444180 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Mar-2017 14:00 14.37 -17.37 11-Oct-2018 11:00 28.12 -90.76 D 6v.
5426 a300234063446180 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Mar-2017 15:00 14.37 -17.39 14-May-2018 08:00 4.38 -7.72 D 10.6v.
5533 a300234063814760 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Mar-2017 14:41 14.72 -17.43 23-Jun-2018 10:00 16.03 -16.51 D 6.2v.
5531 a300234063344170 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Mar-2017 15:00 14.72 -17.43 06-Oct-2018 16:00 16.02 -16.51 D 7.2v.
5433 a300234063841320 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Mar-2017 10:00 14.72 -17.88 02-Apr-2017 18:00 15.11 -17.42 D 11.6v.
5434 a300234063840690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Mar-2017 11:00 14.75 -17.95 12-Jul-2017 17:00 14.89 -24.50 D 11.2v.
5473 a300234063841680 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-May-2017 10:04 15.06 -17.35 28-Sep-2017 14:59 15.88 -16.85 D 11v.
5474 a300234063841340 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-May-2017 10:07 15.06 -17.35 17-Jul-2018 12:00 16.00 -16.51 D 10.4v.
5475 a300234063841660 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-May-2017 10:11 15.06 -17.35 31-May-2017 08:00 15.98 -16.65 D 11.6v.
5471 a300234063841330 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-May-2017 09:03 15.14 -17.06 17-Feb-2018 16:01 14.76 -17.48 D 6.2v.
5472 a300234063842340 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-May-2017 09:05 15.14 -17.06 25-May-2017 09:05 15.08 -17.34 D
5527 a300234063842630 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Sep-2017 15:41 12.5 -17.41 24-Dec-2017 20:00 12.51 -17.19 D 9.8v.
5528 a300234063716620 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Sep-2017 20:06 13 -17.42 27-Sep-2017 17:00 14.41 -16.98 D 11.2v.
5526 a300234063842320 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Sep-2017 21:47 12.04 -17.42 04-Aug-2018 05:00 13.29 -61.12 D 10.6v.
5530 a300234063841670 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Sep-2017 03:33 13.55 -17.39 17-Nov-2017 06:00 12.51 -16.67 D 10.8v.
5529 a300234063842330 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Sep-2017 09:47 13.55 -17.39 10-Jan-2020 08:00 14.16 -16.84 D 7v.
7482 a300534061754880 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Aug-2023 19:00 35.33 14.53 15-Dec-2024 18:00 31.22 16.65 D
7710 a300534064596050 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 01-Jan-2025 00:00 38.78 18.55 01-Jan-2025 00:00 38.78 18.55 D
7711 a300534064596260 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 01-Jan-2025 00:00 38.78 18.55 01-Jan-2025 00:00 38.78 18.55 D
7720 a3005064595260 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 01-Jan-2025 00:00 38.78 18.55 01-Jan-2025 00:00 38.78 18.55 D
7695 a300534065064050 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 38.55 18.43 24-Oct-2025 04:00 37.72 19.56 A 12v.
7696 a300534065064060 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 37.96 16.99 13-Oct-2025 12:00 37.65 16.35 D 12.2v.
7697 a300534065064080 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 38.4 17.89 24-Oct-2025 04:00 38.13 19.26 A 12v.
7698 a300534065064960 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 37.82 16.86 24-Oct-2025 04:00 38.55 16.57 A 11.8v.
7699 a300534065064980 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 38.71 18.69 24-Oct-2025 03:00 37.89 20.95 A 11.8v.
7704 a300534064596110 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Sep-2025 12:00 35.63 19.13 24-Oct-2025 03:00 33.32 21.41 A 11.8v.
7705 a300534064596270 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Sep-2025 12:00 35.49 17.87 24-Oct-2025 03:00 37.37 19.45 A 11.6v.
7707 a300534064595270 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Sep-2025 19:00 35.84 16.09 24-Oct-2025 04:00 36.73 15.83 A 11.6v.
7706 a300534064595260 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Oct-2025 16:00 37.14 18.55 24-Oct-2025 03:00 35.40 17.72 A 12v.
7709 a300534064595710 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Oct-2025 04:00 35.97 18.1 24-Oct-2025 04:00 35.70 18.01 A 11.6v.
7708 a300534064595700 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Oct-2025 01:00 36.18 15.94 24-Oct-2025 04:00 36.18 17.11 A 11.8v.
3690 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Oct-2006 15:00 34.05 32.94 25-May-2007 08:37 32.11 34.61 D 11v.
3697 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Oct-2006 13:34 37.75 11.81 10-Nov-2006 06:43 37.86 11.89 D 12v.
3700 a ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Oct-2006 15:13 37.45 11.24 12-Nov-2006 00:22 38.21 12.12 D 12v.
7474 a300534060315840 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 12:40 42.04 4.94 29-Jun-2023 02:00 43.32 9.20 D 10.4v.
7466 a300534060211000 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:41 41.97 4.89 29-Jun-2023 02:00 39.52 0.91 D 9.8v.
7476 a300534060114360 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:41 41.97 4.89 29-Jun-2023 02:00 42.80 6.04 D 10v.
7457 a300534062470440 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:46 41.95 4.86 29-Jun-2023 02:00 42.62 5.29 D 9.8v.
7461 a300534062479710 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:46 41.96 4.87 29-Jun-2023 02:00 40.93 5.30 D 10.6v.
7479 a300534060116350 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 14:00 41.93 4.82 29-Jun-2023 02:00 41.57 3.90 D 9.8v.
7460 a300534062476700 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:40 41.09 4.42 29-Jun-2023 02:00 42.52 6.66 D 10.4v.
7463 a300534062471390 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:51 41.09 4.42 29-Jun-2023 02:00 40.73 5.44 D 9.8v.
7465 a300534060011620 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:55 41.09 4.42 14-Jun-2023 12:00 38.39 5.25 D 9.8v.
7481 a300534060017750 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:01 41.09 4.42 05-Apr-2023 20:00 41.12 4.41 D 10.4v.
7458 a300534062479690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:15 40.39 4.07 29-Jun-2023 02:00 41.35 5.93 D 9.6v.
7469 a300534060017440 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:15 40.39 4.07 28-Jun-2023 00:15 41.13 1.38 D 10.6v.
7473 a300534060015760 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:50 40.41 4.18 29-Jun-2023 02:00 38.92 2.81 D 9.8v.
7467 a300534061170360 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 19:25 40.48 4.17 29-Jun-2023 02:00 43.80 9.22 D 9.8v.
7454 a300534062472690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 10:55 40.58 4.81 29-Jun-2023 01:55 40.62 7.51 D 9.8v.
7462 a300534062474750 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 10:56 40.58 4.81 24-May-2023 23:20 39.96 3.82 D 9.6v.
7464 a300534060117220 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 14:40 40.63 4.83 29-Jun-2023 02:00 42.05 7.63 D 10v.
7480 a300534060113380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 16:01 40.68 4.85 29-Jun-2023 02:00 38.00 6.53 D 9.6v.
7478 a300534060112360 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 20:00 40.84 4.9 29-Jun-2023 02:00 38.09 6.40 D 9.6v.
7475 a300534060216070 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 23:30 41.06 5 29-Jun-2023 02:00 38.94 6.96 D 9.8v.
7468 a300534061175350 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 23:35 41.05 5 29-Jun-2023 02:00 43.46 9.11 D 9.8v.
7470 a300534060211410 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Apr-2023 00:10 41 5.06 29-Jun-2023 02:00 41.39 7.82 D 9.8v.
7471 a300534060218400 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Apr-2023 01:25 40.99 5.34 29-Jun-2023 02:00 38.06 3.36 D 9.8v.
7456 a300534062472380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 09:15 43.44 7.15 12-May-2023 11:00 43.15 5.31 D 9.8v.
7455 a300534062475680 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 09:16 43.44 7.15 22-May-2023 09:00 41.16 1.45 D 10.4v.
7477 a300534060012760 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 10:51 43.41 7.18 29-Jun-2023 02:00 43.19 8.88 D 10.4v.
7459 a300534062472810 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 14:56 43.34 7.25 27-Jun-2023 21:00 41.69 3.61 D 9.8v.
7472 a300534060316870 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Apr-2023 09:40 43.18 7.01 29-Jun-2023 01:35 43.43 8.29 D 9.8v.
Total deployed: 70, alive: 10, lost (total-recovered): 60



Partners

Logo