Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

SVP-B Group - SVP-B_Group


Status Table Drifter (2025-12-17T13:13:24Z, 96 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
4382 a - 300234010168380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Oct-2011 14:22 42.21 10.8 25-Apr-2012 19:26 42.74 10.94 D 11.19v.
4381 a - 300234010169380 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 12-Oct-2011 16:28 42.26 10.85 20-Mar-2012 12:37 36.91 4.12 D 11.08v.
5361 a - 300234063343730 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 13:00 14.72 -17.83 15-Aug-2018 06:00 16.96 -25.31 D 7.6v.
5358 a - 300234063343690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 18:00 16.07 -16.83 19-Jan-2017 23:00 16.90 -16.33 D 11.2v.
5357 a - 300234063343970 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 19:00 16.07 -16.78 23-Jan-2017 02:00 16.82 -16.36 D 11.2v.
5359 a - 300234063343440 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 19:00 14.42 -17.32 15-Jan-2017 19:00 14.72 -17.43 D 11v.
5356 a - 300234063343700 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 19:01 14.87 -17.95 19-Sep-2017 22:04 21.96 -30.83 D 10.2v.
5360 a - 300234063343480 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Dec-2016 22:00 14.46 -17.36 03-Jan-2017 07:00 14.66 -17.55 D 11.2v.
5425 a - 300234063444180 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Mar-2017 14:00 14.37 -17.37 11-Oct-2018 11:00 28.12 -90.76 D 6v.
5426 a - 300234063446180 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Mar-2017 15:00 14.37 -17.39 14-May-2018 08:00 4.38 -7.72 D 10.6v.
5533 a - 300234063814760 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Mar-2017 14:41 14.72 -17.43 23-Jun-2018 10:00 16.03 -16.51 D 6.2v.
5531 a - 300234063344170 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Mar-2017 15:00 14.72 -17.43 06-Oct-2018 16:00 16.02 -16.51 D 7.2v.
5433 a - 300234063841320 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Mar-2017 10:00 14.72 -17.88 02-Apr-2017 18:00 15.11 -17.42 D 11.6v.
5434 a - 300234063840690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Mar-2017 11:00 14.75 -17.95 12-Jul-2017 17:00 14.89 -24.50 D 11.2v.
5473 a - 300234063841680 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-May-2017 10:04 15.06 -17.35 28-Sep-2017 14:59 15.88 -16.85 D 11v.
5474 a - 300234063841340 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-May-2017 10:07 15.06 -17.35 17-Jul-2018 12:00 16.00 -16.51 D 10.4v.
5475 a - 300234063841660 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-May-2017 10:11 15.06 -17.35 31-May-2017 08:00 15.98 -16.65 D 11.6v.
5471 a - 300234063841330 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-May-2017 09:03 15.14 -17.06 17-Feb-2018 16:01 14.76 -17.48 D 6.2v.
5472 a - 300234063842340 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 25-May-2017 09:05 15.14 -17.06 25-May-2017 09:05 15.08 -17.34 D
5527 a - 300234063842630 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Sep-2017 15:41 12.5 -17.41 24-Dec-2017 20:00 12.51 -17.19 D 9.8v.
5528 a - 300234063716620 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Sep-2017 20:06 13 -17.42 27-Sep-2017 17:00 14.41 -16.98 D 11.2v.
5526 a - 300234063842320 - 1301535 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Sep-2017 21:47 12.04 -17.42 04-Aug-2018 05:00 13.29 -61.12 D 10.6v.
5530 a - 300234063841670 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Sep-2017 03:33 13.55 -17.39 17-Nov-2017 06:00 12.51 -16.67 D 10.8v.
5529 a - 300234063842330 - 1301536 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 14-Sep-2017 09:47 13.55 -17.39 10-Jan-2020 08:00 14.16 -16.84 D 7v.
7749 a - db_6200513 - 6200513 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Aug-2018 18:00 63.78 -17.18 12-Oct-2018 23:00 63.78 -17.18 D 12.4v.
7737 a - db_6102623 - 6102623 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Oct-2018 21:00 37.86 2.13 12-Jan-2019 04:00 32.51 14.51 D 13.4v.
7743 a - db_6102637 - 6102637 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Jun-2020 17:00 47.8 -3.29 02-Jan-2021 00:00 37.38 4.63 D 10v.
7742 a - db_6102636 - 6102636 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Jun-2020 17:01 47.8 -3.29 18-Feb-2021 14:40 36.89 10.68 D 9.8v.
7740 a - db_6102634 - 6102634 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Jun-2020 18:00 47.8 -3.29 28-Feb-2021 19:00 36.53 1.32 D 10.4v.
7741 a - db_6102635 - 6102635 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Jun-2020 18:00 47.8 -3.29 16-Jan-2021 18:25 37.16 9.09 D 9.8v.
7732 a - db_1801847 - 1801847 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Jun-2020 11:00 47.8 -3.29 31-Aug-2024 14:25 36.19 17.79 D 10v.
7738 a - db_6102628 - 6102628 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Jun-2020 11:00 47.8 -3.29 12-Dec-2021 12:10 36.87 8.02 D 10.4v.
7739 a - db_6102629 - 6102629 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Jun-2020 11:00 47.8 -3.29 03-Jan-2021 12:00 36.51 1.16 D 9.8v.
7744 a - db_6102641 - 6102641 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Jun-2020 10:00 47.8 -3.29 26-May-2021 15:10 35.59 11.09 D 10.6v.
7745 a - db_6102644 - 6102644 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 19-Oct-2020 21:05 36.41 -4.38 08-Aug-2021 08:22 38.07 13.04 D 10.4v.
7746 a - db_6102646 - 6102646 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Oct-2020 04:02 35.99 -5.41 17-Dec-2020 21:29 36.99 8.99 D 10.8v.
7750 a - db_6202590 - 6202590 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 20-Oct-2020 05:44 36 -5.39 09-Jan-2021 20:24 36.89 14.43 D 10.9v.
7754 a - db_6301631 - 6301631 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Mar-2021 16:00 47.8 -3.29 10-Dec-2023 11:25 39.25 8.39 D 9.6v.
7755 a - db_6301632 - 6301632 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Mar-2021 16:00 47.8 -3.29 14-Jan-2024 13:00 44.38 9.02 D 10.4v.
7756 a - db_6301633 - 6301633 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Mar-2021 16:00 47.8 -3.29 26-Oct-2024 18:00 39.54 10.32 D 9.8v.
7734 a - db_5802152 - 5802152 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Dec-2021 15:00 47.8 -3.29 03-Feb-2025 15:20 38.10 20.53 D 10.4v.
7753 a - db_3801640 - 3801640 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Dec-2021 16:00 47.8 -3.29 13-Sep-2023 07:25 36.89 5.02 D 9.8v.
7731 a - db_3801639 - 3801639 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Dec-2021 19:00 47.8 -3.29 14-Apr-2023 21:00 40.77 4.95 D 9.8v.
7747 a - db_6103538 - 6103538 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Dec-2022 16:00 37.99 -0.06 01-Apr-2024 12:00 39.15 8.31 D 11.2v.
7735 a - db_6101027 - 6101027 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Dec-2022 16:00 40.03 13.39 15-Jan-2023 06:00 39.98 13.31 D 14.4v.
7748 a - db_6103539 - 6103539 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Dec-2022 16:00 40.03 13.39 02-Jan-2024 05:00 38.22 15.63 D 11.2v.
7736 a - db_6101028 - 6101028 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Mar-2023 17:00 43.18 28 22-Oct-2024 01:00 43.18 28.00 D 10.4v.
7482 a - 300534061754880 - 2801966 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Aug-2023 19:00 35.33 14.53 15-Dec-2024 18:00 31.22 16.65 D
7729 a - db_1801844 - 1801844 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 30-Mar-2024 16:45 35.9 18.1 17-Mar-2025 15:00 32.70 20.94 D 10.2v.
7752 a - db_7801784 - 7801784 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Apr-2024 19:25 36.34 20.78 04-Oct-2025 08:00 31.29 28.14 D 10.2v.
7751 a - db_6801838 - 6801838 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 26-Oct-2024 18:05 39.54 10.32 15-Feb-2025 17:00 37.24 8.69 D 10v.
7733 a - db_4401656 - 4401656 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 06-Jun-2025 17:00 43.21 27.88 21-Oct-2025 02:00 43.18 28.00 D 14v.
7695 a - 300534065064050 - 7810262 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 38.55 18.43 17-Dec-2025 05:00 38.22 19.35 A 11.8v.
7696 a - 300534065064060 - 7810261 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 37.96 16.99 13-Oct-2025 12:00 37.65 16.35 D 12.2v.
7697 a - 300534065064080 - 7810260 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 38.4 17.89 16-Dec-2025 22:00 42.57 18.00 A 11.6v.
7698 a - 300534065064960 - 7810259 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 37.82 16.86 20-Sep-2025 14:00 38.52 16.59 D 12v.
7699 a - 300534065064980 - 7810258 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Sep-2025 09:00 38.71 18.69 17-Dec-2025 01:00 37.84 20.78 A 11.6v.
7704 a - 300534064596110 - 7801645 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Sep-2025 12:00 35.63 19.13 17-Dec-2025 02:00 33.54 22.86 A 11.4v.
7705 a - 300534064596270 - 6801824 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 18-Sep-2025 12:00 35.49 17.87 17-Dec-2025 03:00 37.68 20.84 A 11.4v.
7707 a - 300534064595270 - 6801822 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 27-Sep-2025 19:00 35.84 16.09 17-Dec-2025 03:00 37.59 15.36 A 11.4v.
7706 a - 300534064595260 - 2802021 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 08-Oct-2025 16:00 37.14 18.55 17-Dec-2025 05:00 36.16 19.07 A 11.6v.
7709 a - 300534064595710 - 4804044 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Oct-2025 04:00 35.97 18.1 17-Dec-2025 05:00 36.30 17.87 A 11.4v.
7708 a - 300534064595700 - 7801633 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 13-Oct-2025 01:00 36.18 15.94 17-Dec-2025 05:00 35.43 18.40 A 11.6v.
7710 a - 300534064596050 - 1801711 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 29-Oct-2025 22:00 35.86 16.25 17-Dec-2025 05:00 36.87 19.55 A 11.6v.
7711 a - 300534064596260 - 3801620 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 09-Nov-2025 22:00 37.37 17.67 16-Dec-2025 23:00 37.73 15.21 A 11.6v.
3690 a - 70248 - 6100871 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 02-Oct-2006 15:00 34.05 32.94 25-May-2007 08:37 32.11 34.61 D 11v.
3697 a - 70247 - 6100877 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Oct-2006 13:34 37.75 11.81 10-Nov-2006 06:43 37.86 11.89 D 12v.
3700 a - 70249 - 6100880 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 21-Oct-2006 15:13 37.45 11.24 12-Nov-2006 00:22 38.21 12.12 D 12v.
7474 a - 300534060315840 - 4804069 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 12:40 42.04 4.94 29-Jun-2023 02:00 43.32 9.20 D 10.4v.
7466 a - 300534060211000 - 1801741 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:41 41.97 4.89 29-Jun-2023 02:00 39.52 0.91 D 9.8v.
7476 a - 300534060114360 - 5802040 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:41 41.97 4.89 29-Jun-2023 02:00 42.80 6.04 D 10v.
7457 a - 300534062470440 - 2802030 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:46 41.95 4.86 29-Jun-2023 02:00 42.62 5.29 D 9.8v.
7461 a - 300534062479710 - 4804071 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 13:46 41.96 4.87 29-Jun-2023 02:00 40.93 5.30 D 10.6v.
7479 a - 300534060116350 - 3801642 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 31-Mar-2023 14:00 41.93 4.82 29-Jun-2023 02:00 41.57 3.90 D 9.8v.
7460 a - 300534062476700 - 1801738 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:40 41.09 4.42 29-Jun-2023 02:00 42.52 6.66 D 10.4v.
7463 a - 300534062471390 - 1801740 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:51 41.09 4.42 29-Jun-2023 02:00 40.73 5.44 D 9.8v.
7465 a - 300534060011620 - 1801736 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 17:55 41.09 4.42 14-Jun-2023 12:00 38.39 5.25 D 9.8v.
7481 a - 300534060017750 - 6801836 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:01 41.09 4.42 05-Apr-2023 20:00 41.12 4.41 D 10.4v.
7458 a - 300534062479690 - 3801641 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:15 40.39 4.07 29-Jun-2023 02:00 41.35 5.93 D 9.6v.
7469 a - 300534060017440 - 7801654 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:15 40.39 4.07 28-Jun-2023 00:15 41.13 1.38 D 10.6v.
7473 a - 300534060015760 - 5802037 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 18:50 40.41 4.18 29-Jun-2023 02:00 38.92 2.81 D 9.8v.
7467 a - 300534061170360 - 5802036 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 05-Apr-2023 19:25 40.48 4.17 29-Jun-2023 02:00 43.80 9.22 D 9.8v.
7454 a - 300534062472690 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 10:55 40.58 4.81 29-Jun-2023 01:55 40.62 7.51 D 9.8v.
7462 a - 300534062474750 - 5802041 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 10:56 40.58 4.81 24-May-2023 23:20 39.96 3.82 D 9.6v.
7464 a - 300534060117220 - 6801837 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 14:40 40.63 4.83 29-Jun-2023 02:00 42.05 7.63 D 10v.
7480 a - 300534060113380 - 6801835 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 16:01 40.68 4.85 29-Jun-2023 02:00 38.00 6.53 D 9.6v.
7478 a - 300534060112360 - 7801657 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 20:00 40.84 4.9 29-Jun-2023 02:00 38.09 6.40 D 9.6v.
7475 a - 300534060216070 - 2802029 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 23:30 41.06 5 29-Jun-2023 02:00 38.94 6.96 D 9.8v.
7468 a - 300534061175350 - 7801652 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2023 23:35 41.05 5 29-Jun-2023 02:00 43.46 9.11 D 9.8v.
7470 a - 300534060211410 - 1801739 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Apr-2023 00:10 41 5.06 29-Jun-2023 02:00 41.39 7.82 D 9.8v.
7471 a - 300534060218400 - 7801655 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 11-Apr-2023 01:25 40.99 5.34 29-Jun-2023 02:00 38.06 3.36 D 9.8v.
7456 a - 300534062472380 - 5802038 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 09:15 43.44 7.15 12-May-2023 11:00 43.15 5.31 D 9.8v.
7455 a - 300534062475680 - 1801742 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 09:16 43.44 7.15 22-May-2023 09:00 41.16 1.45 D 10.4v.
7477 a - 300534060012760 - 3801638 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 10:51 43.41 7.18 29-Jun-2023 02:00 43.19 8.88 D 10.4v.
7459 a - 300534062472810 - 4804070 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 15-Apr-2023 14:56 43.34 7.25 27-Jun-2023 21:00 41.69 3.61 D 9.8v.
7472 a - 300534060316870 - 1801737 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 16-Apr-2023 09:40 43.18 7.01 29-Jun-2023 01:35 43.43 8.29 D 9.8v.
Total deployed: 96, alive: 11, lost (total-recovered): 85



Partners

Logo