Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

TransMed-216 - TransMed_2026


Status Table Drifter (2026-10-06T03:28:24Z, 7 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7810 a - 300534065370270 - 7810617 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jan-2026 23:00 37.86 17.73 05-Oct-2026 02:00 34.04 18.04 A 11v.
7811 a - 300534065370560 - 7810618 ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 01:22 37.1 19.42 05-Oct-2026 03:00 36.49 16.81 A 10.8v.
7807 a - 300534065369250 - 4804282 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 08:56 36.82 20.27 05-Oct-2026 05:00 32.80 22.54 A 10.8v.
7809 a - 300534065369390 - 5802267 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Jan-2026 07:43 35.36 18.5 29-Jun-2026 08:00 30.93 29.43 D 11.2v.
7808 a - 300534065369260 - 3801846 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Jan-2026 12:25 35.37 18.5 23-Sep-2026 10:08 31.27 33.64 D 10.6v.
7806 a - 300534065361260 - 6802073 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 24-Jan-2026 18:02 37.66 18.62 02-Apr-2026 00:00 39.80 19.90 D 8.6v.
7803 a - 300534065361250 - 1801951 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 28-Jan-2026 07:58 35.25 19.5 07-Apr-2026 16:00 35.69 18.64 D 10.2v.
Total deployed: 7, alive: 3, lost (total-recovered): 4



Partners

Logo Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS