Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l’utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

PAGES - PAGES_2026_04


Status Table Drifter (2026-05-06T07:38:39Z, 6 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7825 a - Trace 122 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
7826 a - Trace 123 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
7827 a - Trace 124 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
7828 a - Trace 125 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
7829 a - Trace 126 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
7830 a - Trace 127 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 10-Apr-2026 00:00 45.66 13.66 NaN 45.76 13.63 A
Total deployed: 6, alive: 6, lost (total-recovered): 0



Partners

Logo Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
Logo ISMAR - CNR - Istituto di Scienze Marine S.S. di Lerici - La Spezia
Logo Belgian Science Policy Office
Logo The Marine Institute (MI) of Ireland
Logo Xjenza Malta