Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

iNEST - iNEST_2026_06_OGS_ARPA


Status Table Drifter (2026-10-05T23:17:51Z, 6 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7906 i - Trace 95 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jun-2026 09:55 45.63 13.67 02-Jul-2026 10:41 -99999.00 -99999.00 D G
7907 a - Trace 128 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jun-2026 09:55 45.69 13.56 25-Jun-2026 09:20 45.66 13.54 D R G
7904 c - Trace 120 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jun-2026 10:15 45.69 13.62 15-Jul-2026 09:05 45.63 13.49 D R G
7905 p - Trace 27 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jun-2026 10:15 45.7 13.62 25-Jun-2026 09:10 45.64 13.54 D R G
7908 i - ARPA 3 oil spill ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jun-2026 09:59 45.69 13.56 25-Jun-2026 01:25 45.71 13.50 D R 14.499v.
7909 j - ARPA 7 oil spill ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Jun-2026 10:10 45.7 13.62 25-Jun-2026 08:50 45.70 13.54 D R 14.44v.
Total deployed: 6, alive: 0, lost (total-recovered): 1



Partners

Logo Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
Logo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Logo ARPA FVG - s.o.c. OSMER e GRN