Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenzecookies

iNEST - iNEST_2026_09_OGS_ARPA


Status Table Drifter (2026-10-05T23:17:50Z, 6 in this deploy)


OGS id IDs Links Deploy Date UTC Lat Lon Last Date UTC Lat Lon Status
7938 r - Trace 27 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:05 45.66 13.69 25-Sep-2026 10:05 45.70 13.64 A R G
7939 j - Trace 95 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:05 45.66 13.69 25-Sep-2026 10:15 45.70 13.64 A R G
7940 c - Trace 128 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:05 45.67 13.66 25-Sep-2026 09:40 45.70 13.66 A R G
7937 d - Trace 120 RT | ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:34 45.67 13.66 25-Sep-2026 09:35 45.70 13.64 A R G
7941 j - ARPA 4 oil spill ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:06 45.66 13.69 25-Sep-2026 07:46 45.68 13.55 A R 13.437v.
7942 k - ARPA 7 oil spill ed. | dec. | d. last 5 | kml | kmlDec 23-Sep-2026 09:34 45.67 13.66 25-Sep-2026 08:44 45.65 13.44 A R 14.145v.
Total deployed: 6, alive: 6, lost (total-recovered): -6



Partners

Logo Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS
Logo Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Logo ARPA FVG - s.o.c. OSMER e GRN